eomsangdonandClaude Opus 5 0665c11c49 feat(B06): 횡단도 휠 줌 방향 반전 — 당기면 확대, 밀면 축소
B04 2D 지도·B05 배수유역도와 같은 방향으로 맞췄다. viewBox 축소가 확대이므로
factor 판정만 deltaY > 0 기준으로 바꿨고, 커서 아래 지점 고정은 그대로다.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-08-02 01:14:20 +09:00
2026-07-07 20:40:10 +09:00
2026-07-17 12:51:47 +09:00
2026-07-17 12:51:47 +09:00
2026-07-17 15:11:31 +09:00
2026-07-10 19:01:33 +09:00
2026-07-17 12:51:47 +09:00
2026-07-19 11:36:25 +09:00
2026-07-18 17:48:51 +09:00
2026-07-10 16:41:22 +09:00
2026-07-20 19:51:20 +09:00
2026-07-26 18:32:37 +09:00
2026-07-26 13:07:32 +09:00
2026-07-25 17:58:13 +09:00
11
2026-07-15 18:47:21 +09:00
2026-07-19 17:01:48 +09:00
2026-07-19 17:01:48 +09:00
2026-07-19 17:01:48 +09:00
S
Description
Aislo 웹앱
Readme
5.7 GiB
Languages
Lasso 99.4%
Python 0.3%
TypeScript 0.3%