48 lines
7.5 KiB
Markdown
48 lines
7.5 KiB
Markdown
## 고침
|
||
번호 | 로직 키 | idx | 재료 | 옛 검색어 | 새 검색어(구분/상세구분) | 첫째 품목(키 이름 규격 [단위]) | 확인(원문 절)
|
||
22 | GC000319 | 2 | 프라이머(융착식 도료) | 신구접착및방청제 LDS-MP | 융착식 프라이머 (도료·방수·접착/도료) | MT003454 융착식 프라이머 도로용 접착제 [ℓ] | 토목 1-8-9 주⑦ 프라이머 kg 2.0
|
||
22 | GC001050 | 4 | 프라이머 | 신구접착및방청제 LDS-MP | 융착식 프라이머 (도료·방수·접착/도료) | MT003454 융착식 프라이머 도로용 접착제 [ℓ] | 유지관리 2-1-15 주⑩ 프라이머 kg 2.0
|
||
113 | GC001050 | 5 | 프로판가스 | 아세틸렌 98% | 프로판가스 일반용 (잡재료/용접·가스) | MT003175 프로판가스 일반용 [kg] | 유지관리 2-1-15 주⑩ 프로판가스 kg 2.0
|
||
23 | GC000337 | 4 | 결속선(m) | 보통철선 #8 서울 | 보통철선(결속선) 서울 m/kg (철근·강재/철선) | MT000194 보통철선(결속선),서울 #20, 0.9mm(200m/kg) [M] | 토목 1-9-4 참고자료 결속선 m 0.3 (규격 원문 없음 · 길이 단위 M 품목)
|
||
32 | GC000360 | 6 | 바퀴숫돌 단면용 | 빗자루 도로청소용 | 바퀴숫돌 단면용 (잡재료/소모품) | MT030715 바퀴숫돌 단면용 A36m B11호 A150×8×22 KSL 6501 [개] (값 없음) | 토목 4-5-1 참고자료
|
||
32 | GC000360 | 7 | 바퀴숫돌 측면용 | 빗자루 도로청소용 | 바퀴숫돌 측면용 (잡재료/소모품) | MT030716 바퀴숫돌 측면용 A24 QWV1호 A205×25×25 KSL 6501 [개] (값 없음) | 토목 4-5-1 참고자료
|
||
32 | GC000360 | 8 | 바퀴숫돌 평면용 | 빗자루 도로청소용 | 바퀴숫돌 평면용 (잡재료/소모품) | MT030717 바퀴숫돌 평면용 A24 QWV1호 A205×25×25 KSL 6501 [개] (값 없음) | 토목 4-5-1 참고자료
|
||
32 | GC000360 | 9 | 바퀴숫돌 최종용 | 빗자루 도로청소용 | 바퀴숫돌 최종용 (잡재료/소모품) | MT030718 바퀴숫돌 최종용 A24 QWV 5호 A205×22×22 [개] (값 없음) | 토목 4-5-1 참고자료
|
||
33 | GC000374 | 0 | 용접봉(강교 제작) | 아세틸렌 98% | 용접봉 전기 (잡재료/용접·가스) | MT003191 용 접 봉 전기 KS E4311 [kg] (덧줄의 MT003191 과 같음) | 토목 5-1-3 용접봉 ㎏ 26 · 원문 규격 없음 — 「전기」(아크용접) 낱말로만 좁힘
|
||
35 | GC000409 | 덧줄[1] | 백열등 100W (잡재료 덧줄 식) | MT008751 (방폭백열등 120,000원) | 식 안 MT008751 → MT008750 (호표 검색어 「백열전구 100W」 는 그대로) | MT008750 백열전구 220V,100W [개] | 토목 6-7-5 주⑤ 백열등 100W EA 0.3
|
||
36 | GC000431 | 4 | 싱글코아바렐 | 치즐(0.2㎥) | 싱글코아바렐 {규격} (기계·설비/기계류) | BX MT007894 / NX MT007906 [개] | 토목 8-1-2 (입력 규격 BX·NX 로 채움)
|
||
36 | GC000431 | 5 | 메탈크라운비트 | 치즐(0.2㎥) | 메탈크라운비트 {규격} | BX MT007897 / NX MT007910 [개] | 토목 8-1-2
|
||
36 | GC000431 | 6 | 쵸핑비트 | 치즐(0.2㎥) | 쵸핑비트 {규격} | BX MT007898 / NX MT007909 [개] | 토목 8-1-2
|
||
36 | GC000431 | 7 | 드라이브파이프헤드 | 치즐(0.2㎥) | 드라이브파이프헤드 {규격} | BX MT007899 / NX MT007912 [개] | 토목 8-1-2
|
||
36 | GC000431 | 8 | 드라이브파이프슈 | 치즐(0.2㎥) | 드라이브파이프슈 {규격} | BX MT007900 / NX MT007913 [개] | 토목 8-1-2
|
||
37 | GC000432 | 4 | 더블코아바렐 | 치즐(0.2㎥) | 더블코아바렐 {규격} | BX MT007895(1.5m) / NX MT007907(1.5m) [개] — 원문 길이 없어 1.5m 가 첫째(3.0m 도 있음) | 토목 8-1-3
|
||
37 | GC000432 | 5 | 메탈크라운비트 | 치즐(0.2㎥) | 메탈크라운비트 {규격} | BX MT007897 / NX MT007910 [개] | 토목 8-1-3
|
||
37 | GC000432 | 6 | 다이아몬드비트 | 치즐(0.2㎥) | 다이아몬드비트 {규격} | BX MT007904 / NX MT007917 [개] | 토목 8-1-3
|
||
37 | GC000432 | 7 | 메탈리밍쉘 | 치즐(0.2㎥) | 메탈리밍쉘 {규격} | BX MT007902 [개] (NX 는 품목 없음 — 품목없음 칸 참조) | 토목 8-1-3
|
||
37 | GC000432 | 8 | 다이아몬드리밍쉘 | 치즐(0.2㎥) | 다이아몬드리밍쉘 {규격} | BX MT007905 / NX MT007918 [개] | 토목 8-1-3
|
||
37 | GC000432 | 9 | 코아리프터 | 치즐(0.2㎥) | 코어리프터 {규격} (코아=코어 표기 차이) | BX MT007903 / NX MT007916 [개] | 토목 8-1-3
|
||
40 | GC000434 | 4 | 신월튜브 | 치즐(0.2㎥) | 신월튜브 (기계·설비/기계류) | MT005704 에어튜브 신월튜브(황동관),76×850 [본] (STS 76R×914 MT005705 도 있음 · 원문 규격 없음) | 토목 8-2-3 신월튜브 개 1.0 · 주⑤ KSF 2317
|
||
41 | GC000442 | 7 | 벤토나이트 | 쉬트파일수팽창지수재 DPS-500 | 벤토나이트 그라우팅용(일반) (도료·방수·접착/방수·실링) | MT007624 벤토나이트 그라우팅용(일반) [kg] | 토목 8-4-1 벤토나이트 ㎏ (원문 규격 없음 — 「일반」 등급 선택)
|
||
41 | GC000443 | 7 | 벤토나이트 | 〃 | 〃 | MT007624 | 토목 8-4-1 (같은 흠 반복)
|
||
41 | GC000444 | 7 | 벤토나이트 | 〃 | 〃 | MT007624 | 토목 8-4-1
|
||
41 | GC000445 | 7 | 벤토나이트 | 〃 | 〃 | MT007624 | 토목 8-4-1
|
||
41 | GC000446 | 7 | 벤토나이트 | 〃 | 〃 | MT007624 | 토목 8-4-2(풍화암)
|
||
## 품목없음
|
||
24 | GC000348 | 일체식 방수시트 | ㎡ | 토목 3-4-1 | MT000095 방수석고보드 12.5t | 자재품목에 터널 부직포 일체식 방수시트 없음(ARS아크릴방수시트 MT006814·815 는 다른 재질 · HDPE 시트 MT030618 은 값 없음·동등성 미확인) — 검색어 그대로 둠
|
||
36·37 | GC000432 | 메탈리밍쉘 NX | 개 | 토목 8-1-3 | (검색어 「메탈리밍쉘 {규격}」 — NX 일 때 후보 0, BX MT007902 만 있음) | NX 품목 없음
|
||
38 | GC000433 | 샘플러(표준관입) | 개 | 토목 8-2-1 | MT000008 치즐(0.2㎥) | 샘플러 검색 0건
|
||
39 | GC000435 | vane blade(대형) 베인 블레이드 | 개 | 토목 8-2-2 | MT000008 치즐(0.2㎥) | 베인 블레이드 품목 없음(「블레이드」는 절단날)
|
||
43 | GC000447~449 | 에어해머 | 개 | 토목 8-4-2 | MT000008 치즐(0.2㎥) | 에어해머 품목 없음
|
||
## 입력빠짐
|
||
(없음 — 8-1-2·8-1-3 은 기존 입력 「규격」(BX·NX) 를 검색어 {규격} 로 씀)
|
||
## 단위확인
|
||
GC000319·GC001050 | 프라이머 | kg ↔ ℓ (MT003454)
|
||
GC000434 | 신월튜브 | 개 ↔ 본 (MT005704)
|
||
GC000337 | 결속선 | m ↔ M (같음) — 참고만
|
||
GC000360 | 바퀴숫돌 4줄 | 개 ↔ 개 — 값 없음(가격 칸 비어 있음)
|
||
## 사람확인 · 못 고침
|
||
34 | GC000375 | 무기질아연말 샵프라이머 ℓ | 후보 MT003460 무기질 아연말 전처리 프라이머(6,900) · MT003461 무기질 아연말 프라이머(13,800) — 샵프라이머(전처리) 는 3460 이 맞을 수 있고 3461 은 후속 두꺼운 도장일 수 있어 정체 판단 애매 · 「무기질아연말프라이머」(붙여쓰기) 로 3461 만 잡을 수 있음 · 옛 검색어(오일스테인 MT003365) 그대로
|
||
36 | GC000431 | idx 9 드라이브파이프 | 검색어 낱말이 드라이브파이프헤드·슈 이름에도 들어 첫째가 헤드(MT007899)가 되어 정확히 못 잡음 → 치즐 그대로 둠 (엔진이 「이름 정확히 같은」 조건을 지원해야 함)
|
||
42 | GC000442~446 | 윙비트 | 개 | 원문은 규격(㎜) 별이 아닌 단일 개수 · 품목은 4~20인치 규격별 → 어느 규격인지 사람 확인 · 치즐 그대로
|
||
43 | GC000447~449 | 버튼비트 | 개 | 품목 MT005691~694(T32~T45 착암기용) · MT007755(D=100mm 값 없음) — 에어해머용 대구경 버튼비트와 같은 물건인지 애매 · 치즐 그대로
|