Files
Aislo/docs/raw/M01_고침/sub2/log_A3.md
T

63 lines
9.9 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
## 고침
번호 | 로직 키 | idx | 재료 | 옛 검색어 | 새 검색어(구분/상세구분) | 첫째 품목(키 이름 규격 [단위]) | 확인(원문 절)
26 | GC000185 | 3 | 드레인 보드 | 고무바 2.2cm | 드레인보드(PBD) (매트·토목섬유/부직포·토목섬유) | MT006388 드레인보드(PBD) [M] | 5-2-3 재료량(드레인 보드) · 단위 m
27 | GC000197 | 3 | 부직포 | 직포 옥상방수용직포 | 토목용부직포 (매트·토목섬유/부직포) | MT023981 토목용부직포 50×2×t1.8~6mm [㎡] | 5-4-1 ⑧ 재료량(부직포 규격 「-」 · 원문 규격 없음 → 규격 안 좁힘)
27 | GC000197 | 5 | 벤토나이트매트 | PET 매트 10T/m | 벤토나이트 매트 (매트·토목섬유/매트) | MT007745 벤토나이트 매트-S 5.4m×40m×6.5mm [㎡] | 5-4-1 ⑧ (원문 6.0㎜ ↔ 품목 6.5mm 만 있음 → 규격 안 좁힘 · 정체 확실)
28 | GC000203 | 0 | 에폭시 신구콘크리트 접착제 | 석고본드 | 에폭시 접착제 (도료·방수·접착/접착·혼화) | MT006101 에폭시 접착제 GF800 [kg] | 6-1-5 (Epoxy신구-콘크리트접착제 kg) · 신구접착제(E) SE-50 은 에폭시 여부 불확실 → 에폭시 접착제 택함
28 | GC000203 | 1 | 에폭시 콘크리트고무 접착제 | 석고본드 | 에폭시 접착제 (도료·방수·접착/접착·혼화) | MT006101 에폭시 접착제 GF800 [kg] | 6-1-5 (Epoxy-콘크리트고무접착제 kg)
28 | GC000203 | 2 | 시너 | 목재전용도료 오일스테인 | 에폭시계 신너 (도료·방수·접착/도료) | MT003404 에폭시계신너 024 [ℓ] | 6-1-5 (시너 ℓ · 에폭시 접착제용 → 에폭시계 신너 · 일반 시너 품목 없음)
44 | GC000001 | 2 | 외부PANEL(벽) | T챤넬(K-SPAN) 4.5×610×2440 | 외부판넬 (벽) (건축마감/천장·바닥·마감재) | MT007251 외부판넬 (벽) 1200×2400 [매] | 2-2-3 참고자료(조립식 가설건축물 주자재)
44 | GC000001 | 3 | 외부PANEL(창문) | 〃 | 외부판넬 (창문) (건축마감/천장·바닥·마감재) | MT007252 외부판넬 (창문) 900×1200 [매] | 2-2-3 (원문 규격 〃=1,200×2,400 ↔ 품목 900×1200 만 있음)
44 | GC000001 | 4 | 외부PANEL(철재문) | 〃 | 외부판넬 (철재문) (건축마감/천장·바닥·마감재) | MT007253 외부판넬 (철재문) 1200×2400 [매] | 2-2-3
44 | GC000001 | 5 | 내부PANEL(벽) | 〃 | 내부판넬 (벽) (건축마감/천장·바닥·마감재) | MT007254 내부판넬 (벽) 1200×2400 [매] | 2-2-3
44 | GC000001 | 8 | CANOPY(출입구채양) | 〃 | 출입구채양 (CANOPY) (건축마감/천장·바닥·마감재) | MT007257 출입구채양 (CANOPY) L=1200 [개] | 2-2-3
44 | GC000001 | 9 | 박공PANEL | 〃 | 박공판넬 (건축마감/천장·바닥·마감재) | MT007258 박공판넬 L=2400 [M] | 2-2-3
44 | GC000001 | 12 | 중도리(PURIN) | 트러스 (TRUSS) SPAN:L=7.2 | 중도리 (PURLIN) (철근·강재/형강) | MT007261 중도리 (PURLIN) 60×30×10×2.3t [M] | 2-2-3
44 | GC000001 | 13 | 천장판 | T챤넬(K-SPAN) | 천정판 (CEILING) (건축마감/천장·바닥·마감재) | MT007259 천정판 (CEILING) 1200×1200 [매] | 2-2-3 (원문 미장합판+글라스울 ↔ 품목 재질 미상 · 천정판 택함)
44 | GC000001 | 14 | T-BAR | 처마후레싱 C/S | T-BAR L=1200mm (건축마감/천장·바닥·마감재) | MT007263 T-BAR L=1200mm [개] | 2-2-3 (「T-BAR」 만으로는 단위 M 인 경량철골천정틀 T-BAR 가 앞서서 품목 규격 L=1200mm 를 더함 · 원문은 규격 안 밝힘)
45 | GC000002 | 0 | 콘테이너형 3.0x3.0m | 콘테이너(사무실) 12.0*3.0*2.6m | 콘테이너(사무실) 3.0*3.0*2.6m (거푸집·가설재/가설건축물) | MT007108 콘테이너(사무실) 3.0*3.0*2.6m [동] | 2-3-2 · 2-2-3 ② (사무실/창고 구분은 원문에 없음 → 기존 사무실 유지)
45 | GC000002 | 1 | 콘테이너형 3.0x6.0m | 〃 | 콘테이너(사무실) 6.0*3.0*2.6m | MT007107 콘테이너(사무실) 6.0*3.0*2.6m [동] | 〃
45 | GC000002 | 2 | 콘테이너형 3.0x9.0m | 〃 | 콘테이너(사무실) 9.0*3.0*2.6m | MT007106 콘테이너(사무실) 9.0*3.0*2.6m [동] | 〃
46 | GC000027 | 4 | 수평띠장 L1829 | 안전발판(PSP대용) 250×3000 | 수평틀(조립식틀비계) (거푸집·가설재/동바리·비계) | MT007847 수평틀(조립식틀비계) 1050×1826mm [EA] | 2-7-6 참고자료 (수평띠장 ↔ 수평틀 대응은 추정 · 사람확인에도 적음)
46 | GC000027 | 6 | 손잡이 L1219 (반복 흠) | 안전발판(PSP대용) 250×3000 | 안전난간대(조립식틀비계) W1219 | MT007850 안전난간대(조립식틀비계) 단방향 W1219×H970mm [EA] | 2-7-6 참고자료
46 | GC000027 | 7 | 손잡이 L1829 (반복 흠) | 〃 | 안전난간대(조립식틀비계) W1829 | MT007849 안전난간대(조립식틀비계) 장방향 W1829×H970mm [EA] | 2-7-6 참고자료
46 | GC000027 | 8 | 바퀴 (반복 흠) | 〃 | 바퀴 (잡재료/소모품) | MT007861 바퀴 중하중용 [EA] | 2-7-6 참고자료
46 | GC000027 | 9 | 자키 (반복 흠) | 〃 | 쟈키 (잡재료/소모품) | MT007862 쟈키 [EA] | 2-7-6 참고자료
47 | GC000031 | 3 | 브라켓 | 안전발판(PSP대용) 250×3000 | 강관비계브라켓 (거푸집·가설재/동바리·비계) | MT000520 강관비계브라켓 측면용(외줄형) [개] | 2-8-1 참고자료
47 | GC000031 | 6 | 그물망 | 직포 옥상방수용직포 | 낙하물방지망 (거푸집·가설재/동바리·비계) | MT007605 낙하물방지망 4×50m(1cm) [㎡] | 2-8-1 참고자료 (원문 규격 없음 · 1cm/2cm 두 종)
48 | GC000032 | 3 | 브라켓 | 안전발판(PSP대용) | 강관비계브라켓 | MT000520 강관비계브라켓 측면용(외줄형) [개] | 2-8-2 참고자료
48 | GC000032 | 4 | 사다리 폭30㎝×길이3m | 강관비계 Φ48.6 서울 | 낙방사다리 (거푸집·가설재/동바리·비계) | MT007609 낙방사다리 A-TYPE(W400*L3680) [개] (값 없음) | 2-8-2 참고자료 · 값 없음 · 단위확인 참조
48 | GC000032 | 7 | 그물망 | 직포 옥상방수용직포 | 낙하물방지망 | MT007605 낙하물방지망 4×50m(1cm) [㎡] | 2-8-2 참고자료
49 | GC000037 | 2 | 그물망 | 직포 옥상방수용직포 | PE안전망 (안전시설/낙석방지·휀스) | MT007608 PE안전망 90합,4m×100m [㎡] | 2-8-7 ③ 재료량(철골 안전망)
50 | GC000038 | 1 | 보호망 | 직포 옥상방수용직포 | 낙하물방지망 (거푸집·가설재/동바리·비계) | MT007605 낙하물방지망 4×50m(1cm) [㎡] | 2-8-8 (낙하물방지 목적 보호망(그물망 등))
51 | GC000039 | 1 | 보호망 | 〃 | 낙하물방지망 | MT007605 낙하물방지망 4×50m(1cm) [㎡] | 2-8-9
52 | GC000062 | 1 | 방진망 | PVC천막지 T-210 | P.E 분진망 (잡재료/소모품) | MT007604 P.E 분진망 1.5×70m [㎡] | 2-10-2 (방진망 ↔ 분진망 · 비산먼지방지망 MT007607 도 후보 → 사람확인에도 적음)
53 | GC000068 | 2 | 부직포 | 직포 옥상방수용직포 | 토목용부직포 (매트·토목섬유/부직포) | MT023981 토목용부직포 50×2×t1.8~6mm [㎡] | 2-11-1 ⑥ (보양용 부직포 별도 품목 없음 · 원문 규격 없음)
53 | GC000068 | 4 | 풀 | 그리스(일반범용) CROWN | 풀 (잡재료/소모품) | MT008075 풀 벽지용,밀가루풀 [kg] | 2-11-1 ⑥ (보양지 붙이기 풀 kg)
## 품목없음
25 | GC000181 | P.P로프(9㎜) | m | 5-2-1 참고자료 | MT007182 와이어로프(철심) 9mm | 자재품목 P.P 로프는 Φ12·16·18·20·50·60mm 뿐 · 9mm 없음(원문 9㎜ 밝힘)
27 | GC000197 | 지오콤포지트 6.0㎜ | ㎡ | 5-4-1 ⑧ | MT003563 직포 옥상방수용직포 | 자재품목에 지오콤포지트 없음(지오드레인 · 지오그리드만) · 검색어 안 고침
29 | GC000212 | 강재거푸집 손료 | ㎡ | 6-3-2 | MT000101 K-SPAN 패널 | 자재품목에 강재거푸집 없음 · 유로폼패널은 매 단위 · 다른 물건 · 검색어 안 고침
31 | GC000216 | 원형맨홀거푸집 ø740~ø1800 (idx 2~6) | 조 | 6-3-5 | MT000478 폼타이 D형 | 자재품목에 합성수지(P.E) 원형 맨홀 거푸집 없음(원형맨홀 EA 는 콘크리트 완제품) · 검색어 안 고침
46 | GC000027 | 손잡이기둥 (idx 5) | 개 | 2-7-6 참고자료 | MT000457 안전발판(PSP대용) 250×3000 | 자재품목에 손잡이기둥 대응 품목 없음 · 안전발판은 다른 물건 · 검색어 안 고침
54 | GC000127 | 각재 10㎝×10㎝ (idx 2) | ㎥ | 3-8-3 ④ | 외송각재 30×30×3600mm 서울 | 자재품목 각재는 30×30×3600(미송·외송)·45×90(나왕) 뿐 · 100×100 각재 없음(합성목재 본우드 각재 MT014370 은 ㎡·합성재로 다른 물건) · 검색어 안 고침
## 입력빠짐
## 단위확인
GC000001 · 캐노피 CANOPY(출입구채양) · 호표 매 ↔ 품목 개 (MT007257)
GC000001 · 박공PANEL · 매 ↔ M (MT007258 박공판넬 L=2400 길이 단위)
GC000001 · 중도리(PURIN) · 개 ↔ M (MT007261)
GC000001 · T-BAR · m ↔ 개 (MT007263 L=1200mm)
GC000032 · 사다리 폭30㎝×길이3m · m ↔ 개 (MT007609 낙방사다리 · 값 없음)
## 사람확인 · 못 고침
30 | GC000215 | idx 2 문양거푸집(판넬) | 후보 MT000450 우레탄계 건축외벽용 · MT000451/452 스티로폼 · MT000453/454 ABS코팅폼(모두 ㎡) | 원문 6-3-4 는 재질을 밝히지 않음 → 고르지 않음 · 지금 K-SPAN 패널(MT000101)은 틀림 · 「문양거푸집」 만으로는 박리제(MT000449 ℓ)가 첫째라 못 씀
46 | GC000027 idx 4 수평띠장 L1829 → 수평틀(조립식틀비계) 1050×1826 로 고침 · 대응(수평띠장=수평틀)은 추정
45 | GC000002 사무실/창고 구분 입력 없음(원문 콘테이너형에 구분 안 나옴) · 사무실 품목으로 고침 — 창고 갈래는 `입력빠짐` 성격
52 | GC000062 방진망 → P.E 분진망(MT007604) 택함 · 비산먼지방지망(MT007607) 대안
44 | GC000001 idx 3 외부PANEL(창문) 원문 규격 1,200×2,400 ↔ 품목 900×1200 만 있음
27 | GC000197 idx 5 벤토나이트매트 원문 6.0㎜ ↔ 품목 6.5mm 만 있음(규격 안 좁힘)