Files
Aislo/resources/master_data/ref/_없는_재료.md
T
eomsangdonandClaude Sonnet 5 e080649b2e knowledge(M01): 값 없는 자재품목 줄 가운데 로직이 실제로 쓰는 것만 가림
- `scripts/check_값없는줄.py` 신설 — 로직 1,354 줄을 훑어 호표 직접 지정·고르기 조건 후보·
  대표 줄·품셈재료 연결(문자열 키·지역 조건)까지 실제 참조를 셈, 값은 안 채움
- 재료_자재품목.json 다섯 칸(물가자료·유통물가·물가정보·거래가격·관급) 모두 빈 줄 345 가운데
  로직이 실제로 가리키는 진짜 구멍은 31 줄 — `ref/_분석_값없는줄.md` 신설
- `ref/_관리자값_미확보.md` 재검증 — 45종 가운데 6종은 고르기 조건으로 바뀌었거나 로직이
  재료 자체를 뺀 것이라 로직이 안 씀으로 옮김, 남은 39종·로직 49개는 그대로 관리자 몫
- `ref/_없는_재료.md` 재검증 — 111줄 모두 지금도 로직이 부름, 뺄 줄 없음

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01JgUhN55Z3BCYhUJTjwTNfj
2026-09-22 12:21:41 +09:00

135 lines
18 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# 자재품목에 없는 재료 (품셈재료 고르기 칸을 못 채운 줄)
로직이 부르는데 자재품목에 짝이 없어 시험 계산이 「값 없음」 으로 멈추는 재료 — 값은 지어 넣지 않음. 관리자가 자재품목에 줄을 넣거나 화면에서 이어야 함.
- 뽑은 법 — `check_master` 시험 계산 · `build_품셈재료_고르기.py` 결과 고르기 null 이며 로직 호표가 그 줄을 부르는 것
- 「비슷한 이름」 칸 — 이름 글자만 겹친 자재품목 줄(종류·규격이 달라 잇지 않음)
- 재료 111 줄
| 키 | 이름 | 규격 | 단위 | 쓰는 로직 키 | 원문 절 | 비슷한 이름 | 조달청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP000012 | 사다리 | ∅19㎜ 아연도금 및 스테인레스 | ton | GF000181 | 산림품셈 12-16 | 맨홀사다리(PE코팅) | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000038 | 지수활제 | | g | GF000173 | 산림품셈 12-11-1 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000048 | JOINT FILLER | | ㎡ | GF000197, GF000208 | 산림품셈 12-27-2; 산림품셈 12-34-4 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000052 | 스페이셔(몰탈 블록) | | | GF000200 | 산림품셈 12-29 | 스페이셔 | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000055 | 스티로폴 | T=20㎜ | ㎡ | GF000202 | 산림품셈 12-30-2 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) · 발포폴리스티렌 2줄은 단위·규격이 달라 안 넣음 |
| MP000056 | TAR PAPER | T=15㎜ | ㎡ | GF000202 | 산림품셈 12-30-2 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000057 | 채움재(아스팔트) | | ㎥ | GF000202 | 산림품셈 12-30-2 | 고경도줄눈채움재 | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000060 | 콘크리트 표면 강화재(하드너) | | | GF000209 | 산림품셈 12-35 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000065 | 틈메우기돌 | | ㎥ | GF000223 | 산림품셈 13-5-1 주④ | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000070 | 깃발 | | 개 | GF000081 | 산림품셈 8-6-1 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000076 | 피복제 | 화이버/펄프류 | ㎏ | GC000145 | 건설품셈 공통 4-1-3 재료량 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000077 | 침식방지안정제 | 합성접착제 | ㎏ | GC000145 | 건설품셈 공통 4-1-3 재료량 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000078 | 색소 | 착색제 | ㎏ | GC000145 | 건설품셈 공통 4-1-3 재료량 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000082 | 에폭시 | | kg | GC000337 | 건설품셈 토목 1-9-4 낙석방지망 재료(참고자료) | KP 주철직관(2종)-에폭시분체, KP 주철직관(2종)에폭시분체/관급, PFM 줄눈재(에폭시형1K) 외 | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000095 | BASECHANNEL | 두께 2.0㎜ 이상 | m | GC000001 | 건설품셈 공통 2-2-3 주자재 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000096 | TOPCHANNEL | 두께 2.0㎜ 이상 | m | GC000001 | 건설품셈 공통 2-2-3 주자재 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000101 | 내부PANEL (목재문) | 1,200×2,400㎜ | 매 | GC000001 | 건설품셈 공통 2-2-3 주자재 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000113 | 축중계(이동식) | | 대 | GC000003 | 건설품셈 공통 2-2-6 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000129 | 보호막 | | ㎡ | GC000061 | 건설품셈 공통 2-10-1 재료량 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000134 | 모래주머니 | | 개 | GC000181 | 건설품셈 공통 5-2-1 매트고정 재료량 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000139 | HDPE 시트 | 2∼2.5㎜ | ㎡ | GC000197 | 건설품셈 공통 5-4-1 재료량 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000144 | 보조강재 | | ㎏ | GC000559 | 건설품셈 건축 1-1-2 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000148 | FLUX | | ㎏ | GC000560 | 건설품셈 건축 1-1-4 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000150 | 질석 | | ㎏ | GC000573 | 건설품셈 건축 1-4-3 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000169 | 정배지 | | ㎡ | GC000618 | 건설품셈 건축 5-3-7 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000172 | 알루미늄핀 | | 개 | GC000623 | 건설품셈 건축 5-4-4 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000176 | 표준보강메시 | | ㎡ | GC000628 | 건설품셈 건축 5-4-9 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000177 | 고강도메시 | | ㎡ | GC000629 | 건설품셈 건축 5-4-9 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000201 | 실리콘 | | ㎏ | GC000752 | 건설품셈 기계설비 2-2-6 | 실리콘실란트, 실리콘접착제, 컬러강판(실리콘수지) 외 | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000209 | 버너 | 압접가열용 | 개 | GC000360 | 건설품셈 토목 4-5-1 가스압접 소모재료(참고자료) | 개장로용 가스버너, 버너응급시스템, 재연소로버너(분리형) 외 | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000210 | 노즐 | 압접버너용 | 개 | GC000360 | 건설품셈 토목 4-5-1 가스압접 소모재료(참고자료) | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000211 | 테르밋용재 | 점화용 | 포 | GC000361 | 건설품셈 토목 4-5-2 테르밋 용접 소모재료(참고자료) | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000212 | 몰드 | 테르밋 용접용 | 개 | GC000361 | 건설품셈 토목 4-5-2 테르밋 용접 소모재료(참고자료) | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000213 | 골무 | 테르밋 용접용 | 개 | GC000361 | 건설품셈 토목 4-5-2 테르밋 용접 소모재료(참고자료) | 식생축조블록 500(골무늬) | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000214 | 퓨즈 | 테르밋 용접용 | 개 | GC000361 | 건설품셈 토목 4-5-2 테르밋 용접 소모재료(참고자료) | 고리퓨즈, 전선퓨즈(켓치홀드), 통형퓨즈 | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000216 | 철구(Shot ball) | | ㎏ | GC000375, GC000822 | 건설품셈 토목 5-2-1 소재 표면처리; 건설품셈 기계설비 9-2-1 | 철구조물(과속), 철구조물(신호) | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000218 | 철편(Grit) | | ㎏ | GC000376 | 건설품셈 토목 5-2-2 제품 표면처리 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000220 | 동력 Brush | | 개 | GC000822 | 건설품셈 기계설비 9-2-1 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000221 | Wire Brush | | 개 | GC000822, GC000993 | 건설품셈 기계설비 9-2-1; 건설품셈 기계설비 13-11-5 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000223 | 컴파운드 | | g | GC000855, GC000859 | 건설품셈 기계설비 11-1-3; 건설품셈 기계설비 11-3-3 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000235 | 슈 | 표준관입시험용 | 개 | GC000433 | 건설품셈 토목 8-2-1 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000239 | 베인 전용로드 | ø16×750 | 본 | GC000435 | 건설품셈 토목 8-2-2 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000240 | 로드 | ø40.5×1m | 본 | GC000435 | 건설품셈 토목 8-2-2 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000241 | 표준사 | 평판재하시험용 | ㎏ | GC000436 | 건설품셈 토목 8-2-4 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000242 | 단독콘 | 정재하시험용 | 개 | GC000438 | 건설품셈 토목 8-2-6 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000250 | Lagging Sheet | | ㎡ | GC000901 | 건설품셈 기계설비 13-3-1 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000253 | 코크스 | | ㎏ | GC000931, GC000932, GC000935, GC000936 | 건설품셈 기계설비 13-6-1; 건설품셈 기계설비 13-6-2; 건설품셈 기계설비 13-6-4 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000254 | Sand Paper | 각종 | Sh | GC000931 | 건설품셈 기계설비 13-6-1 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000255 | 여과기 | 14"×14〃 | Sh | GC000931 | 건설품셈 기계설비 13-6-1 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000257 | 세유 | C-3 | ℓ | GC000931 | 건설품셈 기계설비 13-6-1 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000258 | Grease | | ㎏ | GC000931, GC000932, GC000986, GC000993 | 건설품셈 기계설비 13-6-1; 건설품셈 기계설비 13-6-2; 건설품셈 기계설비 13-10-2; 건설품셈 기계설비 13-11-5 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000259 | Machine oil | | ℓ | GC000931, GC000932, GC000986 | 건설품셈 기계설비 13-6-1; 건설품셈 기계설비 13-6-2; 건설품셈 기계설비 13-10-2 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000260 | Gasoline | | ℓ | GC000931, GC000932 | 건설품셈 기계설비 13-6-1; 건설품셈 기계설비 13-6-2 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000261 | Galvanized wire | #8∼#16 | ㎏ | GC000931, GC000932 | 건설품셈 기계설비 13-6-1; 건설품셈 기계설비 13-6-2 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000262 | Grinding Wheel | 8"ø×25m/m t | EA | GC000931 | 건설품셈 기계설비 13-6-1 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000265 | 보일유 | | ℓ | GC000931, GC000932 | 건설품셈 기계설비 13-6-1; 건설품셈 기계설비 13-6-2 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000269 | 세유 | 0∼3 | ℓ | GC000932 | 건설품셈 기계설비 13-6-2 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000271 | Wire brush | 각종 3/8∼1.6" | EA | GC000932 | 건설품셈 기계설비 13-6-2 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000272 | Hack saw blade | 12" | EA | GC000932 | 건설품셈 기계설비 13-6-2 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000273 | Drill | 1.6ø∼3.8ø | ㎏ | GC000932 | 건설품셈 기계설비 13-6-2 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000274 | Grinder wheel | 8"ø∼25m/m t | ㎏ | GC000932 | 건설품셈 기계설비 13-6-2 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000275 | File | 각종 | ㎏ | GC000932 | 건설품셈 기계설비 13-6-2 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000276 | Oil stone | 각종(황, 중, 세) | Sh | GC000932 | 건설품셈 기계설비 13-6-2 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000280 | Sand Paper | | Sh | GC000932 | 건설품셈 기계설비 13-6-2 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000281 | 광목 | | m | GC000932 | 건설품셈 기계설비 13-6-2 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000285 | 땜납 | 50 : 50 | ㎏ | GC000932 | 건설품셈 기계설비 13-6-2 | 봉땜납 | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000286 | 붕사 | | ㎏ | GC000932 | 건설품셈 기계설비 13-6-2 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000287 | Compound | 절연용 | ㎏ | GC000932 | 건설품셈 기계설비 13-6-2 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000288 | 3-Bond | 밀착제 No.2 | ㎏ | GC000932 | 건설품셈 기계설비 13-6-2 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000290 | Nozzle | | 개 | GC000933, GC000934, GC000938 | 건설품셈 기계설비 13-6-3; 건설품셈 기계설비 13-6-6 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000293 | 세유 | | ℓ | GC000939, GC000986, GC000993 | 건설품셈 기계설비 13-6-7; 건설품셈 기계설비 13-10-2; 건설품셈 기계설비 13-11-5 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000294 | 전기용접 | | ㎏ | GC000940 | 건설품셈 기계설비 13-6-8 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000295 | 탄소봉 | | 본 | GC000940 | 건설품셈 기계설비 13-6-8 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000296 | Grinder | 12"ø | 개 | GC000940 | 건설품셈 기계설비 13-6-8 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000297 | 돌 | 65×305 | 매 | GC000940 | 건설품셈 기계설비 13-6-8 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000298 | Film | 2회 | ㎏ | GC000940 | 건설품셈 기계설비 13-6-8 | FILM CASSETTE | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000299 | 탄소봉 | 8ø×350㎜ | 본 | GC000941, GC000942 | 건설품셈 기계설비 13-6-9; 건설품셈 기계설비 13-6-10 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000301 | 노즐 | | 개 | GC000941, GC000943, GC000948 | 건설품셈 기계설비 13-6-9; 건설품셈 기계설비 13-6-11; 건설품셈 기계설비 13-6-17 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000302 | 탈에폭시레신 | | ℓ | GC000941 | 건설품셈 기계설비 13-6-9 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000303 | 그라인더돌 | 12"ø | 개 | GC000942, GC000943, GC000948 | 건설품셈 기계설비 13-6-10; 건설품셈 기계설비 13-6-11; 건설품셈 기계설비 13-6-17 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000304 | Film | 65×305 | 매 | GC000942 | 건설품셈 기계설비 13-6-10 | FILM CASSETTE | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000305 | Tar epoxy | | ℓ | GC000942 | 건설품셈 기계설비 13-6-10 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000306 | 마린B/T(선박도로용) | | ℓ | GC000942 | 건설품셈 기계설비 13-6-10 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000308 | Zinc primer | 15μ | ㎏ | GC000943, GC000948 | 건설품셈 기계설비 13-6-11; 건설품셈 기계설비 13-6-17 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000309 | Tar Epoxy | 125μ | ㎾h | GC000943, GC000948 | 건설품셈 기계설비 13-6-11; 건설품셈 기계설비 13-6-17 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000310 | Tar Epoxy | 2회 | ℓ | GC000944 | 건설품셈 기계설비 13-6-12 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000314 | drill | 1/4" | 개 | GC000947 | 건설품셈 기계설비 13-6-15 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000315 | drill | 11/15" | 개 | GC000947 | 건설품셈 기계설비 13-6-15 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000319 | Tar Epoxy | 1회도장 | ℓ | GC000950 | 건설품셈 기계설비 13-6-16 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000325 | M/C OIL | | ℓ | GC000993 | 건설품셈 기계설비 13-11-5 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000326 | Grinder Wheel | | 매 | GC000993 | 건설품셈 기계설비 13-11-5 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000327 | Oil Stone | | 개 | GC000993 | 건설품셈 기계설비 13-11-5 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000328 | File | | 개 | GC000993 | 건설품셈 기계설비 13-11-5 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000330 | Drill | | 개 | GC000993 | 건설품셈 기계설비 13-11-5 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000334 | Compound | | ㎏ | GC000993 | 건설품셈 기계설비 13-11-5 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000335 | 3-Bond | | ㎏ | GC000993 | 건설품셈 기계설비 13-11-5 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000336 | Seal Tape | | 통 | GC000993 | 건설품셈 기계설비 13-11-5 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000337 | 백묵 | | 통 | GC000993 | 건설품셈 기계설비 13-11-5 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000338 | 석필 | | 통 | GC000993 | 건설품셈 기계설비 13-11-5 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000340 | 흑 Welder Glass | | 연 | GC000993 | 건설품셈 기계설비 13-11-5 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000341 | 백 Welder Glass | | 연 | GC000993 | 건설품셈 기계설비 13-11-5 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000342 | 오스터날 | | SET | GC000993 | 건설품셈 기계설비 13-11-5 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000343 | 탭 | | SET | GC000993 | 건설품셈 기계설비 13-11-5 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000344 | 다이스 | | 개 | GC000993 | 건설품셈 기계설비 13-11-5 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000345 | 정 | | 개 | GC000993 | 건설품셈 기계설비 13-11-5 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000349 | Center Punch | | 개 | GC000993 | 건설품셈 기계설비 13-11-5 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000351 | 대강 | | ㎏ | GC000993 | 건설품셈 기계설비 13-11-5 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000352 | 유지 | | ℓ | GC000993 | 건설품셈 기계설비 13-11-5 | 섬유지(마감용), 섬유지(보강용) | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000353 | Washer | | 매 | GC000993 | 건설품셈 기계설비 13-11-5 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000359 | 중유 | | ℓ | GC000941, GC000943, GC000948 | 건설품셈 기계설비 13-6-9; 건설품셈 기계설비 13-6-11; 건설품셈 기계설비 13-6-17 | 박 리 제(중유) | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
| MP000363 | 아스팔트싱글 | 336×1,000×3㎜ | 매 | GC000654 | 건설품셈 건축 7-1-5 | | 조달청에 없음(2026-09-20 조회) |
## 2026-09-21 다시 훑음(조달청·시설자재가격·오피넷·한전 대조)
위 표(뽑은 법 그대로 · 자동 생성)는 안 고침 — `재료_품셈재료.json` 「비고」 칸 111줄 다시 대조 · 띄어쓰기·영문 대소문자까지 맞춰 봄.
- 새로 채운 값 — 0건.
- 자재품목에 후보는 있으나 규격·지역 선택이 관리자 몫이라 못 이은 것 5건 — MP000078 색소(후보 1줄 MT006740) · MP000082 에폭시(포켓식 후보 4줄) · MP000209 버너(후보 1줄 MT009352) · MP000214 퓨즈(후보 5줄) · MP000285 땜납(후보 2줄 MT001251·MT001252, 원문 규격 50:50과는 안 맞음).
- 나머지 106건 — 자재품목 전체(30,592줄) 다시 훑어도(이름 겹침만·규격 대조 포함) 짝 없음 확인 · `_검증_재료_공공출처.md` 의 2022 하반기 조달청 시설자재 대조(에폭시·보호막·실리콘·노즐·아스팔트싱글 이름 겹침)도 지금 자재품목에는 없음(그 옛 자료는 새 마스터에 아직 안 들어옴).
- 오피넷·한전 — 중유·코크스·세유·머신오일 계열은 재료_유가전력.json(오피넷 휘발유·경유·등유, 한전 전력 56줄) 어디에도 없음 · 오피넷 홈페이지 검색은 동적 페이지라 실제 값을 못 얻어 지어내지 않고 그대로 둠.
## 2026-09-22 로직이 실제로 부르는지 다시 잣대질
`check_값없는줄.py` — 로직 1,354 줄을 다시 훑어 위 표 111줄이 지금도 로직 호표에서 그 MP 키를 부르는지 확인. 111줄 모두 지금도 부름 — 뺄 줄 없음.