eomsangdonandClaude Opus 5 d033e58880 revert(B04): 도엽 표시용 사본 철회 — 도엽 산출물을 원본 그대로 전송
배수유역이 어디까지 뻗을지 알 수 없어 도엽 자료를 잘라 두 벌로 나누지 않는다
(2026-08-01 사용자 지시). 분석 경로는 원래부터 원본을 읽었고 사본은 전송용이었으나,
사본 자체를 없앤다.

- B04_wf1_Surface_Engine_SheetView.py 삭제, SHEET_VIEW_* 설정 제거
- /geojson의 도엽 레이어는 원본 파일 그대로 + ETag로 전송
  (재직렬화 제거만으로 요청당 2.0초 -> 0.006초, 두 번째 요청부터 304)

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-08-01 11:57:12 +09:00
2026-07-07 20:40:10 +09:00
2026-07-17 12:51:47 +09:00
2026-07-17 12:51:47 +09:00
2026-07-17 15:11:31 +09:00
2026-07-10 19:01:33 +09:00
2026-07-17 12:51:47 +09:00
2026-07-19 11:36:25 +09:00
2026-07-18 17:48:51 +09:00
2026-07-10 16:41:22 +09:00
2026-07-20 19:51:20 +09:00
2026-07-26 18:32:37 +09:00
2026-07-26 13:07:32 +09:00
2026-07-25 17:58:13 +09:00
11
2026-07-15 18:47:21 +09:00
2026-07-19 17:01:48 +09:00
2026-07-19 17:01:48 +09:00
2026-07-19 17:01:48 +09:00
S
Description
Aislo 웹앱
Readme
5.7 GiB
Languages
Lasso 99.4%
Python 0.3%
TypeScript 0.3%