- `docs/` 를 .gitignore 에서 빼 git 추적 대상으로 전환 (위키·완료 이력·검증 기록) - `docs/raw/PLAN.md` · `docs/raw/OWNERS.md` 를 저장소 최상위로 이동 후 .gitignore 에 등록 — 창끼리 공유하되 저장소에는 안 올리는 장부 - 살아 있는 경로 참조 7개 파일 정정 (아카이브 107건은 그때 사실이라 그대로 둠) - graphify 날짜별 산출물(`docs/wiki/graphify-out/20*/`) 제외 — `graphify update` 가 다시 만듦 Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
45 lines
2.9 KiB
Markdown
45 lines
2.9 KiB
Markdown
---
|
|
type: architecture-map
|
|
status: stable
|
|
related_pages: ["[[index]]", "[[architecture/implementation_status]]", "[[architecture/workflow_data_flow]]", "[[architecture/shared_resources]]", "[[architecture/public_admin_map]]"]
|
|
last_updated: 2026-09-09
|
|
source: ["docs/raw/verification/2026-08-08_verify_R1_R2_features.md", "docs/raw/verification/2026-08-08_verify_server_and_e2e_fixes.md"]
|
|
---
|
|
|
|
# Aislo 프로젝트 지도
|
|
|
|
## 현재 명칭과 책임
|
|
|
|
| 영역 | 현재 책임 | 상세 진입점 | 레거시 위키명 |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| A00 | 공통 App Shell·라우터·UI | [[A00_Common/A00_Common]] | 동일 |
|
|
| A01~A05 | 공개 소개·소식·교육 | [[architecture/public_admin_map]] | 동일 |
|
|
| A06~A09 | 로그인·가입·지원·보안관리 | [[architecture/public_admin_map]] | 동일 |
|
|
| B01 | 프로젝트·조직·임시보관 관리 | [[B01_Dashboard/B01_frontend]] | 동일 |
|
|
| B02 | 프로젝트 생성·workflow 시드 | [[B02_ProjRegister/B02_backend]] | 동일 |
|
|
| B03 | 파일 입력·검증·WF1 실행 | [[B03_FileInput/B03_backend]] | 동일 |
|
|
| B04 | 전처리·지표면·GIS·배수유역 | [[B04_PreProcess/B04_backend]] | B04_wf1_Surface |
|
|
| B05 | 경로·종단·구조물·배수 편집 | [[B05_Profile/B05_backend]] | B05_wf2_Route |
|
|
| B06 | 횡단·유토곡선·단면 확정 | [[B06_Section/B06_backend]] | B06_wf3_ProfileCross |
|
|
| B07 | 상세설계·CAD·설계도면 | [[B07_DesignDetail/B07_frontend]] | B08_DesignDetail(구 위키 경로) |
|
|
| B08 | 수량산출·자재총괄·B09 인계 | [[B08_Quantity/B08_overview_2026_09]] | B07_Quantity(구 위키 경로) |
|
|
| B09 | 단가산출·예산내역·공사원가계산 | [[B09_Estimation/B09_overview_2026_09]] | B09_wf6_Estimation |
|
|
| B10~B11 | 결제·진행상태 목업 | [[B10_Payment/B10_frontend]], [[B11_Status/B11_frontend]] | workflow 외 후속 화면 |
|
|
|
|
## 탐색 순서
|
|
|
|
| 질문 | 먼저 읽을 문서 | 다음 문서 |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 기능의 전체 위치 | 이 페이지 | 해당 B/A canonical 페이지 |
|
|
| B03~B09 데이터 흐름 | [[architecture/workflow_data_flow]] | backend/api/db 세부 페이지 |
|
|
| DB·인증·저장소·공통 유틸 영향 | [[architecture/shared_resources]] | 해당 concepts 페이지 |
|
|
| 공개·인증·관리자 흐름 | [[architecture/public_admin_map]] | A/B01 세부 페이지 |
|
|
| raw 반영 여부 | [[ingest/index]] | 월·유형별 원장 |
|
|
|
|
## 명칭 판정
|
|
|
|
- 2026-09-07 사용자 확정과 2026-09-08 완료·검증 문서를 현재 workflow 명칭·책임의 기준으로 채택한다.
|
|
- 레거시 명칭은 검색 호환을 위해 이 표의 alias로만 보존하며 현재 페이지 ID로 사용하지 않는다.
|
|
- B07은 상세설계/CAD, B08은 수량산출, B09는 원가계산이다. 2026-08 문서의 B07/B08 표기는 레거시 alias다.
|
|
- 현재 구현 완성도와 실제 책임은 [[architecture/implementation_status]]를 기준으로 판정한다.
|