eomsangdonandClaude Fable 5 fa6953ce6d feat(B04/B05): 확률강우량 수급·배수 유효직경 합리식 계산 (계획서 Phase 1·2)
- common_util_wamis_rainfall.py 신설: map.wamis.go.kr 등우선도 urllib 수급,
  전역 캐시(resources/wamis_contours), 거리비례 내삽, General형 IDF 적합
- /drainage/rainfall API + primary-region 백그라운드 강우량표 생성 훅
- estimate_pipe_diameter_mm TODO 구현: Kirpich 도달시간(하한5분) + 합리식(C=0.8,
  2.0배) + Manning(경사10도, n=0.024, V<=3.0) + 통수단면 70% -> 배수 유효직경
- basins 응답·B05 유역 제원에 유효면적/유효직경·산출근거(tc/I/Qd) 표기
- config_system: 계산 계수·구조물 옵션(관종/직경/대피로) 기본값 등록

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
2026-08-05 18:19:48 +09:00
2026-07-07 20:40:10 +09:00
2026-07-17 12:51:47 +09:00
2026-07-17 12:51:47 +09:00
2026-07-17 15:11:31 +09:00
2026-07-10 19:01:33 +09:00
2026-07-17 12:51:47 +09:00
2026-07-19 11:36:25 +09:00
2026-07-18 17:48:51 +09:00
2026-07-10 16:41:22 +09:00
2026-07-20 19:51:20 +09:00
2026-07-26 18:32:37 +09:00
2026-07-26 13:07:32 +09:00
2026-07-25 17:58:13 +09:00
11
2026-07-15 18:47:21 +09:00
2026-07-19 17:01:48 +09:00
2026-07-19 17:01:48 +09:00
2026-07-19 17:01:48 +09:00
S
Description
Aislo 웹앱
Readme
5.7 GiB
Languages
Lasso 99.4%
Python 0.3%
TypeScript 0.3%