knowledge(품셈md): 건설 8-3-8 [70]기타기계 작성 — 도구 check 통과 · 상태 검증대기

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_0145cr1DMC5Ft8fouQSXtp69
This commit is contained in:
2026-09-19 09:19:22 +09:00
co-authored by Claude Opus 5
parent 7d8715d12f
commit 24db4d5d9f
@@ -5,10 +5,478 @@ PDF쪽: 316~325
인쇄쪽: 260~269
시작표지: 8-3-8 [70]기타기계
끝표지: 8-3-9 [80]스마트 건설장비
상태: 작성중
상태: 검증대기
작성: sub_laptop_4
검증:
원천: 글자층
기계검사:
기계검사: 통과 · ①수 결손 0 허구 0 · ②글자 빠짐 0 더함 0
확정지문:
---
### 8-3-8 [70]기타기계
#### (7101) 고성능 착정기
| 분류<br>번호 | 규격<br>(㎾) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
| 7101-0450 | 335.70 | 6,300 | 800 | 0.9 | 0.65 | 0.1 | 1,429 | 1,032 | 759 | 3,220 |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
[주]
① 트럭 적재식이고 공기압축기 및 동력이 포함되어 있다.
② 로드, 비트, 케이싱 등은 별도 계상한다.
③ 지하수개발용이다.
#### (7103) 하수관 천공기
| 분류<br>번호 | 규격 | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
| 7103-0010 | 수동식 | 6,300 | 800 | 0.9 | 0.65 | 0.1 | 1,429 | 1,032 | 759 | 3,220 |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
[주]
드릴, 커터 등 소모성 공구가 포함되었다.
#### (7104) 상수도관 천공기
| 분류<br>번호 | 규격 | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
| 7104-0010 | 수동식 | 6,300 | 800 | 0.9 | 0.65 | 0.1 | 1,429 | 1,032 | 759 | 3,220 |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
[주]
어댑터, 드레인콕, 드릴 등 소모성 공구가 포함되었다.
#### (7106) 골재 살포기(자주식)
| 분류<br>번호 | 규격<br>(m) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
| 7106-0035 | 3.5 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.65 | 0.1 | 1,125 | 813 | 674 | 2,612 |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
#### (7110) 진공흡입 준설차('08년 신설, '12년 보완)
| 분류<br>번호 | 규격 | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
| 7110-0013 | 13톤(3.00㎥적) | 8,400 | 1,070 | 0.9 | 0.65 | 0.1 | 1,071 | 774 | 568 | 2,413 |
| 0025 | 25톤(7.64㎥적) | 8,400 | 1,070 | 0.9 | 0.65 | 0.1 | 1,071 | 774 | 568 | 2,413 |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
#### (7120) 버킷식준설기
| 분류<br>번호 | 규격<br>(kW) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
| 7120-0746 | 7.46 | 5,000 | 890 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1,800 | 1,000 | 708 | 3,508 |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
[주]
호퍼식+자동굴절형을 포함한다.
#### (7202) 자동세륜기(롤 타입)('12년 보완)
| 분류<br>번호 | 규격<br>(W×L×H) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
| 7202-0008 | 2,200×5,150<br>×1,000 | 3,000 | 540 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 3,000 | 2,333 | 1,169 | 6,502 |
| 7202-0010 | 2,650×5,160<br>×1,000 | 3,000 | 540 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 3,000 | 2,333 | 1,169 | 6,502 |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
[주]
자동세륜기 설치 및 해체에 따른 콘크리트 타설 등은 별도 계상한다.
#### (7204) 물탱크(살수차)
| 분류<br>번호 | 규격<br>() | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
| 7204-0018 | 1,800 | 11,000 | 890 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 818 | 636 | 659 | 2,113 |
| 0038 | 3,800 | 11,000 | 890 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 818 | 636 | 659 | 2,113 |
| 0055 | 5,500 | 11,000 | 890 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 818 | 636 | 659 | 2,113 |
| 0065 | 6,500 | 11,000 | 890 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 818 | 636 | 659 | 2,113 |
| 0160 | 16,000 | 11,000 | 890 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 818 | 636 | 659 | 2,113 |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
[주]
① 트럭적재식이고 모터가 포함되어 있다.
② 타이어는 운전경비에서 별도 계상한다.
#### (7205) 이동식 임목파쇄기('07년 신설, '11년 보완)
| 분류<br>번호 | 규격<br>(㎾) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
| 7205-0125 | 93.25 | 8,000 | 890 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1,125 | 1,375 | 674 | 3,174 |
| 0475 | 354.35 | 8,000 | 890 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1,125 | 1,375 | 674 | 3,174 |
| 0540 | 402.84 | 8,000 | 890 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1,125 | 1,375 | 674 | 3,174 |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
#### (7206) 부착용 집게('07년 신설, '11, '12, '26년 보완)
| 분류<br>번호 | 규격<br>(㎥) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
| 7206-0020 | 0.2 | 3,000 | 890 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 3,000 | 3,667 | 768 | 7,435 |
| 0070 | 0.60.8 | 3,000 | 890 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 3,000 | 3,667 | 768 | 7,435 |
| 0100 | 1.0 | 3,000 | 890 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 3,000 | 3,667 | 768 | 7,435 |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
#### (7210) 동력분무기('14년 신설)
| 분류<br>번호 | 규격<br>(㎾) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
| 7210-0485 | 4.85 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1,125 | 1,000 | 674 | 2,799 |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
#### (7330) 라인 마커
| 분류<br>번호 | 규격<br>(km/<br>hr) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
| 7330-0010 | 10 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.45 | 0.1 | 1,125 | 563 | 674 | 2,362 |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
[주]
① 규격은 시간당 작업속도를 나타낸다.
② 타이어는 운전경비에서 별도 계상한다.
#### (7360) 차선 제거기('20년 보완)
| 분류<br>번호 | 규격<br>(㎾) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
| 7360-0055 | 4.10 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1,125 | 1,000 | 674 | 2,799 |
| 0090 | 6.71 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1,125 | 1,000 | 674 | 2,799 |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
#### (7430) 윈치(수동)
| 분류<br>번호 | 기종 | 규격<br>(ton) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
| 7430-1100 | 수동<br>싱글<br>드럼 | 1<br>(11.19) | 8,000 | 890 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1,125 | 1,375 | 674 | 3,174 |
| 1300 | | 3<br>(22.38) | 8,000 | 890 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1,125 | 1,375 | 674 | 3,174 |
| 1500 | | 5<br>(37.30) | 8,000 | 890 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1,125 | 1,375 | 674 | 3,174 |
<!-- 되풀이 머리: 분류 번호 | 기종 | 규격 (ton) | 내용 시간 | 연간표준 가동시간 | 상각 비율 | 정비 비율 | 연간 관리 비율 | 시간당(10^-7) | 상각비 계수 | 정비비 계수 | 관리비 계수 | 계 -->
| 7430-1100 | 수동<br>싱글<br>드럼 | 1<br>(11.19) | 8,000 | 890 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1,125 | 1,375 | 674 | 3,174 |
| 1300 | | 3<br>(22.38) | 8,000 | 890 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1,125 | 1,375 | 674 | 3,174 |
| 1500 | | 5<br>(37.30) | 8,000 | 890 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1,125 | 1,375 | 674 | 3,174 |
| 2300 | 더블<br>드럼 | 3<br>(22.38) | 8,000 | 890 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1,125 | 1,375 | 674 | 3,174 |
| 2500 | | 5<br>(37.30) | 8,000 | 890 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1,125 | 1,375 | 674 | 3,174 |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~8열 머리~몸 1행 · 머리 9~12열 「시간당(10^-7)」 · 병합: 2열 1~3행 「수동 싱글 드럼」 · 4~6행 「수동 싱글 드럼」 · 7~8행 「더블 드럼」(칸 금 없음 · 줄 수가 왼쪽과 안 맞아 첫 줄 칸에 적음) · 원문: PDF 318~319쪽에 걸친 한 표 — 319쪽이 머리와 몸 1~3행(1100·1300·1500)을 되풀이해 찍어 몸 4~6행은 그 되풀이를 그대로 적음 -->
[주]
① 규격의 ( )내 단위는 ㎾이다.
② 원동기(전동기)가 부착되어 있는 것으로 운전경비는 별도 계상한다.
③ 정비비에는 와이어가 포함되어 있다.
#### (7431) 윈치(자동)
| 분류<br>번호 | 기종 | 규격<br>(ton) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
| 7431-1100 | 자동<br>싱글<br>드럼 | 1<br>(11.19) | 8,000 | 890 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1,125 | 1,375 | 674 | 3,174 |
| 1300 | | 3<br>(22.38) | 8,000 | 890 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1,125 | 1,375 | 674 | 3,174 |
| 2300 | 더블<br>드럼 | 3<br>(22.38) | 8,000 | 890 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1,125 | 1,375 | 674 | 3,174 |
| 2500 | | 5<br>(37.30) | 8,000 | 890 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1,125 | 1,375 | 674 | 3,174 |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~8열 머리~몸 1행 · 머리 9~12열 「시간당(10^-7)」 · 병합: 2열 1~2행 「자동 싱글 드럼」 · 3~4행 「더블 드럼」(칸 금 없음 · 줄 수가 왼쪽과 안 맞아 첫 줄 칸에 적음) -->
[주]
① 규격의 ( )내 단위는 ㎾이다.
② 원동기(전동기)가 부착되어 있는 것으로 운전경비는 별도 계상한다.
③ 정비비에는 와이어가 포함되어 있다.
#### (7505) 발전기
| 분류<br>번호 | 규격<br>(㎾) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
| 7505-0025 | 25 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.45 | 0.1 | 1,125 | 563 | 674 | 2,362 |
| 0050 | 50 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.45 | 0.1 | 1,125 | 563 | 674 | 2,362 |
| 0100 | 100 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.45 | 0.1 | 1,125 | 563 | 674 | 2,362 |
<!-- 되풀이 머리: 분류 번호 | 규격 (㎾) | 내용 시간 | 연간표준 가동시간 | 상각 비율 | 정비 비율 | 연간 관리 비율 | 시간당(10^-7) | 상각비 계수 | 정비비 계수 | 관리비 계수 | 계 -->
| 0125 | 125 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.45 | 0.1 | 1,125 | 563 | 674 | 2,362 |
| 0150 | 150 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.45 | 0.1 | 1,125 | 563 | 674 | 2,362 |
| 0200 | 200 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.45 | 0.1 | 1,125 | 563 | 674 | 2,362 |
| 0250 | 250 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.45 | 0.1 | 1,125 | 563 | 674 | 2,362 |
| 0350 | 350 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.45 | 0.1 | 1,125 | 563 | 674 | 2,362 |
| 0450 | 450 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.45 | 0.1 | 1,125 | 563 | 674 | 2,362 |
| 0500 | 500 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.45 | 0.1 | 1,125 | 563 | 674 | 2,362 |
| 0700 | 700 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.45 | 0.1 | 1,125 | 563 | 674 | 2,362 |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 · 원문: PDF 319~320쪽에 걸친 한 표 — 320쪽에서 되풀이된 머리 줄은 빼고 그 자리에 「되풀이 머리」 주석 -->
[주]
① 원동기(전동기)가 부착되어 있는 것으로 운전경비는 별도 계상한다.
② 전선 기타 부속설비는 별도 계상한다.
#### (7611) 용접기(교류)
| 분류<br>번호 | 규격<br>(Amp) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
| 7611-0200 | 200 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.45 | 0.1 | 1,125 | 563 | 674 | 2,362 |
| 0300 | 300 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.45 | 0.1 | 1,125 | 563 | 674 | 2,362 |
| 0400 | 400 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.45 | 0.1 | 1,125 | 563 | 674 | 2,362 |
| 0500 | 500 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.45 | 0.1 | 1,125 | 563 | 674 | 2,362 |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
[주]
공구 및 전선 등은 별도 계상한다.
#### (7612) 용접기(직류)
| 분류<br>번호 | 규격<br>(Amp) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
| 7612-0200 | 200 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.45 | 0.1 | 1,125 | 563 | 674 | 2,362 |
| 0300 | 300 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.45 | 0.1 | 1,125 | 563 | 674 | 2,362 |
| 0400 | 400 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.45 | 0.1 | 1,125 | 563 | 674 | 2,362 |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
[주]
공구 및 전선은 별도 계상한다.
#### (7613) 용착기
| 분류<br>번호 | 규격<br>(㎜) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
| 7613-0075 | 20-75 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.45 | 0.1 | 1,125 | 563 | 674 | 2,362 |
| 0150 | 100-150 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.45 | 0.1 | 1,125 | 563 | 674 | 2,362 |
| 0300 | 200-300 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.45 | 0.1 | 1,125 | 563 | 674 | 2,362 |
| 0400 | 350-400 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.45 | 0.1 | 1,125 | 563 | 674 | 2,362 |
| 0600 | 450-600 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.45 | 0.1 | 1,125 | 563 | 674 | 2,362 |
| 0900 | 700-900 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.45 | 0.1 | 1,125 | 563 | 674 | 2,362 |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
[주]
규격은 맞이음(버트융착식)접합 관경의 규격이다.
#### (7614) 알곤 용접기
| 분류<br>번호 | 규격<br>(Amp) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
| 7614-0300 | 300 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.45 | 0.1 | 1,125 | 563 | 674 | 2,362 |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
[주]
공구, 전선 및 냉각장치 등은 별도 계상한다.
#### (7620) 절단기
| 분류<br>번호 | 규격<br>(㎝) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
| 7620-0002 | 5.0815.24 | 2,250 | 670 | 0.9 | 0.25 | 0.1 | 4,000 | 1,111 | 1,021 | 6,132 |
| 0003 | 40.64 | 2,250 | 670 | 0.9 | 0.25 | 0.1 | 4,000 | 1,111 | 1,021 | 6,132 |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
#### (7621) 프라즈마 절단기
| 분류<br>번호 | 규격<br>(Amp) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
| 7621-0100 | 100 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.45 | 0.1 | 1,125 | 563 | 674 | 2,362 |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
[주]
공구 및 전선 등은 별도 계상한다.
#### (7730) 건설용펌프(자흡식)
| 분류<br>번호 | 규격<br>(㎜) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
| 7730-0050 | 50(1.49×10) | 7,000 | 890 | 0.9 | 0.55 | 0.1 | 1,286 | 786 | 682 | 2,754 |
| 0080 | 80(3.73×15) | 7,000 | 890 | 0.9 | 0.55 | 0.1 | 1,286 | 786 | 682 | 2,754 |
| 0100 | 100(3.73×20) | 7,000 | 890 | 0.9 | 0.55 | 0.1 | 1,286 | 786 | 682 | 2,754 |
| 0125 | 125(11.19×20) | 7,000 | 890 | 0.9 | 0.55 | 0.1 | 1,286 | 786 | 682 | 2,754 |
| 0150 | 150(14.92×20) | 7,000 | 890 | 0.9 | 0.55 | 0.1 | 1,286 | 786 | 682 | 2,754 |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
[주]
① 동력은 포함되어 있지 않으며 ( )내 숫자는 조합시 필요한 동력(㎾)×양정(m)를 말한다.
② 규격은 파이프 직경을 나타낸다.
③ 파이프 또는 호스를 별도 계상한다.
#### (7740) 수중모터 펌프
| 분류<br>번호 | 규격<br>(㎜) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
| 7740-0080 | 80 | 6,000 | 1,070 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 1,500 | 1,667 | 589 | 3,756 |
| 0100 | 100 | 6,000 | 1,070 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 1,500 | 1,667 | 589 | 3,756 |
| 0150 | 150 | 6,000 | 1,070 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 1,500 | 1,667 | 589 | 3,756 |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
[주]
① 모터, 수중케이블, 케이블밴드, 호스커플링이 포합된다.
② 동력은 포함되어 있지 않으며 규격은 파이프 직경을 나타낸다.
#### (7750) 취부기(녹생토 암절개면 보호식재용)
| 분류<br>번호 | 규격<br>(㎾) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
| 7750-0016 | 11.94 | 4,000 | 890 | 0.9 | 0.55 | 0.1 | 2,250 | 1,375 | 730 | 4,355 |
| 0025 | 18.65 | 4,000 | 890 | 0.9 | 0.55 | 0.1 | 2,250 | 1,375 | 730 | 4,355 |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
#### (7770) 실사출기
| 분류<br>번호 | 규격<br>(노즐류) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
| 7770-0004 | 4 | 4,000 | 890 | 0.9 | 0.55 | 0.1 | 2,250 | 1,375 | 730 | 4,355 |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
#### (7811) 엔진(가솔린)
| 분류<br>번호 | 기종 | 규격<br>(㎾) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
| 7811-0025 | 가솔린<br>엔진 | 1.87 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1,125 | 1,000 | 674 | 2,799 |
| 0030 | | 2.24 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1,125 | 1,000 | 674 | 2,799 |
| 0040 | | 2.98 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1,125 | 1,000 | 674 | 2,799 |
| 0045 | | 3.36 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1,125 | 1,000 | 674 | 2,799 |
| 0070 | | 5.22 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1,125 | 1,000 | 674 | 2,799 |
| 0120 | | 8.95 | 8,000 | 890 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1,125 | 1,000 | 674 | 2,799 |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~8열 머리~몸 1행 · 머리 9~12열 「시간당(10^-7)」 · 병합: 2열 1~6행 「가솔린 엔진」(칸 금 없음 · 두 줄이 왼쪽 줄과 짝 없음) -->
#### (7812) 엔진(디젤)
