knowledge(품셈md): 산림 8-2 약제주입 기준 작성

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01V1MKKZKpUHTPKb513FneU8
This commit is contained in:
2026-09-19 01:55:18 +09:00
co-authored by Claude Opus 5
parent b227e4c431
commit 370831d42a
@@ -5,10 +5,387 @@ PDF쪽: 113~123
인쇄쪽: 101~111
시작표지: 8-2. 약제주입 기준
끝표지: 8-3. 소각, 매몰, 훈증, 박피
상태: 대기
작성:
상태: 검증대기
작성: sub_laptop_2
검증:
원천: 글자층
기계검사:
기계검사: 통과 · ①수 결손 0 허구 0 · ②글자 빠짐 0 더함 0
확정지문:
---
## 8-2. 약제주입 기준
### 8-2-1. 소나무재선충병
1\. 약제주입기 사용
가. 에마멕틴벤조에이트 직접살포액제 9.7%
| 가슴높이<br>지름(㎝) | 천공수<br>(개) | 천공당<br>주입량<br>(㎖) | 본당<br>주입량<br>(㎖) | 가슴높이<br>지름(㎝) | 천공수<br>(개) | 천공당<br>주입량<br>(㎖) | 본당<br>주입량<br>(㎖) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1012 | 1 | 4 | 4 | 5860 | 5 | 4 | 20 |
| 1416 | 2 | 4 | 8 | 6264 | 5 | 4 | 20 |
| 1820 | 2 | 4 | 8 | 6668 | 6 | 4 | 24 |
| 2224 | 2 | 4 | 8 | 7072 | 6 | 4 | 24 |
| 2628 | 3 | 4 | 12 | 7476 | 6 | 4 | 24 |
| 3032 | 3 | 4 | 12 | 7880 | 6 | 4 | 24 |
| 3436 | 3 | 4 | 12 | 8284 | 7 | 4 | 28 |
| 3840 | 3 | 4 | 12 | 8688 | 7 | 4 | 28 |
| 4244 | 4 | 4 | 16 | 9092 | 7 | 4 | 28 |
| 4648 | 4 | 4 | 16 | 9496 | 8 | 4 | 32 |
| 5052 | 4 | 4 | 16 | 98100 | 8 | 4 | 32 |
| 5456 | 5 | 4 | 20 | | | | |
나. 티아메톡삼 분산성액제 15%(매개충 나무주사)
| 가슴높이<br>지름(㎝) | 천공수<br>(개) | 천공당<br>주입량<br>(㎖) | 본당<br>주입량<br>(㎖) | 가슴높이<br>지름(㎝) | 천공수<br>(개) | 천공당<br>주입량<br>(㎖) | 본당<br>주입량<br>(㎖) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1012 | 2 | 4 | 8 | 5052 | 6 | 5 | 30 |
| 1416 | 2 | 5 | 10 | 5456 | 6 | 5 | 30 |
| 1820 | 3 | 5 | 15 | 5860 | 7 | 5 | 35 |
| 2224 | 3 | 5 | 15 | 6264 | 7 | 5 | 35 |
| 2628 | 3 | 5 | 15 | 6668 | 7 | 5 | 35 |
| 3032 | 4 | 5 | 20 | 7072 | 8 | 5 | 40 |
| 3436 | 4 | 5 | 20 | 7476 | 8 | 5 | 40 |
| 3840 | 5 | 5 | 25 | 7880 | 9 | 5 | 45 |
| 4244 | 5 | 5 | 25 | 8284 | 9 | 5 | 45 |
| 4648 | 6 | 5 | 30 | 8688 | 9 | 5 | 45 |
다. 그 외 약제(총 10종)
| 구분 | 제형 |
|---|---|
| 아바멕틴 | 유제 1.8%, 분산성액제 1.8%, 미탁제 1.8% |
| 에마멕틴벤조에이트 | 유제 2.15%, 액제 2%, 미탁제 2.15% |
| 아바멕틴(1.8)<br>설폭사플로르(4.2) | 분산성액제 6% |
| 아세타미프리드(10)<br>에마멕틴벤조에이트(6) | 액제 16% |
| 아세타미프리드(8)<br>에마멕틴벤조에이트(2) | 분산성액제 10% |
| 아바멕틴(1.6)<br>아세타미프리드(7) | 미탁제 8.6% |
| 가슴높이<br>지름(㎝) | 천공수<br>(개) | 천공당<br>주입량<br>(㎖) | 본당<br>주입량<br>(㎖) | 가슴높이<br>지름(㎝) | 천공수<br>(개) | 천공당<br>주입량<br>(㎖) | 본당 주입량<br>(㎖) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1012 | 3 | 34 | 10 | 5860 | 17 | 5 | 85 |
| 1416 | 3 | 5 | 15 | 6264 | 19 | 5 | 95 |
| 1820 | 4 | 5 | 20 | 6668 | 20 | 5 | 100 |
| 2224 | 5 | 5 | 25 | 7072 | 22 | 5 | 110 |
| 2628 | 6 | 5 | 30 | 7476 | 23 | 5 | 115 |
| 3032 | 7 | 5 | 35 | 7880 | 24 | 5 | 120 |
| 3436 | 8 | 5 | 40 | 8284 | 25 | 5 | 125 |
| 3840 | 9 | 5 | 45 | 8688 | 26 | 5 | 130 |
| 4244 | 10 | 5 | 50 | 9092 | 28 | 5 | 140 |
| 4648 | 12 | 5 | 60 | 9496 | 29 | 5 | 145 |
| 5052 | 14 | 5 | 70 | 98100 | 30 | 5 | 150 |
| 5456 | 15 | 5 | 75 | | | | |
2\. 약제주입병 사용
가. 밀베멕틴 유제 2%
| 가슴높이<br>지름(㎝) | 천공수<br>(개) | 천공당<br>주입량<br>(㎖) | 본당<br>주입량<br>(㎖) | 가슴높이<br>지름(㎝) | 천공수<br>(개) | 천공당<br>주입량<br>(㎖) | 본당<br>주입량<br>(㎖) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1016 | 1 | 60 | 60 | 6872 | 12 | 60 | 720 |
| 1822 | 2 | 60 | 120 | 7476 | 13 | 60 | 780 |
| 2426 | 3 | 60 | 180 | 7882 | 14 | 60 | 840 |
| 2832 | 4 | 60 | 240 | 8486 | 15 | 60 | 900 |
| 3436 | 5 | 60 | 300 | 8892 | 16 | 60 | 960 |
| 3842 | 6 | 60 | 360 | 9496 | 17 | 60 | 1,020 |
| 4446 | 7 | 60 | 420 | 98102 | 18 | 60 | 1,080 |
| 4852 | 8 | 60 | 480 | 104106 | 19 | 60 | 1,140 |
| 5456 | 9 | 60 | 540 | 108112 | 20 | 60 | 1,200 |
| 5862 | 10 | 60 | 600 | 114116 | 21 | 60 | 1,260 |
| 6466 | 11 | 60 | 660 | 118122 | 22 | 60 | 1,320 |
[주]
① 조경용(전정) 소나무 또는 가지나 잎이 적은 소나무류는 주입량을 적게 한다.
② 가슴높이 지름 100㎝이상의 대형목은 수목의 가치, 활력도 등을 고려하여 상단부 가지 주입 및 가압방식 적용한다.
③ 매개충나무주사를 실행할 시 30%를 가산한다.
### 8-2-2. 솔잎혹파리
1\. 선정약제
| 선정약제 | 원액 주입량 | 비고 |
|---|---|---|
| 티아메톡삼 분산성액제 15% | 0.2㎖/㎝ | |
| 디노테퓨란(15)․에마멕틴벤조에이트(4.5) 분산성액제 19.5% | 0.2㎖/㎝ | |
| 이미다클로프리드 분산성액제 20% | 0.3㎖/㎝ | |
| 아세타미프리드 액제 20% | 0.3㎖/㎝ | |
| 디노테퓨란 액제 10% | 0.3㎖/㎝ | |
| 아바멕틴(1.8)·설폭사플로르(4.2) 분산성액제 6% | 1㎖/㎝ | |
> <원액 주입량 적용기준>
> • 0.2㎖, 0.3㎖, 1.0㎖ 모두 적용한다.
> • 10㎝ 미만은 제외하고, 100㎝ 이상은 가슴높이지름 5㎝마다 천공수를 1개씩 추가한다.
> • 가슴높이지름 30㎝ 이상 대경목은 주입병을 사용하는 것이 바람직하다.
> • 소나무재선충병 혼재 지역에서는 재선충병 나무주사 사용기준에 따라 처리한다.
2\. 원액 주입량(0.2㎖/가슴높이지름)
| 가슴높이지름<br>(㎝) | 천공수<br>(개) | 천공당 주입량<br>(㎖) | 본당 주입량<br>(㎖) |
|---|---|---|---|
| 1012 | 1 | 4 | 4 |
| 1416 | 1 | 4 | 4 |
| 1820 | 1 | 4 | 4 |
| 2224 | 2 | 4 | 8 |
| 2628 | 2 | 4 | 8 |
| 3032 | 2 | 4 | 8 |
| 3436 | 2 | 4 | 8 |
| 3840 | 2 | 4 | 8 |
| 4244 | 3 | 4 | 12 |
| 4648 | 3 | 4 | 12 |
| 5052 | 3 | 4 | 12 |
| 5456 | 3 | 4 | 12 |
| 5860 | 3 | 4 | 12 |
| 6264 | 4 | 4 | 16 |
| 6668 | 4 | 4 | 16 |
| 7072 | 4 | 4 | 16 |
| 7476 | 4 | 4 | 16 |
| 7880 | 5 | 4 | 20 |
| 8284 | 5 | 4 | 20 |
| 8688 | 5 | 4 | 20 |
| 9092 | 5 | 4 | 20 |
| 9496 | 5 | 4 | 20 |
| 98100 | 5 | 4 | 20 |
3\. 원액 주입량(0.3㎖/가슴높이지름)
| 가슴높이지름<br>(㎝) | 천공수<br>(개) | 천공당 주입량<br>(㎖) | 본당 주입량<br>(㎖) |
|---|---|---|---|
| 1012 | 1 | 4 | 4 |
| 1416 | 2 | 4 | 8 |
<!-- 되풀이 머리: 가슴높이지름 (㎝) | 천공수 (개) | 천공당 주입량 (㎖) | 본당 주입량 (㎖) -->
| 1820 | 2 | 4 | 8 |
| 2224 | 2 | 4 | 8 |
| 2628 | 3 | 4 | 12 |
| 3032 | 3 | 4 | 12 |
| 3436 | 3 | 4 | 12 |
| 3840 | 3 | 4 | 12 |
| 4244 | 4 | 4 | 16 |
| 4648 | 4 | 4 | 16 |
| 5052 | 4 | 4 | 16 |
| 5456 | 5 | 4 | 20 |
| 5860 | 5 | 4 | 20 |
| 6264 | 5 | 4 | 20 |
| 6668 | 6 | 4 | 24 |
| 7072 | 6 | 4 | 24 |
| 7476 | 6 | 4 | 24 |
| 7880 | 6 | 4 | 24 |
| 8284 | 7 | 4 | 28 |
| 8688 | 7 | 4 | 28 |
| 9092 | 7 | 4 | 28 |
| 9496 | 8 | 4 | 32 |
| 98100 | 8 | 4 | 32 |
4\. 원액 주입량(1㎖/가슴높이지름)
| 가슴높이지름<br>(㎝) | 천공수<br>(개) | 천공당 주입량<br>(㎖) | 본당 주입량<br>(㎖) |
|---|---|---|---|
| 1012 | 3 | 4 | 12 |
| 1416 | 4 | 4 | 16 |
| 1820 | 5 | 4 | 20 |
| 2224 | 6 | 4 | 24 |
| 2628 | 7 | 4 | 28 |
| 3032 | 8 | 4 | 32 |
<!-- 되풀이 머리: 가슴높이지름 (㎝) | 천공수 (개) | 천공당 주입량 (㎖) | 본당 주입량 (㎖) -->
| 3436 | 9 | 4 | 36 |
| 3840 | 10 | 4 | 40 |
| 4244 | 11 | 4 | 44 |
| 4648 | 12 | 4 | 48 |
| 5052 | 13 | 4 | 52 |
| 5456 | 14 | 4 | 56 |
| 5860 | 15 | 4 | 60 |
| 6264 | 16 | 4 | 64 |
| 6668 | 18 | 4 | 72 |
| 7072 | 18 | 4 | 72 |
| 7476 | 19 | 4 | 76 |
| 7880 | 20 | 4 | 80 |
| 8284 | 21 | 4 | 84 |
| 8688 | 22 | 4 | 88 |
| 9092 | 23 | 4 | 92 |
| 9496 | 24 | 4 | 96 |
| 98100 | 25 | 4 | 100 |
### 8-2-3. 솔껍질깍지벌레
1\. 선정약제
| 선정약제 | 원액 주입량 | 비고 |
|---|---|---|
| 디노테퓨란(15)․에마멕틴벤조에이트(4.5) 분산성액제 19.5% | 0.5㎖/㎝ | |
| 이미다클로프리드 분산성액제 20% | 0.6㎖/㎝ | |
| 티아메톡삼 분산성액제 15% | 0.6㎖/㎝ | |
| 에마멕틴벤조에이트 유제 2.15% | 1㎖/㎝ | |
| 아바멕틴(1.8)·설폭사플로르(4.2) 분산성액제 6% | 1㎖/㎝ | |
> <원액 주입량 적용기준>
> • 0.6㎖, 1.0㎖에 적용한다.
> • 10㎝ 미만은 제외하고, 100㎝ 이상은 가슴높이지름 5㎝마다 천공수를 1개씩 추가한다.
> • 가슴높이지름 30㎝ 이상 대경목은 주입병을 사용하는 것이 바람직하다.
> • 소나무재선충병 혼재 지역에서는 재선충병 나무주사 사용기준에 따라 처리한다.
2\. 원액 주입량(0.5㎖/가슴높이지름)
| 가슴높이지름<br>(㎝) | 천공수<br>(개) | 천공당 주입량<br>(㎖) | 본당 주입량<br>(㎖) |
|---|---|---|---|
| 1012 | 2 | 4 | 8 |
| 1416 | 2 | 4 | 8 |
| 1820 | 3 | 4 | 12 |
| 2224 | 3 | 4 | 12 |
| 2628 | 4 | 4 | 16 |
| 3032 | 4 | 4 | 16 |
| 3436 | 5 | 4 | 20 |
| 3840 | 5 | 4 | 20 |
| 4244 | 6 | 4 | 24 |
| 4648 | 6 | 4 | 24 |
| 5052 | 7 | 4 | 28 |
| 5456 | 7 | 4 | 28 |
| 5860 | 8 | 4 | 32 |
| 6264 | 8 | 4 | 32 |
| 6668 | 9 | 4 | 36 |
| 7072 | 9 | 4 | 36 |
| 7476 | 10 | 4 | 40 |
| 7880 | 10 | 4 | 40 |
| 8284 | 11 | 4 | 44 |
| 8688 | 11 | 4 | 44 |
| 9092 | 12 | 4 | 48 |
| 9496 | 12 | 4 | 48 |
| 98100 | 13 | 4 | 52 |
3\. 원액 주입량(0.6㎖/가슴높이지름)
| 가슴높이지름<br>(㎝) | 천공수<br>(개) | 천공당 주입량<br>(㎖) | 본당 주입량<br>(㎖) |
|---|---|---|---|
| 1012 | 2 | 4 | 8 |
| 1416 | 3 | 4 | 12 |
| 1820 | 3 | 4 | 12 |
| 2224 | 4 | 4 | 16 |
| 2628 | 5 | 4 | 20 |
| 3032 | 5 | 4 | 20 |
<!-- 되풀이 머리: 가슴높이지름 (㎝) | 천공수 (개) | 천공당 주입량 (㎖) | 본당 주입량 (㎖) -->
| 3436 | 6 | 4 | 24 |
| 3840 | 6 | 4 | 24 |
| 4244 | 7 | 4 | 28 |
| 4648 | 8 | 4 | 32 |
| 5052 | 8 | 4 | 32 |
| 5456 | 9 | 4 | 36 |
| 5860 | 9 | 4 | 36 |
| 6264 | 10 | 4 | 40 |
| 6668 | 11 | 4 | 44 |
| 7072 | 11 | 4 | 44 |
| 7476 | 12 | 4 | 48 |
| 7880 | 12 | 4 | 48 |
| 8284 | 13 | 4 | 52 |
| 8688 | 14 | 4 | 56 |
| 9092 | 14 | 4 | 56 |
| 9496 | 15 | 4 | 60 |
| 98100 | 15 | 4 | 60 |
4\. 원액 주입량(1㎖/가슴높이지름)
| 가슴높이지름<br>(㎝) | 천공수<br>(개) | 천공당 주입량<br>(㎖) | 본당 주입량<br>(㎖) |
|---|---|---|---|
| 1012 | 3 | 4 | 12 |
| 1416 | 4 | 4 | 16 |
| 1820 | 5 | 4 | 20 |
| 2224 | 6 | 4 | 24 |
| 2628 | 7 | 4 | 28 |
| 3032 | 8 | 4 | 32 |
| 3436 | 9 | 4 | 36 |
| 3840 | 10 | 4 | 40 |
| 4244 | 11 | 4 | 44 |
| 4648 | 12 | 4 | 48 |
| 5052 | 13 | 4 | 52 |
| 5456 | 14 | 4 | 56 |
| 5860 | 15 | 4 | 60 |
| 6264 | 16 | 4 | 64 |
| 6668 | 18 | 4 | 72 |
| 7072 | 18 | 4 | 72 |
| 7476 | 19 | 4 | 76 |
| 7880 | 20 | 4 | 80 |
| 8284 | 21 | 4 | 84 |
| 8688 | 22 | 4 | 88 |
| 9092 | 23 | 4 | 92 |
| 9496 | 24 | 4 | 96 |
| 98100 | 25 | 4 | 100 |
### 8-2-4. 솔나방
1\. 선정약제
| 선정약제 | 원액 주입량 | 비고 |
|---|---|---|
| 아바멕틴(1.8)·설폭사플로르(4.2) 분산성액제 6% | 0.4㎖/㎝ | |
> <원액 주입량 적용기준>
> • 10㎝ 미만은 제외하고, 100㎝ 이상은 가슴높이지름 5㎝마다 천공수를 1개씩 추가한다.
> • 가슴높이지름 30㎝ 이상 대경목은 주입병을 사용하는 것이 바람직하다.
> • 소나무재선충병 혼재 지역에서는 재선충병 나무주사 사용기준에 따라 처리한다.
2\. 원액주입량(0.4㎖/가슴높이지름)
| 가슴높이지름<br>(㎝) | 천공수<br>(개) | 천공당 주입량<br>(㎖) | 본당 주입량<br>(㎖) |
|---|---|---|---|
| 1012 | 2 | 4 | 8 |
| 1416 | 2 | 4 | 8 |
| 1820 | 2 | 4 | 8 |
| 2224 | 3 | 4 | 12 |
| 2628 | 3 | 4 | 12 |
| 3032 | 4 | 4 | 16 |
| 3436 | 4 | 4 | 16 |
| 3840 | 4 | 4 | 16 |
| 4244 | 5 | 4 | 20 |
| 4648 | 5 | 4 | 20 |
| 5052 | 6 | 4 | 24 |
| 5456 | 6 | 4 | 24 |
| 5860 | 6 | 4 | 24 |
| 6264 | 7 | 4 | 28 |
| 6668 | 7 | 4 | 28 |
| 7072 | 8 | 4 | 32 |
| 7476 | 8 | 4 | 32 |
| 7880 | 8 | 4 | 32 |
| 8284 | 9 | 4 | 36 |
| 8688 | 9 | 4 | 36 |
| 9092 | 10 | 4 | 40 |
| 9496 | 11 | 4 | 44 |
| 98100 | 11 | 4 | 44 |
### 8-2-5. 푸사리움가지마름병
1\. 선정약제
| 선정약제 | 원액 주입량 | 비고 |
|---|---|---|
| 테부코나졸 유탁제 25% | 0.5㎖/㎝ | |
> <원액 주입량 적용기준>
> • 10㎝ 미만은 제외하고, 100㎝ 이상은 가슴높이지름 5㎝마다 천공수를 1개씩 추가한다.
> • 가슴높이지름 30㎝ 이상 대경목은 주입병을 사용하는 것이 바람직하다.
> • 대상목 분포가 10본/ha 미만은 30%, 1029본/ha는 20%, 3049본/ha는 10%를 할증한다.
2\. 원액 주입량(0.5㎖/가슴높이지름)
| 가슴높이지름<br>(㎝) | 천공수<br>(개) | 천공당 주입량<br>(㎖) | 본당 주입량<br>(㎖) |
|---|---|---|---|
| 1012 | 2 | 4 | 8 |
| 1416 | 2 | 4 | 8 |
| 1820 | 3 | 4 | 12 |
| 2224 | 3 | 4 | 12 |
| 2628 | 4 | 4 | 16 |
| 3032 | 4 | 4 | 16 |
| 3436 | 5 | 4 | 20 |
| 3840 | 5 | 4 | 20 |
| 4244 | 6 | 4 | 24 |
| 4648 | 6 | 4 | 24 |
| 5052 | 7 | 4 | 28 |
| 5456 | 7 | 4 | 28 |
| 5860 | 8 | 4 | 32 |
| 6264 | 8 | 4 | 32 |
| 6668 | 9 | 4 | 36 |
| 7072 | 9 | 4 | 36 |
| 7476 | 10 | 4 | 40 |
| 7880 | 10 | 4 | 40 |
| 8284 | 11 | 4 | 44 |
| 8688 | 11 | 4 | 44 |
| 9092 | 12 | 4 | 48 |
| 9496 | 12 | 4 | 48 |
| 98100 | 13 | 4 | 52 |