knowledge(품셈md): 건설 공통 8-3-7 [60]기초공사용 기계 작성
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01V1MKKZKpUHTPKb513FneU8
This commit is contained in:
+241
-2
@@ -5,10 +5,249 @@ PDF쪽: 311~315
|
||||
인쇄쪽: 255~259
|
||||
시작표지: 8-3-7 [60]기초공사용 기계
|
||||
끝표지: 8-3-8 [70]기타기계
|
||||
상태: 작성중
|
||||
상태: 검증대기
|
||||
작성: sub_laptop_2
|
||||
검증:
|
||||
원천: 글자층
|
||||
기계검사:
|
||||
기계검사: 통과 · ①수 결손 0 허구 0 · ②글자 빠짐 0 더함 0
|
||||
확정지문:
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 8-3-7 [60]기초공사용 기계
|
||||
|
||||
#### (6105) 그라우팅 믹서
|
||||
|
||||
| 분류<br>번호 | 규격<br>(ℓ) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
| 6105-0190 | 190×2<br>(2㎾) | 4,000 | 890 | 0.9 | 0.55 | 0.1 | 2,250 | 1,375 | 730 | 4,355 |
|
||||
| 0390 | 390×2<br>(5㎾) | 4,000 | 890 | 0.9 | 0.55 | 0.1 | 2,250 | 1,375 | 730 | 4,355 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
|
||||
|
||||
[주]
|
||||
① 동력은 포함되어 있으며 ( )내의 숫자는 전동기 동력을 나타낸다.
|
||||
② 시멘트를 주재료로 한 연동식 믹서를 기준한 것이다.
|
||||
|
||||
#### (6202) 그라우팅 펌프
|
||||
|
||||
| 분류<br>번호 | 규격<br>(ℓ/<br>min) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
| 6202-0060 | 30∼60<br>(3.7) | 4,000 | 890 | 0.9 | 0.55 | 0.1 | 2,250 | 1,375 | 730 | 4,355 |
|
||||
| 0125 | 40∼125<br>(7.5) | 4,000 | 890 | 0.9 | 0.55 | 0.1 | 2,250 | 1,375 | 730 | 4,355 |
|
||||
| 0200 | 50∼200<br>(11) | 4,000 | 890 | 0.9 | 0.55 | 0.1 | 2,250 | 1,375 | 730 | 4,355 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
|
||||
|
||||
[주]
|
||||
① 시멘트를 주재료로 한 것이다.
|
||||
② 동력은 포함되어 있으며 ( )내의 숫자는 전동기동력(㎾)을 나타낸다.
|
||||
③ 호스파이프는 별도 계상한다.
|
||||
④ 규격은 매분 토출량을 말한다.
|
||||
|
||||
#### (6330) 디젤 파일 해머
|
||||
|
||||
| 분류<br>번호 | 규격<br>(ton) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
| 6330-0015 | 1.5 | 7,000 | 890 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1,286 | 714 | 682 | 2,682 |
|
||||
| 0022 | 2.2 | 7,000 | 890 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1,286 | 714 | 682 | 2,682 |
|
||||
| 0032 | 3.2 | 7,000 | 890 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1,286 | 714 | 682 | 2,682 |
|
||||
| 0040 | 4.0 | 7,000 | 890 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1,286 | 714 | 682 | 2,682 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
|
||||
|
||||
#### (6408) 보링 기계
|
||||
|
||||
| 분류<br>번호 | 규격<br>(㎜×m) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
| 6408-0015 | 40.5×150(7.46) | 6,300 | 800 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 1,429 | 1,111 | 759 | 3,299 |
|
||||
| 0020 | 50×200(11.19) | 6,300 | 800 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 1,429 | 1,111 | 759 | 3,299 |
|
||||
<!-- 되풀이 머리: 분류 번호 | 규격 (㎜×m) | 내용 시간 | 연간표준 가동시간 | 상각 비율 | 정비 비율 | 연간 관리 비율 | 시간당(10^-7) | 상각비 계수 | 정비비 계수 | 관리비 계수 | 계 -->
|
||||
| 0030 | 50×300(11.19) | 6,300 | 800 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 1,429 | 1,111 | 759 | 3,299 |
|
||||
| 0040 | 42×400(11.19) | 6,300 | 800 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 1,429 | 1,111 | 759 | 3,299 |
|
||||
| 0050 | 66.7×500(14.92) | 6,300 | 800 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 1,429 | 1,111 | 759 | 3,299 |
|
||||
| 0085 | 66.7×850(29.84) | 6,300 | 800 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 1,429 | 1,111 | 759 | 3,299 |
|
||||
| 0100 | 60×1,000(37.30) | 6,300 | 800 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 1,429 | 1,111 | 759 | 3,299 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
|
||||
|
||||
[주]
|
||||
① 규격은 상용, 로드 직경×최대보링 깊이를 나타내며 ( )내의 숫자는 ㎾를 말한다.
|
||||
② 로드, 비트, 케이싱 등은 별도 계상한다.
|
||||
③ 동력은 포함되어 있지 않다.
|
||||
|
||||
#### (6410) 오거
|
||||
|
||||
| 분류<br>번호 | 규격<br>(㎾) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
| 6410-0080 | 59.68 | 6,300 | 800 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 1,429 | 1,111 | 759 | 3,299 |
|
||||
| 0100 | 74.60 | 6,300 | 800 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 1,429 | 1,111 | 759 | 3,299 |
|
||||
| 0120 | 89.52 | 6,300 | 800 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 1,429 | 1,111 | 759 | 3,299 |
|
||||
| 0150 | 111.90 | 6,300 | 800 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 1,429 | 1,111 | 759 | 3,299 |
|
||||
| 0200 | 149.20 | 6,300 | 800 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 1,429 | 1,111 | 759 | 3,299 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
|
||||
|
||||
#### (6510) 오실레이터, 로테이터
|
||||
|
||||
| 분류<br>번호 | 규격<br>(㎜) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
| 6510-0100 | 1,000 | 9,800 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 918 | 714 | 486 | 2,118 |
|
||||
| 0150 | 1,500 | 9,800 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 918 | 714 | 486 | 2,118 |
|
||||
| 0200 | 2,000 | 9,800 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 918 | 714 | 486 | 2,118 |
|
||||
| 0250 | 2,500 | 9,800 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 918 | 714 | 486 | 2,118 |
|
||||
| 0300 | 3,000 | 9,800 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 918 | 714 | 486 | 2,118 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
|
||||
|
||||
[주] 파워팩은 포함되었다.
|
||||
|
||||
#### (6515) 유압파워팩
|
||||
|
||||
| 분류<br>번호 | 규격<br>(㎾) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
| 6515-0090 | 67.14 | 6,300 | 800 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 1,429 | 1,111 | 759 | 3,299 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
|
||||
|
||||
#### (6516) 강연선인장기('14년 신설)
|
||||
|
||||
| 분류<br>번호 | 규격<br>(ton) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
| 6516-0060 | 60 | 4,500 | 800 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 2,000 | 1,778 | 788 | 4,566 |
|
||||
| 0120 | 120 | 4,500 | 800 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 2,000 | 1,778 | 788 | 4,566 |
|
||||
| 0250 | 250 | 4,500 | 800 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 2,000 | 1,778 | 788 | 4,566 |
|
||||
| 0300 | 300 | 4,500 | 800 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 2,000 | 1,778 | 788 | 4,566 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
|
||||
|
||||
[주] 유압펌프, 조작 PANEL 및 회로, 유압호스 등이 포함되어 있다.
|
||||
|
||||
#### (6517) 리버스서큘레이션드릴
|
||||
|
||||
| 분류<br>번호 | 규격<br>(㎜) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
| 6517-0100 | 1,000 | 14,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 643 | 500 | 472 | 1,615 |
|
||||
| 0150 | 1,500 | 14,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 643 | 500 | 472 | 1,615 |
|
||||
| 0200 | 2,000 | 14,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 643 | 500 | 472 | 1,615 |
|
||||
| 0250 | 2,500 | 14,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 643 | 500 | 472 | 1,615 |
|
||||
| 0300 | 3,000 | 14,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 643 | 500 | 472 | 1,615 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
|
||||
|
||||
#### (6518) 전회전식천공기('15년 신설)
|
||||
|
||||
| 분류<br>번호 | 규격<br>(㎜) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
| 6518-0100 | 1,000 | 14,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 643 | 500 | 472 | 1,615 |
|
||||
| 0150 | 1,500 | 14,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 643 | 500 | 472 | 1,615 |
|
||||
| 0200 | 2,000 | 14,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 643 | 500 | 472 | 1,615 |
|
||||
| 0250 | 2,500 | 14,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 643 | 500 | 472 | 1,615 |
|
||||
| 0300 | 3,000 | 14,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 643 | 500 | 472 | 1,615 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
|
||||
|
||||
#### (6530) 진동파일 해머(전동식)
|
||||
|
||||
| 분류<br>번호 | 규격<br>(㎾) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
| 6530-0030 | 30 | 7,000 | 890 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1,286 | 714 | 682 | 2,682 |
|
||||
| 0040 | 40 | 7,000 | 890 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1,286 | 714 | 682 | 2,682 |
|
||||
| 0045 | 45 | 7,000 | 890 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1,286 | 714 | 682 | 2,682 |
|
||||
| 0060 | 60 | 7,000 | 890 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1,286 | 714 | 682 | 2,682 |
|
||||
| 0090 | 90 | 7,000 | 890 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1,286 | 714 | 682 | 2,682 |
|
||||
| 0120 | 120 | 7,000 | 890 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1,286 | 714 | 682 | 2,682 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
|
||||
|
||||
#### (6532) 진동파일 해머(유압식)
|
||||
|
||||
| 분류<br>번호 | 규격<br>(㎾) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
| 6532-0220 | 162 | 7,000 | 890 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1,286 | 714 | 682 | 2,682 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
|
||||
|
||||
#### (6540) 워터젯트
|
||||
|
||||
| 분류<br>번호 | 규격<br>(㎾) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
| 6540-0131 | 96 | 6,000 | 1,070 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1,500 | 1,833 | 589 | 3,922 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
|
||||
|
||||
#### (6550) 유압식 압입 인발기
|
||||
|
||||
| 분류<br>번호 | 규격<br>(ton) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
| 6550-0130 | 100∼130 | 7,000 | 890 | 0.9 | 0.35 | 0.1 | 1,286 | 500 | 682 | 2,468 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
|
||||
|
||||
#### (6630) 유압 파일 해머
|
||||
|
||||
| 분류<br>번호 | 규격<br>(ton) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
| 6630-0003 | 3 | 7,000 | 890 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1,286 | 714 | 682 | 2,682 |
|
||||
| 0005 | 5 | 7,000 | 890 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1,286 | 714 | 682 | 2,682 |
|
||||
| 0007 | 7 | 7,000 | 890 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1,286 | 714 | 682 | 2,682 |
|
||||
| 0010 | 10 | 7,000 | 890 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1,286 | 714 | 682 | 2,682 |
|
||||
| 0013 | 13 | 7,000 | 890 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1,286 | 714 | 682 | 2,682 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
|
||||
|
||||
[주] 파워팩은 포함되었다.
|
||||
|
||||
#### (6701) PBD천공기(유압식)('13년 신설)
|
||||
|
||||
| 분류<br>번호 | 규격 | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
| 6701-0147 | 147㎾, 38m | 10,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 900 | 700 | 485 | 2,085 |
|
||||
| 0184 | 184㎾, 53m | 10,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 900 | 700 | 485 | 2,085 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
|
||||
|
||||
[주] 본 장비는 리더를 포함한다.
|
||||
|
||||
#### (6801) 고압분사전용장비('15년 신설)
|
||||
|
||||
| 분류<br>번호 | 규격 | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
| 6801-0010 | 20ton | 14,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 643 | 500 | 472 | 1,615 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
|
||||
|
||||
#### (6802) 파일천공전용장비('15년 신설)
|
||||
|
||||
| 분류<br>번호 | 규격 | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
| 6802-0040 | 40 | 14,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 643 | 500 | 472 | 1,615 |
|
||||
| 0060 | 60 | 14,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 643 | 500 | 472 | 1,615 |
|
||||
| 0100 | 100 | 14,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 643 | 500 | 472 | 1,615 |
|
||||
| 0120 | 120 | 14,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 643 | 500 | 472 | 1,615 |
|
||||
| 0135 | 135 | 14,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 643 | 500 | 472 | 1,615 |
|
||||
| 0160 | 160 | 14,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 643 | 500 | 472 | 1,615 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
|
||||
|
||||
[주]
|
||||
① 규격은 전용장비의 최대운전하중을 기준으로 한 것이다.
|
||||
② 본 장비는 리더가 포함된 것이다.
|
||||
|
||||
#### (6803) 다짐말뚝 전용장비('21년 신설)
|
||||
|
||||
| 분류<br>번호 | 규격<br>(ton) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
| 6803-0100 | 100 | 10,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 900 | 700 | 485 | 2,085 |
|
||||
| 0120 | 120 | 10,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 900 | 700 | 485 | 2,085 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
|
||||
|
||||
#### (6901) 자동화 믹서플랜트('15년 신설)
|
||||
|
||||
| 분류<br>번호 | 규격 | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
| 6901-0010 | 0.5㎥ | 16,800 | 1,250 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 536 | 446 | 467 | 1,449 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
|
||||
|
||||
[주] 물탱크, 아지테이터, 모터 등 관련 부속기기가 포함되어있다.
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user