knowledge(품셈md): 건설 공통 8-3-6 [50]골재생산기계 등 작성

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01V1MKKZKpUHTPKb513FneU8
This commit is contained in:
2026-09-19 09:08:47 +09:00
co-authored by Claude Opus 5
parent 62269ce54b
commit 6ce8485935
@@ -5,10 +5,371 @@ PDF쪽: 302~310
인쇄쪽: 246~254
시작표지: 8-3-6 [50]골재생산기계 등
끝표지: 8-3-7 [60]기초공사용 기계
상태: 작성중
상태: 검증대기
작성: sub_laptop_2
검증:
원천: 글자층
기계검사:
기계검사: 통과 · ①수 결손 0 허구 0 · ②글자 빠짐 0 더함 0
확정지문:
---
### 8-3-6 [50]골재생산기계 등
#### (5105) 크러셔(이동식) ('11년 보완)
| 분류<br>번호 | 규격<br>(ton/hr)<br>(㎾) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
| 5105-0050 | 50(93) | 9,000 | 890 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 1,000 | 944 | 668 | 2,612 |
| 0100 | 100(155) | 9,000 | 890 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 1,000 | 944 | 668 | 2,612 |
| 0150 | 150(260) | 9,000 | 890 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 1,000 | 944 | 668 | 2,612 |
| 0200 | 200(326) | 9,000 | 890 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 1,000 | 944 | 668 | 2,612 |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
[주]
① 죠, 콘, 스크린, 벨트컨베이어, 피더의 소모품비와 용접비용이 포함되어 있다.
② 손료에는 타이어 경비가 포함된 것이다.
③ 전동기가 부착되어 있는 것으로 운전경비는 별도 계상한다.
#### (5111) 벨트 컨베이어
| 분류<br>번호 | 규격 | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
| 5111-0040 | 40.64㎝×<br>15.24㎝<br>3.73㎾ | 7,000 | 890 | 0.9 | 0.25 | 0.1 | 1,286 | 357 | 682 | 2,325 |
| 0050 | 45.72㎝×<br>15.24㎝<br>5.60㎾ | 7,000 | 890 | 0.9 | 0.25 | 0.1 | 1,286 | 357 | 682 | 2,325 |
| 0060 | 60.96㎝×<br>15.24㎝<br>7.46㎾ | 7,000 | 890 | 0.9 | 0.25 | 0.1 | 1,286 | 357 | 682 | 2,325 |
| 0076 | 76.20㎝×<br>15.24㎝<br>11.19㎾ | 7,000 | 890 | 0.9 | 0.25 | 0.1 | 1,286 | 357 | 682 | 2,325 |
| 0091 | 91.44㎝×<br>15.24㎝<br>14.92㎾ | 7,000 | 890 | 0.9 | 0.25 | 0.1 | 1,286 | 357 | 682 | 2,325 |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
[주]
① 규격의 앞 숫자는 벨트의 폭, 뒤 숫자는 컨베이어의 길이를 각각 표시한다.
② 동력이 포함되어 있지 않으므로 별도 계상한다.
#### (5112) 에이프런 피더
| 분류<br>번호 | 규격 | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
| 5112-0001 | 76.20㎝×<br>243.84㎝<br>2.24㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 750 | 333 | 655 | 1,738 |
<!-- 되풀이 머리: 분류 번호 | 규격 | 내용 시간 | 연간표준 가동시간 | 상각 비율 | 정비 비율 | 연간 관리 비율 | 시간당(10^-7) | 상각비 계수 | 정비비 계수 | 관리비 계수 | 계 -->
| 0002 | 91.44㎝×<br>243.84㎝<br>3.73㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 750 | 333 | 655 | 1,738 |
| 0003 | 91.44㎝×<br>365.76㎝<br>3.73㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 750 | 333 | 655 | 1,738 |
| 0004 | 106.68㎝×<br>304.86㎝<br>7.46㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 750 | 333 | 655 | 1,738 |
| 0005 | 106.68㎝×<br>426.72㎝<br>7.46㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 750 | 333 | 655 | 1,738 |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
[주]
① 규격의 앞 숫자는 피더의 폭, 뒤 숫자는 피더의 길이를 각각 표시한다.
② 동력이 포함되어 있지 않으므로 별도 계상한다.
#### (5113) 죠 크러셔
| 분류<br>번호 | 규격 | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
| 5113-0001 | 25.4㎝×<br>40.64㎝<br>18.65㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 750 | 708 | 655 | 2,113 |
| 0002 | 25.4㎝×<br>50.8㎝<br>22.38㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 750 | 708 | 655 | 2,113 |
| 0003 | 25.4㎝×<br>60.96㎝<br>29.84㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 750 | 708 | 655 | 2,113 |
| 0004 | 25.4㎝×<br>91.44㎝<br>44.76㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 750 | 708 | 655 | 2,113 |
| 0005 | 45.72㎝×<br>60.90㎝<br>55.95㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 750 | 708 | 655 | 2,113 |
| 0006 | 45.72㎝×<br>91.44㎝<br>82.06㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 750 | 708 | 655 | 2,113 |
| 0007 | 50.8㎝×<br>91.44㎝<br>104.44㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 750 | 708 | 655 | 2,113 |
<!-- 되풀이 머리: 분류 번호 | 규격 | 내용 시간 | 연간표준 가동시간 | 상각 비율 | 정비 비율 | 연간 관리 비율 | 시간당(10^-7) | 상각비 계수 | 정비비 계수 | 관리비 계수 | 계 -->
| 0008 | 63.5㎝×<br>101.6㎝<br>111.90㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 750 | 708 | 655 | 2,113 |
| 0009 | 76.2㎝×<br>101.6㎝<br>141.74㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 750 | 708 | 655 | 2,113 |
| 0010 | 76.2㎝×<br>106.68㎝<br>141.74㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 750 | 708 | 655 | 2,113 |
| 0011 | 106.68㎝×<br>121.92㎝<br>231.26㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 750 | 708 | 655 | 2,113 |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
[주]
① 동력, 벨트컨베이어, 에이프런 피더 등은 별도로 계상한다.
② 정비비에는 죠의 교환 및 용접비용이 포함되어 있다.
#### (5114) 롤 크러셔
| 분류<br>번호 | 규격 | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
| 5114-0001 | 40.64㎝×<br>40.64㎝<br>44.76㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 750 | 708 | 655 | 2,113 |
| 0002 | 60.96㎝×<br>40.64㎝<br>55.95㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 750 | 708 | 655 | 2,113 |
| 0003 | 76.2㎝×<br>45.72㎝<br>111.90㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 750 | 708 | 655 | 2,113 |
| 0004 | 76.2㎝×<br>63.5㎝<br>130.55㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 750 | 708 | 655 | 2,113 |
| 0005 | 76.2㎝×<br>76.2㎝<br>223.80㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 750 | 708 | 655 | 2,113 |
| 0006 | 101.6㎝×<br>66.04㎝<br>149.20㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 750 | 708 | 655 | 2,113 |
| 0007 | 104.14㎝×<br>76.2㎝<br>223.80㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 750 | 708 | 655 | 2,113 |
| 0008 | 139.7㎝×<br>76.2㎝<br>242.45㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 750 | 708 | 655 | 2,113 |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
[주]
① 동력, 벨트컨베이어 등은 별도로 계상한다.
② 롤의 교환 및 용접비용은 정비비에 포함되어 있다.
#### (5115) 콘 크러셔
| 분류<br>번호 | 규격<br>(㎝) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
| 5115-0030 | 60.96<br>(22㎾) | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 750 | 583 | 655 | 1,988 |
| 0055 | 91.44<br>(40.5㎾) | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 750 | 583 | 655 | 1,988 |
| 0075 | 121.92<br>(55㎾) | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 750 | 583 | 655 | 1,988 |
| 0095 | 125.94<br>(70㎾) | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 750 | 583 | 655 | 1,988 |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
[주] 동력, 벨트컨베이어 등은 별도로 계상한다.
#### (5116) 스크린(2단식)
| 분류<br>번호 | 규격 | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
| 5116-0001 | 91.44㎝×<br>243.84㎝<br>5.60㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.55 | 0.1 | 750 | 458 | 655 | 1,863 |
| 0002 | 91.44㎝×<br>304.8㎝<br>5.60㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.55 | 0.1 | 750 | 458 | 655 | 1,863 |
| 0003 | 121.91㎝×<br>243.84㎝<br>7.46㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.55 | 0.1 | 750 | 458 | 655 | 1,863 |
| 0004 | 121.91㎝×<br>304.8㎝<br>7.46㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.55 | 0.1 | 750 | 458 | 655 | 1,863 |
| 0005 | 121.91㎝×<br>356.76㎝<br>11.19㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.55 | 0.1 | 750 | 458 | 655 | 1,863 |
| 0006 | 121.91㎝×<br>426.72㎝<br>11.19㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.55 | 0.1 | 750 | 458 | 655 | 1,863 |
| 0007 | 152.4㎝×<br>365.76㎝<br>14.92㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.55 | 0.1 | 750 | 458 | 655 | 1,863 |
| 0008 | 152.4㎝×<br>426.72㎝<br>18.65㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.55 | 0.1 | 750 | 458 | 655 | 1,863 |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
[주] 원동기(전동기)가 부착되어 있는 것으로 운전경비는 별도 계상한다.
#### (5117) 스크린(3단식)
| 분류<br>번호 | 규격 | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
| 5117-0001 | 91.44㎝×<br>243.84㎝<br>7.46㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.55 | 0.1 | 750 | 458 | 655 | 1,863 |
| 0002 | 109.73㎝×<br>304.8㎝<br>7.46㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.55 | 0.1 | 750 | 458 | 655 | 1,863 |
| 0003 | 121.91㎝×<br>304.8㎝<br>11.19㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.55 | 0.1 | 750 | 458 | 655 | 1,863 |
| 0004 | 121.91㎝×<br>356.76㎝<br>14.92㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.55 | 0.1 | 750 | 458 | 655 | 1,863 |
| 0005 | 121.91㎝×<br>426.72㎝<br>14.92㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.55 | 0.1 | 750 | 458 | 655 | 1,863 |
| 0006 | 152.4㎝×<br>365.76㎝<br>22.38㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.55 | 0.1 | 750 | 458 | 655 | 1,863 |
| 0007 | 152.4㎝×<br>426.72㎝<br>22.38㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.55 | 0.1 | 750 | 458 | 655 | 1,863 |
| 0008 | 152.4㎝×<br>487.68㎝<br>29.84㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.55 | 0.1 | 750 | 458 | 655 | 1,863 |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
[주] 원동기(전동기)가 부착되어 있는 것으로 운전경비는 별도 계상한다.
#### (5118) 아그리게이트빈
| 분류<br>번호 | 규격 | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
| 5118-0001 | 7.65㎥<br>7.46㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.25 | 0.1 | 750 | 208 | 655 | 1,613 |
| 0002 | 16.06㎥<br>11.19㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.25 | 0.1 | 750 | 208 | 655 | 1,613 |
| 0003 | 19.11㎥<br>14.92㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.25 | 0.1 | 750 | 208 | 655 | 1,613 |
<!-- 되풀이 머리: 분류 번호 | 규격 | 내용 시간 | 연간표준 가동시간 | 상각 비율 | 정비 비율 | 연간 관리 비율 | 시간당(10^-7) | 상각비 계수 | 정비비 계수 | 관리비 계수 | 계 -->
| 0004 | 22.94㎥<br>14.92㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.25 | 0.1 | 750 | 208 | 655 | 1,613 |
| 0005 | 26.76㎥<br>18.65㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.25 | 0.1 | 750 | 208 | 655 | 1,613 |
| 0006 | 34.41㎥<br>22.38㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.25 | 0.1 | 750 | 208 | 655 | 1,613 |
| 0007 | 53.52㎥<br>29.84㎾ | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.25 | 0.1 | 750 | 208 | 655 | 1,613 |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
[주] 원동기(전동기)가 부착되어 있는 것으로 운전경비는 별도 계상한다.
#### (5119) 골재세척설비
| 분류<br>번호 | 규격 | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
| 5119-0625 | 15<br>(62.5<br>㎥/hr) | 6,000 | 1,070 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 1,500 | 1,000 | 589 | 3,089 |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
[주]
① 규격은 전동기 동력(㎾)을 말하며, ( )는 시간당 표준 골재세척능력을 말한다.
② 원동기(전동기)가 부착되어 있는 것으로, 정치식을 말한다.
③ 벨트컨베이어(2기)가 포함되어 있는 것이며, 규격은 60.96㎝×914㎝를 기준한 것이다.
④ 관정 및 침전조 등 부대시설은 별도 계상한다.
#### (5202) 파이프추진기(오거부착유압식)
| 분류<br>번호 | 규격 | | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 규격<br>(ton) | 굴착경<br>(m/m) | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
| 5202-0127 | 127 | 600-800 | 4,500 | 800 | 0.9 | 0.55 | 0.1 | 2,000 | 1,222 | 788 | 4,010 |
| 0240 | 240 | 600-1,200 | 4,500 | 800 | 0.9 | 0.55 | 0.1 | 2,000 | 1,222 | 788 | 4,010 |
| 0300 | 300 | 1,050 | 4,500 | 800 | 0.9 | 0.55 | 0.1 | 2,000 | 1,222 | 788 | 4,010 |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1열 · 4~8열 머리~몸 1행 · 머리 2~3열 「규격」 · 머리 9~12열 「시간당(10^-7)」 -->
#### (5203) 파이프추진기(공압식)
| 분류<br>번호 | 규격 | | | 내용<br>시간 | 연간<br>표준<br>가동<br>시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 램머<br>직경<br>(m/m) | 추진파이<br>프직경<br>(㎜) | 공기<br>소비량<br>(㎥/min) | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
| 5203-1800 | 180-195 | 100-400 | 5.5 | 4,000 | 890 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 2,250 | 1,500 | 730 | 4,480 |
| 2200 | 220-235 | 120-500 | 8.0 | 4,000 | 890 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 2,250 | 1,500 | 730 | 4,480 |
| 2700 | 270-330 | 200-600 | 12.0 | 4,000 | 890 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 2,250 | 1,500 | 730 | 4,480 |
| 3500 | 350-400 | 280-1000 | 20.0 | 4,000 | 890 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 2,250 | 1,500 | 730 | 4,480 |
| 4500 | 450-510 | 380-1400 | 35.0 | 4,000 | 890 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 2,250 | 1,500 | 730 | 4,480 |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1열 · 5~9열 머리~몸 1행 · 머리 2~4열 「규격」 · 머리 10~13열 「시간당(10^-7)」 -->
#### (5204) 유압잭
| 분류<br>번호 | 규격<br>(ton) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
| 5204-0200 | 200 | 4,500 | 800 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 2,000 | 1,778 | 788 | 4,566 |
| 0300 | 300 | 4,500 | 800 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 2,000 | 1,778 | 788 | 4,566 |
| 0400 | 400 | 4,500 | 800 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 2,000 | 1,778 | 788 | 4,566 |
| 0500 | 500 | 4,500 | 800 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 2,000 | 1,778 | 788 | 4,566 |
| 0600 | 600 | 4,500 | 800 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 2,000 | 1,778 | 788 | 4,566 |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
[주] 유압펌프, 조작 PALEN 및 회로, 유압호스 등이 포함되어 있다.
#### (5205) 공기압축기(이동식)
| 분류<br>번호 | 규격<br>(㎥/min) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
| 5205-0035 | 3.5 | 12,000 | 1,070 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 750 | 417 | 552 | 1,719 |
| 0071 | 7.1 | 12,000 | 1,070 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 750 | 417 | 552 | 1,719 |
| 0103 | 10.3 | 12,000 | 1,070 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 750 | 417 | 552 | 1,719 |
| 0170 | 17.0 | 12,000 | 1,070 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 750 | 417 | 552 | 1,719 |
| 0210 | 21.0 | 12,000 | 1,070 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 750 | 417 | 552 | 1,719 |
| 0255 | 25.5 | 12,000 | 1,070 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 750 | 417 | 552 | 1,719 |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
[주]
① 부수물(호스포함)은 별도 계상한다.
② 손료에는 타이어 경비가 포함되어 있다.
#### (5210) 소형브레이커(공압식)
| 분류번호 | 규격 | 내용시간 | 시간당(10^-7) |
|---|---|---|---|
| 5210-0010 | 1.0㎥/min | 3,600 | 2,500 |
| 0013 | 1.3㎥/min | 3,600 | 2,500 |
| 0019 | 1.9㎥/min | 3,600 | 2,500 |
| 0027 | 2.7㎥/min | 3,600 | 2,500 |
[주] 공기압축기와 부수물의 관계는 다음과 같다.
(대)
| 공기<br>압축기 | 부수물 | 래그<br>해머 | 드릴<br>웨곤 | 드릴<br>무한궤도 | 소형브레이커 | | | | 바이브레이터 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 규격 | 2.7<br>㎥/min | (100㎜)<br>74<br>〃 | (120㎜)<br>15<br>〃 | 1.0<br>㎥/min | 1.3<br>㎥/min | 1.9<br>㎥/min | 2.7<br>㎥/min | 25<br>㎜ | 37<br>㎜ | 45<br>㎜ | 60<br>㎜ |
| 규격<br>(㎥/min) | 사용에어<br>호스경(㎜) | 19 | 38 | 50 | 19 | 19 | 19 | 19 | | | | |
| 3.5 | | 1 | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7.1 | | 2(1) | - | - | 7 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 10.3 | | 3(2) | 1 | - | 13 | 8 | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 17.0 | | 5(4) | 2 | 1 | 17 | 13 | 9 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 25.5 | | 9(8) | 3 | 1 | 25 | 19 | 13 | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 |
<!-- 머리: 몸 2행까지 머리 · 빗금 칸: 1~2열 머리~몸 2행이 빗금으로 나뉜 한 칸 — 「공기 압축기」(왼쪽 가운데) · 「규격 (㎥/min)」(왼쪽 아래) · 「부수물」(오른쪽 위) · 「규격」(오른쪽 가운데) · 「사용에어 호스경(㎜)」(오른쪽 아래) · 병합: 머리 6~9열 「소형브레이커」 · 머리 10~13열 「바이브레이터」 · 몸 2행 10~13열은 빈 칸 · 1~2열 3~7행(행마다) · 원문: 3~7행은 칸 선 없이 줄마다 찍힘 -->
\* 숫자는 부수물의 사용가능 대수를 말하며 ( )내의 수치는 수중 4m이하에서 작업할 경우임.
#### (5220) 소형브레이커(전기식)
| 분류번호 | 규격 | 내용시간 | 시간당(10^-7) |
|---|---|---|---|
| 5220-0015 | 1.5㎾ | 8,000 | 2,500 |
#### (5330) 드릴웨곤
| 분류<br>번호 | 규격<br>(㎥/<br>min) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
| 5330-0074 | 7.4<br>(100㎜) | 6,000 | 1,070 | 0.9 | 0.25 | 0.1 | 1,500 | 417 | 589 | 2,506 |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
[주]
① 규격은 1분당 공기소모량을 말하며 ( )내는 드리프터의 피스톤 직경을 말한다.
② 위의 표에는 드릴이 포함되어 있다.
③ 부수물(호스포함)은 별도 계상한다.
#### (5401) 크롤러드릴(공기식)
| 분류<br>번호 | 규격<br>(㎥/<br>min) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
| 5401-0015 | 15<br>(120㎜) | 10,500 | 1,340 | 0.9 | 0.25 | 0.1 | 857 | 238 | 453 | 1,548 |
| 0017 | 17<br>(120㎜) | 6,000 | 1,070 | 0.9 | 0.25 | 0.1 | 1,500 | 417 | 589 | 2,506 |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
[주]
① 규격은 1분당 공기소모량을 말하며 ( )내는 드리프터의 피스톤 직경을 말한다.
② 위의 표에는 드릴이 포함되어 있다.
③ 부수물(호스포함)은 별도 계상한다.
#### (5405) 크롤러드릴(탑승유압식)('08년 신설)
| 분류<br>번호 | 규격<br>(㎾) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
| 5405-0110 | 110 | 10,500 | 1,340 | 0.9 | 0.25 | 0.1 | 857 | 238 | 453 | 1,548 |
| 0150 | 150 | 10,500 | 1,340 | 0.9 | 0.25 | 0.1 | 857 | 238 | 453 | 1,548 |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
[주] 규격은 엔진 출력을 말한다.
#### (5501) 유압식할암기('20년 신설)
| 분류<br>번호 | 규격<br>(mm) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
| 5501-0080 | ∅80 | 6,300 | 800 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 1,429 | 1,111 | 759 | 3,299 |
