Merge remote-tracking branch 'origin/sub_laptop_1' into main_laptop_1

This commit is contained in:
2026-09-18 14:36:20 +09:00
@@ -53,7 +53,11 @@
| 기종 도로구분 | 덤프 트럭 | 로더 (타이어) | 크레인 (타이어) | 모터 그레이더 | 스크레 이퍼 | 아스팔트 디스트리뷰터 슬러리실 기계 | 트럭 트랙터 트레일러 | 리프트 트럭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포 장 도 로 ( 고속4 차선) 포 장 도 로 ( 고속2 차선) 포 장 도 로 사 리 도 로 ( 양 호 ) 사 리 도 로 ( 불 량 ) | 60 50 40 25 10 | - - 25 15 10 | - - 30 15 10 | - - 25 15 10 | - - 35 25 10 | - 50 40 25 10 | - 50 40 20 10 | - - 25 15 10 |
| 포 장 도 로 ( 고속4 차선) | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 포 장 도 로 ( 고속2 차선) | 50 | - | - | - | - | 50 | 50 | - |
| 포 장 도 로 | 40 | 25 | 30 | 25 | 35 | 40 | 40 | 25 |
| 사 리 도 로 ( 양 호 ) | 25 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 20 | 15 |
| 사 리 도 로 ( 불 량 ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
164공통부문
@@ -112,7 +116,16 @@
- 다. 정비비에 포함되지 않는 소모품비
- 4. 건설기계 가격 : 건설기계 가격은 부가가치세가 제외된 것으로 단위는 천원이다.
8-1-7 손료보정 등('25년 보완)
- 1. 기계손료의 보정다음 건설기계가 암석굴착, 암석적재, 암석운반 등의 가혹한 작업에 사용되는 경우에는 손료(관리비 제외)를 다음과 같이 보정 가산한다.167제8장 건설기계가산비율기 종암석작업(연암・보통암・경암)전석섞인토사불도저( 1 9 톤이상 제외)2510굴착기( 무한궤도) 및 로더( 무한궤도)2010덤프트럭2510[주] ① 전용덤프트럭(18톤이상)과 불도저(19톤이상)의 경우는 보정하지 않는다.단, 타이어 불도저, 습지 불도저는 보정한다.
- 1. 기계손료의 보정다음 건설기계가 암석굴착, 암석적재, 암석운반 등의 가혹한 작업에 사용되는 경우에는 손료(관리비 제외)를 다음과 같이 보정 가산한다.167제8장 건설기계
| 기 종 | 가산비율 | |
|---|---|---|
| | 암석작업(연암・보통암・경암) | 전석섞인토사 |
| 불도저( 1 9 톤이상 제외) | 25 | 10 |
| 굴착기( 무한궤도) 및 로더( 무한궤도) | 20 | 10 |
| 덤프트럭 | 25 | 10 |
[주] ① 전용덤프트럭(18톤이상)과 불도저(19톤이상)의 경우는 보정하지 않는다.단, 타이어 불도저, 습지 불도저는 보정한다.
- ② 전석섞인 토사는 전석(0.5㎥이상)의 혼입율이 30%이상 말한다.
- 2. 기계경비의 보정건설기계의 운전시간이 현장조건 및 공정계획상 연간 표준 가동시간보다 현저하게 저하될 경우에는 기계손료 중 관리비와 운전경비 중 인건비를 별도 산정한다.
- 3. 펌프식 준설선으로 자갈 및 역전석과 쇄암된 암이 포함된 흙을 준설할 때에는 과다마모로 인한수리비의 증가를 고려하여 손료를 보정하여 계상한다.
@@ -516,12 +529,23 @@
| 다짐기계 | 규 격 (ton) | 유효다짐폭 (m) | 표준다짐속도(㎞/hr) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 노체, 축제 노 상 | 보조기층 기층 | 표층 |
| 머 캐 덤 롤 러 | 68 810 1012 1215 | 0.7 0.8 0.8 0.9 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 탠 덤 롤 러 | 58 810 1014 | 1.1 1.1 1.2 | 2.0 | - | 3.0 |
| 타 이 어 롤 러 | 58 815 1525 | 1.4 1.8 2.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 |
| 불 도 저 | 12 19 | 0.7 0.8 | 4.0 | - | - |
| 머 캐 덤 롤 러 | 68 | 0.7 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| | 810 | 0.8 | | | |
| | 1012 | 0.8 | | | |
| | 1215 | 0.9 | | | |
| 탠 덤 롤 러 | 58 | 1.1 | 2.0 | - | 3.0 |
| | 810 | 1.1 | | | |
| | 1014 | 1.2 | | | |
| 타 이 어 롤 러 | 58 | 1.4 | 2.5 | 4.0 | 4.0 |
| | 815 | 1.8 | | | |
| | 1525 | 2.0 | | | |
| 불 도 저 | 12 | 0.7 | 4.0 | - | - |
| | 19 | 0.8 | | | |
| 자 주 식 , 양 족 식 롤 러 | 19 | 1.8 | 4.0 | - | - |
| 진 동 롤 러 ( 자 주 식 ) | 2.5 4.4 6.0 10.0 | 0.7 0.8 1.5 1.9 | 1.0 1.0 3.0 4.0 | 1.0 1.0 3.0 4.0 | |
| 진 동 롤 러 ( 자 주 식 ) | 2.5 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | |
| | 4.4 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |
| | 6.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | |
| | 10.0 | 1.9 | 4.0 | 4.0 | |
- 2. 소요다짐 횟수(N) 및 다짐두께(D)
@@ -813,7 +837,24 @@
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스크린택의 수에 따르는 계수 | | 스크린규격 1/2보다 작은 골재의 양(%)에 따르는 계수 | | 돌을 스크린에 직접 분사할 때 스크린의 규격에 따르는 계수 | | 스크린 규격보다 큰 골재의 양(%)에 따르는 계수 | | 재료의 종류에 따르는 계수 | |
| 택의 수 | 계수A | 골재량 | 계수B | 스크린 규격 (㎜) | 계수C | 골재량 (%) | 계수D | 재료분석 | 계수E |
| 1 2 3 4 | 1.00 0.90 0.80 0.70 | 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 | 0.40 0.47 0.53 0.59 0.66 0.73 0.82 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.80 1.92 2.00 | 2.5 5.0 6.0 10.0 13.0 19.0 25.0 28.0 | 2.60 2.50 2.40 2.10 1.85 1.50 1.15 1.00 | 10 20 30 40 50 60 70 80 90 92 94 96 98 100 | 1.07 1.04 1.00 0.95 0.90 0.85 0.79 0.70 0.55 0.50 0.44 0.35 0.20 0.00 | 1. 최고 5% 수분을 포함한 깨어지지 않는 자갈 2. 최고 5% 수분을 포함한 50% 깨어진 자갈 3. 5% 수분을 포함한 100% 깨어진 자갈이나 부순물 4. 박판상(薄板狀) 또는 후판상 (厚板狀)으로 100% 깨어진 부순물 | 1.15 1.00 0.90 0.60 |
| 1 | 1.00 | 0 | 0.40 | 2.5 | 2.60 | 10 | 1.07 | 1. 최고 5% 수분을 포함한 깨어지지 않는 자갈 | 1.15 |
| 2 | 0.90 | 5 | 0.47 | 5.0 | 2.50 | 20 | 1.04 | 2. 최고 5% 수분을 포함한 50% 깨어진 자갈 | 1.00 |
| 3 | 0.80 | 10 | 0.53 | 6.0 | 2.40 | 30 | 1.00 | 3. 5% 수분을 포함한 100% 깨어진 자갈이나 부순물 | 0.90 |
| 4 | 0.70 | 15 | 0.59 | 10.0 | 2.10 | 40 | 0.95 | 4. 박판상(薄板狀) 또는 후판상 (厚板狀)으로 100% 깨어진 부순물 | 0.60 |
| | | 20 | 0.66 | 13.0 | 1.85 | 50 | 0.90 | | |
| | | 25 | 0.73 | 19.0 | 1.50 | 60 | 0.85 | | |
| | | 30 | 0.82 | 25.0 | 1.15 | 70 | 0.79 | | |
| | | 35 | 0.90 | 28.0 | 1.00 | 80 | 0.70 | | |
| | | 40 | 1.00 | | | 90 | 0.55 | | |
| | | 45 | 1.10 | | | 92 | 0.50 | | |
| | | 50 | 1.20 | | | 94 | 0.44 | | |
| | | 55 | 1.30 | | | 96 | 0.35 | | |
| | | 60 | 1.40 | | | 98 | 0.20 | | |
| | | 65 | 1.50 | | | 100 | 0.00 | | |
| | | 70 | 1.60 | | | | | | |
| | | 80 | 1.80 | | | | | | |
| | | 90 | 1.92 | | | | | | |
| | | 100 | 2.00 | | | | | | |
191제8장 건설기계
@@ -1440,7 +1481,9 @@ w cmc+t1+t2(min)cm2 = qw cmc = 작업시간(콘크리트플랜트 싸이클
| 구 분 | | 크롤러 크레인(TON) | | 발전기 | 전기용접기 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | L≤22 | 22<L≤30 | | |
| 진 동 해 머 | 60 ㎾ 90 ㎾ 120㎾ | 40 50 60 | 50 60 80 | 200KVA (250㎾) 300KVA (350㎾) 400KVA (500㎾) | 250A |
| 진 동 해 머 | 60 ㎾ | 40 | 50 | 200KVA (250㎾) | 250A |
| | 90 ㎾ | 50 | 60 | 300KVA (350㎾) | |
| | 120㎾ | 60 | 80 | 400KVA (500㎾) | |
[주] ① 크레인(타이어) 20ton의 파일본당 가동시간은 파일 1본당 시공시간(Tc)의 60%로 하며 다음의 경우에 적용한다.㉮ 시공장소에서 30m이내의 장소에 강널말뚝 적치장을 설치할 수 없을 경우㉯ 작업장소가 협소하여 민가, 기타시설, 구조물 등의 파손 또는 위험의 우려가 있을 때
@@ -1618,7 +1661,14 @@ w cmc+t1+t2(min)cm2 = qw cmc = 작업시간(콘크리트플랜트 싸이클
| 토질 분류 | 기준 N값 | 배송거리 (m) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 4,000 | 4,200 | 4,400 | 4,600 |
| 점 성 토 | 0 2 5 10 15 20 30 40 | 327 ④320 314 306 300 292 286 ⑤278 281 274 268 261 255 248 242 236 ④237 232 225 219 212 207 199 193 206 199 191 187 182 175 169 163 170 165 158 153 147 141 136 129 ⑤137 131 126 120 114 108 102 97 85 79 74 69 - - - - ⑥32 - - - - - - - | | | | | | | |
| 점 성 토 | 0 | 327 | ④320 | 314 | 306 | 300 | 292 | 286 | ⑤278 |
| | 2 | 281 | 274 | 268 | 261 | 255 | 248 | 242 | 236 |
| | 5 | ④237 | 232 | 225 | 219 | 212 | 207 | 199 | 193 |
| | 10 | 206 | 199 | 191 | 187 | 182 | 175 | 169 | 163 |
| | 15 | 170 | 165 | 158 | 153 | 147 | 141 | 136 | 129 |
| | 20 | ⑤137 | 131 | 126 | 120 | 114 | 108 | 102 | 97 |
| | 30 | 85 | 79 | 74 | 69 | - | - | - | - |
| | 40 | ⑥32 | - | - | - | - | - | - | - |
219제8장 건설기계
@@ -1690,8 +1740,19 @@ bo : 펌프준설선의 전동환산 출력(㎾)bo = 디젤 공칭주기 출력
| 토질 | | 전동환산 출력 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 분류 | 기준N값 | 1,970㎾ | 2,387㎾ | 3,581㎾ | 4,774㎾ |
| 점 성 토 | 0 2 5 10 15 20 30 40 | 1,600 1,600 1,400 1,200 1,200 1,000 1,000 ― | 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,200 1,000 800 | 2,600 2,600 2,200 2,000 1,600 1,600 1,200 1,000 | 3,400 3,400 2,800 2,600 2,000 1,800 1,600 1,200 |
| 사 질 토 | 10 20 30 40 50 | 1,200 1,000 800 ― ― | 1,400 1,200 1,000 800 800 | 2,200 1,800 1,400 1,200 1,000 | 3,000 2,400 1,800 1,400 1,200 |
| 점 성 토 | 0 | 1,600 | 2,000 | 2,600 | 3,400 |
| | 2 | 1,600 | 1,800 | 2,600 | 3,400 |
| | 5 | 1,400 | 1,600 | 2,200 | 2,800 |
| | 10 | 1,200 | 1,400 | 2,000 | 2,600 |
| | 15 | 1,200 | 1,200 | 1,600 | 2,000 |
| | 20 | 1,000 | 1,200 | 1,600 | 1,800 |
| | 30 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,600 |
| | 40 | ― | 800 | 1,000 | 1,200 |
| 사 질 토 | 10 | 1,200 | 1,400 | 2,200 | 3,000 |
| | 20 | 1,000 | 1,200 | 1,800 | 2,400 |
| | 30 | 800 | 1,000 | 1,400 | 1,800 |
| | 40 | ― | 800 | 1,200 | 1,400 |
| | 50 | ― | 800 | 1,000 | 1,200 |
[단거리 능력의 산정 예]
@@ -1753,14 +1814,28 @@ bo : 펌프준설선의 전동환산 출력(㎾)bo = 디젤 공칭주기 출력
| 토질 | | | 체적의 변화율(f) |
|---|---|---|---|
| 구분 | 상태 | N의 값 | |
| 점 토 질 토 사 | 연 니 ( 軟 泥 ) 연 질 보 통 질 경 질 최 경 질 극 경 질 | 4이하 410 1020 2030 3040 4050 | 1.00 0.95 0.90 0.85 0.85 0.80 |
| 모 래 질 토 사 | 연 질 보 통 질 경 질 최 경 질 극 경 질 | 10이하 1020 2030 3040 4050 | 0.90 0.85 0.80 0.80 0.75 |
| 점 토 질 토 사 | 연 니 ( 軟 泥 ) | 4이하 | 1.00 |
| | 연 질 | 410 | 0.95 |
| | 보 통 질 | 1020 | 0.90 |
| | 경 질 | 2030 | 0.85 |
| | 최 경 질 | 3040 | 0.85 |
| | 극 경 질 | 4050 | 0.80 |
| 모 래 질 토 사 | 연 질 | 10이하 | 0.90 |
| | 보 통 질 | 1020 | 0.85 |
| | 경 질 | 2030 | 0.80 |
| | 최 경 질 | 3040 | 0.80 |
| | 극 경 질 | 4050 | 0.75 |
| 자 갈 섞 인 | 연 질 | 30이하 | 0.85 |
| 점 토 질 토 사 | 경 질 | 30이상 | 0.75 |
| 자 갈 섞 인 | 연 질 | 30이하 | 0.85 |
| 모 래 질 토 사 | 경 질 | 30이상 | 0.75 |
| 암 반 | 연 질 연 질 보 통 질 경 질 최 경 질 | 4050 5060 | 0.75 0.75 0.65 (0.60) (0.60) |
| 자 갈 | 느 슨 한 것 다 져 진 것 | | 0.90 0.75 |
| 암 반 | 연 질 | 4050 | 0.75 |
| | 연 질 | 5060 | 0.75 |
| | 보 통 질 | | 0.65 |
| | 경 질 | | (0.60) |
| | 최 경 질 | | (0.60) |
| 자 갈 | 느 슨 한 것 | | 0.90 |
| | 다 져 진 것 | | 0.75 |
[주] ( )내는 쇄암 또는 발파후의 준설을 표시한다.
@@ -1769,8 +1844,17 @@ bo : 펌프준설선의 전동환산 출력(㎾)bo = 디젤 공칭주기 출력
| 토질 | | | 버킷용량 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 분류 | 상태 | N의 값 | 0.65㎥ | 1.0㎥ | 1.5㎥ | 3.0㎥ |
| 점 토 질 토 사 | 연 니 연 질 보 통 질 경 질 최 경 질 극 경 질 | 4이하 410 1020 2030 3040 4050 | 0.90 0.95 0.65 - - - | 0.90 0.95 0.65 - - - | 0.90 1.00 0.75 0.35 (0.35) (0.35) | 0.90 1.00 0.80 0.50 (0.50) (0.50) |
| 모 래 질 토 사 | 연 질 보 통 질 경 질 최 경 질 극 경 질 | 10이하 1020 2030 3040 4050 | 0.90 0.55 - - - | 0.90 0.55 - - - | 0.95 0.75 0.40 (0.40) (0.40) | 0.95 0.75 0.55 (0.55) (0.55) |
| 점 토 질 토 사 | 연 니 | 4이하 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| | 연 질 | 410 | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 1.00 |
| | 보 통 질 | 1020 | 0.65 | 0.65 | 0.75 | 0.80 |
| | 경 질 | 2030 | - | - | 0.35 | 0.50 |
| | 최 경 질 | 3040 | - | - | (0.35) | (0.50) |
| | 극 경 질 | 4050 | - | - | (0.35) | (0.50) |
| 모 래 질 토 사 | 연 질 | 10이하 | 0.90 | 0.90 | 0.95 | 0.95 |
| | 보 통 질 | 1020 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
| | 경 질 | 2030 | - | - | 0.40 | 0.55 |
| | 최 경 질 | 3040 | - | - | (0.40) | (0.55) |
| | 극 경 질 | 4050 | - | - | (0.40) | (0.55) |
→224공통부문
@@ -1781,8 +1865,13 @@ bo : 펌프준설선의 전동환산 출력(㎾)bo = 디젤 공칭주기 출력
| 토 사 | 경 질 | 30이상 | - | - | (0.25) | (0.40) |
| 자 갈 섞 인 | 연 질 | 30이하 | - | - | 0.30 | 0.45 |
| 모래질토사 | 경 질 | 30이상 | - | - | (0.30) | (0.45) |
| 암 반 | 연 질 연 질 보 통 질 경 질 최 경 질 | 4050 5060 | - - - - - | - - - - - | (0.25) (0.25) (0.25) (0.20) (0.15) | (0.40) (0.40) (0.40) (0.35) (0.30) |
| 자 갈 | 느 슨 한 것 다 져 진 것 | | 0.90 - | 0.90 - | 0.95 0.50 | 0.95 0.60 |
| 암 반 | 연 질 | 4050 | - | - | (0.25) | (0.40) |
| | 연 질 | 5060 | - | - | (0.25) | (0.40) |
| | 보 통 질 | | - | - | (0.25) | (0.40) |
| | 경 질 | | - | - | (0.20) | (0.35) |
| | 최 경 질 | | - | - | (0.15) | (0.30) |
| 자 갈 | 느 슨 한 것 | | 0.90 | 0.90 | 0.95 | 0.95 |
| | 다 져 진 것 | | - | - | 0.50 | 0.60 |
[주] ① 모래 함유량 70% 이상을 모래질 토사 그 이하를 점토질 토사로 한다.
@@ -1832,7 +1921,9 @@ bo : 펌프준설선의 전동환산 출력(㎾)bo = 디젤 공칭주기 출력
|---|---|---|---|---|---|
| | | 10 | 20 | 30 | 52 |
| 자 갈 섞 인 토 사 | 경질 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 7.5 |
| 암 반 | 연질 중질 경질 | 2.5 2.5 2.0 | 5.0 5.0 4.0 | 7.0 7.0 6.0 | 8.7 8.7 7.5 |
| 암 반 | 연질 | 2.5 | 5.0 | 7.0 | 8.7 |
| | 중질 | 2.5 | 5.0 | 7.0 | 8.7 |
| | 경질 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 7.5 |
- 2. 1층 쇄암하는데 필요한 낙추횟수(n)
@@ -1840,7 +1931,9 @@ bo : 펌프준설선의 전동환산 출력(㎾)bo = 디젤 공칭주기 출력
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10 | 20 | 30 | 52 |
| 자 갈 섞 인 토 사 | 경질 | 1.0 | 2.9 | 3.9 | 4.5 | 5.1 |
| 암 반 | 연질 중질 경질 | 1.0 1.0 1.0 | 10.0 28.5 - | 9.0 22.9 - | 8.4 19.7 48.7 | 7.4 17.2 42.8 |
| 암 반 | 연질 | 1.0 | 10.0 | 9.0 | 8.4 | 7.4 |
| | 중질 | 1.0 | 28.5 | 22.9 | 19.7 | 17.2 |
| | 경질 | 1.0 | - | - | 48.7 | 42.8 |
226공통부문
@@ -1901,7 +1994,9 @@ bo : 펌프준설선의 전동환산 출력(㎾)bo = 디젤 공칭주기 출력
| 구 분 | 상 태 | N치 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모 래 질 토 사 | 연질 중질 경질 | 10이하 1020 20이상 | 340 305 270 | 340 305 270 | 340 305 270 | 340 300 265 | 335 295 260 | 330 285 250 |
| 모 래 질 토 사 | 연질 | 10이하 | 340 | 340 | 340 | 340 | 335 | 330 |
| | 중질 | 1020 | 305 | 305 | 305 | 300 | 295 | 285 |
| | 경질 | 20이상 | 270 | 270 | 270 | 265 | 260 | 250 |
| 자 갈 섞 인 | 연질 | 30이하 | 180 | 180 | 180 | 165 | 160 | 150 |
| 모 래 질 토 사 | 경질 | 30이상 | 150 | 150 | 145 | 140 | 130 | 120 |
@@ -2602,7 +2697,8 @@ bo : 펌프준설선의 전동환산 출력(㎾)bo = 디젤 공칭주기 출력
| 분류 번호 | 규격 (㎥/hr) | 내용 시간 | 연간표준 가동시간 | 상각 비율 | 정비 비율 | 연간 관리 비율 | 시 간 당(10-7) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 상각비 계수 | 정비비 계수 | 관리비 계수 | 계 |
| 4505-0015 4505-0026 | 1215 (22㎾) 2026 (30㎾) | 6,000 6,000 | 890 890 | 0.9 0.9 | 0.5 0.5 | 0.1 0.1 | 1,500 1,500 | 833 833 | 693 693 | 3,026 3,026 |
| 4505-0015 | 1215 (22㎾) | 6,000 | 890 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1,500 | 833 | 693 | 3,026 |
| 4505-0026 | 2026 (30㎾) | 6,000 | 890 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1,500 | 833 | 693 | 3,026 |
[주] 동력과 파이프는 별도 계상한다.(4506) 초고압펌프
@@ -2846,9 +2942,7 @@ bo : 펌프준설선의 전동환산 출력(㎾)bo = 디젤 공칭주기 출력
(5220) 소형브레이커(전기식)
시 간 당(10-7)
| 분류 번호 | 규 격 | 내용 시간 | 연간 표준 가동 시간 |
| 분류 번호 | 규 격 | 내용 시간 | 시 간 당(10-7) |
|---|---|---|---|
| 5220-0015 | 1.5㎾ | 8,000 | 2,500 |
@@ -3542,9 +3636,7 @@ bo : 펌프준설선의 전동환산 출력(㎾)bo = 디젤 공칭주기 출력
(7995) 배관파이프
시 간 당(10-7)
| 분류 번호 | 규 격 | 내용 시간 |
| 분류 번호 | 규 격 | 시 간 당(10-7) |
|---|---|---|
| 7995-0050 | ø50-2.6m | 5,000 |
@@ -3613,14 +3705,13 @@ bo : 펌프준설선의 전동환산 출력(㎾)bo = 디젤 공칭주기 출력
| 0010 | 0.65㎥ | 75 | 20,000 | 1,780 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 450 | 375 | 331 | 1,156 |
| 0015 | 1.00 | 112 | 20,000 | 1,780 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 450 | 375 | 331 | 1,156 |
| 0016 | 1.50 | 119 | 20,000 | 1,780 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 450 | 375 | 331 | 1,156 |
| 9020-0022 | 비항SD, 3.00 | 164 | 20,000 | 1,780 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 450 | 375 | 331 | 1,156 |
| 9020-0035 | 비항SD, 5.00 | 261 | 20,000 | 1,780 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 450 | 375 | 331 | 1,156 |
| 9020-0050 | 비항SD, 6.00㎥ | 373 | 20,000 | 1,780 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 450 | 375 | 331 | 1,156 |
| 9020-0072 | 비항SD, 7.50 | 537 | 20,000 | 1,780 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 450 | 375 | 331 | 1,156 |
| 9020-0160 | 비항SD, 12.50㎥ | 1,194 | 20,000 | 1,780 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 450 | 375 | 331 | 1,156 |
| 9020-0180 | 비항SD, 16.00 | 1,343 | 20,000 | 1,780 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 450 | 375 | 331 | 1,156 |
| 9020-0200 | 비항SD, 25.00㎥ | 1,491 | 20,000 | 1,780 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 450 | 375 | 331 | 1,156 |
| 0022 | 3.00 | 164 | 20,000 | 1,780 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 450 | 375 | 331 | 1,156 |
| 0035 | 5.00 | 261 | 20,000 | 1,780 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 450 | 375 | 331 | 1,156 |
| 0050 | 6.00 | 373 | 20,000 | 1,780 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 450 | 375 | 331 | 1,156 |
| 0072 | 7.50 | 537 | 20,000 | 1,780 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 450 | 375 | 331 | 1,156 |
| 0160 | 12.50 | 1,194 | 20,000 | 1,780 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 450 | 375 | 331 | 1,156 |
| 0180 | 16.00 | 1,343 | 20,000 | 1,780 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 450 | 375 | 331 | 1,156 |
| 0200 | 25.00 | 1,491 | 20,000 | 1,780 | 0.9 | 0.75 | 0.1 | 450 | 375 | 331 | 1,156 |
[주] 규격 중 0010∼0022는 경량급 버킷의 평적용량(Water Level)을 기준으로 한 것이며, 0035∼0200은 중량급 버킷의 평적용량을 기준으로 한 것이다.