knowledge(품셈): 건설 8장 <별표 4> 스크린의 효율 — 다섯 계수 묶음을 짝 지켜 18줄로 폄

- 계수 A 4 · B 18 · C 8 · D 14 · E 4 로 묶음마다 길이가 달라 한 줄에 통째로 눌려 있었음
- 묶음 안에서 「값 ↔ 계수」 짝을 지켜 폄 · 짧은 묶음은 빈칸으로 둠(원문도 아래가 비어 있음)
- 계수 E 는 재료분석 네 줄과 1.15·1.00·0.90·0.60 을 짝지어 적음

검증 — 쪽 그림(인쇄 191면)으로 줄 짚고 PDF 표 칸 글자와 낱개까지 대조(일치).

⇒ **공통 8장 붙은 줄 36 → 0** (남은 검출 2건은 오탐 — 파일해머·크레인 조합표, 공기압축기 부수물 표).
브레인 일감 B07(2) · B10(5) · B17(6) 도 모두 닫힘 — 그중 넷은 「원문대로라 고칠 것 없음」 판정.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_016VBGFXB9AbJBwXP19z75Qq
This commit is contained in:
2026-09-18 14:29:14 +09:00
co-authored by Claude Opus 5
parent ea52d29ffa
commit da782f7926
@@ -837,7 +837,24 @@
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스크린택의 수에 따르는 계수 | | 스크린규격 1/2보다 작은 골재의 양(%)에 따르는 계수 | | 돌을 스크린에 직접 분사할 때 스크린의 규격에 따르는 계수 | | 스크린 규격보다 큰 골재의 양(%)에 따르는 계수 | | 재료의 종류에 따르는 계수 | |
| 택의 수 | 계수A | 골재량 | 계수B | 스크린 규격 (㎜) | 계수C | 골재량 (%) | 계수D | 재료분석 | 계수E |
| 1 2 3 4 | 1.00 0.90 0.80 0.70 | 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 | 0.40 0.47 0.53 0.59 0.66 0.73 0.82 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.80 1.92 2.00 | 2.5 5.0 6.0 10.0 13.0 19.0 25.0 28.0 | 2.60 2.50 2.40 2.10 1.85 1.50 1.15 1.00 | 10 20 30 40 50 60 70 80 90 92 94 96 98 100 | 1.07 1.04 1.00 0.95 0.90 0.85 0.79 0.70 0.55 0.50 0.44 0.35 0.20 0.00 | 1. 최고 5% 수분을 포함한 깨어지지 않는 자갈 2. 최고 5% 수분을 포함한 50% 깨어진 자갈 3. 5% 수분을 포함한 100% 깨어진 자갈이나 부순물 4. 박판상(薄板狀) 또는 후판상 (厚板狀)으로 100% 깨어진 부순물 | 1.15 1.00 0.90 0.60 |
| 1 | 1.00 | 0 | 0.40 | 2.5 | 2.60 | 10 | 1.07 | 1. 최고 5% 수분을 포함한 깨어지지 않는 자갈 | 1.15 |
| 2 | 0.90 | 5 | 0.47 | 5.0 | 2.50 | 20 | 1.04 | 2. 최고 5% 수분을 포함한 50% 깨어진 자갈 | 1.00 |
| 3 | 0.80 | 10 | 0.53 | 6.0 | 2.40 | 30 | 1.00 | 3. 5% 수분을 포함한 100% 깨어진 자갈이나 부순물 | 0.90 |
| 4 | 0.70 | 15 | 0.59 | 10.0 | 2.10 | 40 | 0.95 | 4. 박판상(薄板狀) 또는 후판상 (厚板狀)으로 100% 깨어진 부순물 | 0.60 |
| | | 20 | 0.66 | 13.0 | 1.85 | 50 | 0.90 | | |
| | | 25 | 0.73 | 19.0 | 1.50 | 60 | 0.85 | | |
| | | 30 | 0.82 | 25.0 | 1.15 | 70 | 0.79 | | |
| | | 35 | 0.90 | 28.0 | 1.00 | 80 | 0.70 | | |
| | | 40 | 1.00 | | | 90 | 0.55 | | |
| | | 45 | 1.10 | | | 92 | 0.50 | | |
| | | 50 | 1.20 | | | 94 | 0.44 | | |
| | | 55 | 1.30 | | | 96 | 0.35 | | |
| | | 60 | 1.40 | | | 98 | 0.20 | | |
| | | 65 | 1.50 | | | 100 | 0.00 | | |
| | | 70 | 1.60 | | | | | | |
| | | 80 | 1.80 | | | | | | |
| | | 90 | 1.92 | | | | | | |
| | | 100 | 2.00 | | | | | | |
191제8장 건설기계