knowledge(품셈): 건설 8-1-3 자주식 건설기계 이동속도표 — 도로구분 다섯 줄을 원문대로 세움
- 포장도로(고속4차선) · 포장도로(고속2차선) · 포장도로 · 사리도로(양호) · 사리도로(불량) - 기종 여덟 칸(덤프트럭~리프트트럭) 값이 한 줄에 눌려 있어 도로별 값이 붙어 있었음 검증 — 쪽 그림(인쇄 164면)으로 줄 짚고 PDF 표 칸 글자와 낱개까지 대조(일치). 어긋남 셈 — 공통 8장 15 → 14 남음. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_016VBGFXB9AbJBwXP19z75Qq
This commit is contained in:
@@ -53,7 +53,11 @@
|
||||
|
||||
| 기종 도로구분 | 덤프 트럭 | 로더 (타이어) | 크레인 (타이어) | 모터 그레이더 | 스크레 이퍼 | 아스팔트 디스트리뷰터 슬러리실 기계 | 트럭 트랙터 트레일러 | 리프트 트럭 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 포 장 도 로 ( 고속4 차선) 포 장 도 로 ( 고속2 차선) 포 장 도 로 사 리 도 로 ( 양 호 ) 사 리 도 로 ( 불 량 ) | 60 50 40 25 10 | - - 25 15 10 | - - 30 15 10 | - - 25 15 10 | - - 35 25 10 | - 50 40 25 10 | - 50 40 20 10 | - - 25 15 10 |
|
||||
| 포 장 도 로 ( 고속4 차선) | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||
| 포 장 도 로 ( 고속2 차선) | 50 | - | - | - | - | 50 | 50 | - |
|
||||
| 포 장 도 로 | 40 | 25 | 30 | 25 | 35 | 40 | 40 | 25 |
|
||||
| 사 리 도 로 ( 양 호 ) | 25 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 20 | 15 |
|
||||
| 사 리 도 로 ( 불 량 ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
||||
|
||||
164공통부문
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user