Merge remote-tracking branch 'origin/sub_laptop_1' into sub_desktop_1
This commit is contained in:
@@ -516,12 +516,23 @@
|
||||
| 다짐기계 | 규 격 (ton) | 유효다짐폭 (m) | 표준다짐속도(㎞/hr) | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | 노체, 축제 노 상 | 보조기층 기층 | 표층 |
|
||||
| 머 캐 덤 롤 러 | 6∼8 8∼10 10∼12 12∼15 | 0.7 0.8 0.8 0.9 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
|
||||
| 탠 덤 롤 러 | 5∼8 8∼10 10∼14 | 1.1 1.1 1.2 | 2.0 | - | 3.0 |
|
||||
| 타 이 어 롤 러 | 5∼8 8∼15 15∼25 | 1.4 1.8 2.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 |
|
||||
| 불 도 저 | 12 19 | 0.7 0.8 | 4.0 | - | - |
|
||||
| 머 캐 덤 롤 러 | 6∼8 | 0.7 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
|
||||
| | 8∼10 | 0.8 | | | |
|
||||
| | 10∼12 | 0.8 | | | |
|
||||
| | 12∼15 | 0.9 | | | |
|
||||
| 탠 덤 롤 러 | 5∼8 | 1.1 | 2.0 | - | 3.0 |
|
||||
| | 8∼10 | 1.1 | | | |
|
||||
| | 10∼14 | 1.2 | | | |
|
||||
| 타 이 어 롤 러 | 5∼8 | 1.4 | 2.5 | 4.0 | 4.0 |
|
||||
| | 8∼15 | 1.8 | | | |
|
||||
| | 15∼25 | 2.0 | | | |
|
||||
| 불 도 저 | 12 | 0.7 | 4.0 | - | - |
|
||||
| | 19 | 0.8 | | | |
|
||||
| 자 주 식 , 양 족 식 롤 러 | 19 | 1.8 | 4.0 | - | - |
|
||||
| 진 동 롤 러 ( 자 주 식 ) | 2.5 4.4 6.0 10.0 | 0.7 0.8 1.5 1.9 | 1.0 1.0 3.0 4.0 | 1.0 1.0 3.0 4.0 | |
|
||||
| 진 동 롤 러 ( 자 주 식 ) | 2.5 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | |
|
||||
| | 4.4 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |
|
||||
| | 6.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | |
|
||||
| | 10.0 | 1.9 | 4.0 | 4.0 | |
|
||||
|
||||
- 2. 소요다짐 횟수(N) 및 다짐두께(D)
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user