knowledge(품셈): 건설 8-2 시공능력 — 토질·암질로 갈리는 표 넷을 PDF 대로 세움
브레인 잣대에서 **가장 위험한 꼴**(분류번호 없이 조건으로만 갈림)부터. 작업효율 E 는 시공능력 공식에 바로 드는 계수라 어긋나면 토공 물량이 흔들림. - 8-2-1 불도저 E의 값 — 모래·사질토 / 자갈섞인 흙·점성토 / 파쇄암 세 줄이 한 줄로 → 3줄 · 파쇄암은 자연상태 칸이 비어 있고 흐트러진 상태만 0.35·0.25 — 붙어 있으면 이 빈칸이 안 보였음 - 8-2-2 리퍼 작업효율(E) — 암질 3 × 탄성파속도 3 = 아홉 줄이 세 줄로 눌려 있었음 → 9줄 - 8-2-3 굴착기 E의 값 → 3줄 (파쇄암 0.45·0.35) - 8-2-5 로더 E의 값 → 3줄 (파쇄암은 자연상태 비고 흐트러진 상태 0.55·0.35·0.25) 검증 — 넷 다 쪽 그림(인쇄 169·171·172·175면)으로 줄을 짚고, PDF 표 칸 글자와 낱개까지 대조(일치). ⚠ 남은 것 — 공통 8장 19 · 공통 2~7장 · 기계설비부문. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_016VBGFXB9AbJBwXP19z75Qq
This commit is contained in:
@@ -138,7 +138,9 @@
|
||||
| 현장조건 토질명 | 자연상태 | | | 흐트러진 상태 | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | 양 호 | 보 통 | 불 량 | 양 호 | 보 통 | 불 량 |
|
||||
| 모 래 , 사 질 토 자갈섞인 흙, 점성토 파 쇄 암 | 0.80 0.70 | 0.65 0.55 | 0.50 0.40 | 0.85 0.75 | 0.70 0.60 0.35 | 0.55 0.45 0.25 |
|
||||
| 모 래 , 사 질 토 | 0.80 | 0.65 | 0.50 | 0.85 | 0.70 | 0.55 |
|
||||
| 자갈섞인 흙, 점성토 | 0.70 | 0.55 | 0.40 | 0.75 | 0.60 | 0.45 |
|
||||
| 파 쇄 암 | | | | | 0.35 | 0.25 |
|
||||
|
||||
[주] ① 양호 : 작업현장이 넓고(배토판폭의 3배 이상), 지반의 요철 등에 의한 미끄럼이 없고, 또한 하향 구배 등으로서 작업속도가 충분히 기대되는 조건인 경우
|
||||
|
||||
@@ -200,9 +202,15 @@
|
||||
| 암 질 | 발톱수 | 20 ton 급 | | 30 ton 급 | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | 탄성파속도 (m/sec) | E | 탄성파속도 (m/sec) | E |
|
||||
| 연질 | 3본 | 500 700 900 | 0.85 0.65 0.50 | 600 800 1,000 | 0.85 0.65 0.45 |
|
||||
| 중질 | 2본 | 700 900 1,200 | 0.80 0.60 0.40 | 900 1,200 1,400 | 0.70 0.50 0.40 |
|
||||
| 경질 | 1본 | 1,000 1,300 1,600 | 0.70 0.50 0.30 | 1,200 1,500 1,800 | 0.80 0.50 0.30 |
|
||||
| 연질 | 3본 | 500 | 0.85 | 600 | 0.85 |
|
||||
| | | 700 | 0.65 | 800 | 0.65 |
|
||||
| | | 900 | 0.50 | 1,000 | 0.45 |
|
||||
| 중질 | 2본 | 700 | 0.80 | 900 | 0.70 |
|
||||
| | | 900 | 0.60 | 1,200 | 0.50 |
|
||||
| | | 1,200 | 0.40 | 1,400 | 0.40 |
|
||||
| 경질 | 1본 | 1,000 | 0.70 | 1,200 | 0.80 |
|
||||
| | | 1,300 | 0.50 | 1,500 | 0.50 |
|
||||
| | | 1,600 | 0.30 | 1,800 | 0.30 |
|
||||
|
||||
[주] 암질과 탄성파속도와의 관계는 다음과 같다.
|
||||
|
||||
@@ -235,7 +243,9 @@
|
||||
| 현장조건 토질명 | 자연상태 | | | 흐트러진 상태 | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | 양 호 | 보 통 | 불 량 | 양 호 | 보 통 | 불 량 |
|
||||
| 모 래 , 사 질 토 자 갈 섞 인 흙 , 점 성 토 파 쇄 암 | 0.85 0.75 | 0.70 0.60 | 0.55 0.45 | 0.90 0.80 | 0.75 0.65 0.45 | 0.60 0.50 0.35 |
|
||||
| 모 래 , 사 질 토 | 0.85 | 0.70 | 0.55 | 0.90 | 0.75 | 0.60 |
|
||||
| 자 갈 섞 인 흙 , 점 성 토 | 0.75 | 0.60 | 0.45 | 0.80 | 0.65 | 0.50 |
|
||||
| 파 쇄 암 | | | | | 0.45 | 0.35 |
|
||||
|
||||
[주] ① 자연상태의 굴착시 작업효율㉮ 양호 : 자연지반이 무르고, 절토작업이 최적으로 연속작업이 가능하고, 작업방해가 없는 등의 조건인 경우㉯ 보통 : 자연지반은 단단하지만 절토작업이 최적인 경우, 또는 자연지반은 무르지만 절토작업이 곤란한 경우 등 제조건이 중간으로 판단되는 경우㉰ 불량 : 자연지반이 단단하고 또한 연속작업이 곤란하며 작업방해가 많은 등의 조건인 경우
|
||||
|
||||
@@ -330,7 +340,9 @@
|
||||
| 현장조건 토질명 | 자연상태 | | | 흐트러진 상태 | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | 양 호 | 보 통 | 불 량 | 양 호 | 보 통 | 불 량 |
|
||||
| 모 래 , 사 질 토 자 갈 섞 인 흙 , 점 성 토 파 쇄 암 | 0.70 0.60 | 0.55 0.45 | 0.40 0.30 | 0.75 0.60 0.55 | 0.60 0.50 0.35 | 0.45 0.35 0.25 |
|
||||
| 모 래 , 사 질 토 | 0.70 | 0.55 | 0.40 | 0.75 | 0.60 | 0.45 |
|
||||
| 자 갈 섞 인 흙 , 점 성 토 | 0.60 | 0.45 | 0.30 | 0.60 | 0.50 | 0.35 |
|
||||
| 파 쇄 암 | | | | 0.55 | 0.35 | 0.25 |
|
||||
|
||||
[주] ① 양호: 자연지반이 무르고, 적입형식이 덤프트럭 이동형으로서 작업방해가 없고 절토높이가 최적(1∼3m) 등의 조건인 경우, 터널 내 암버럭 적재 시
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user