Merge remote-tracking branches 'origin/sub_desktop_1' and 'origin/sub_laptop_3' into sub_laptop_4
This commit is contained in:
@@ -34,7 +34,7 @@ PDF쪽: 135~136
|
||||
---
|
||||
```
|
||||
|
||||
- `상태` 는 `대기 → 작성중 → 검증대기 → 확정`. 작성한 창은 자기 파일을 `확정` 으로 못 올림.
|
||||
- `상태` 는 `대기 → 작성중 → 검증대기 → 확정`. 작성한 창은 자기 파일을 `확정` 으로 못 올림 — 단 ③ 을 안티그래비티가 보고로만 할 때(2026-09-19 사용자 지시 · 안티그래비티는 파일·git 을 안 만짐)는 브레인이 전한 「통과」 보고대로 **작성 창이** `상태: 확정` · `검증: 안티그래비티` 를 적고 `check` 로 지문을 남김. 「돌려보냄」 은 작성 창이 고친 뒤 `검증대기`.
|
||||
- `원천` 은 `글자층`(PDF 에 글자가 있음) 또는 `그림`(글자층이 없어 그림을 보고 받아씀).
|
||||
- `절`·`시작표지`·`끝표지` 는 **PDF 글자 그대로**(번호 뒤 마침표 포함). 장 마지막 절의 끝표지 = 다음 장 제목(「제5장 식재 및 녹화」), 문서 맨 끝 절은 `끝`.
|
||||
- `기계검사`·`확정지문` 은 도구가 적음. 손으로 적지 않음. 확정지문은 줄끝을 LF 로 고쳐 센 sha256.
|
||||
|
||||
@@ -5,10 +5,12 @@ PDF쪽: 285
|
||||
인쇄쪽: 229
|
||||
시작표지: 8-3 기계손료
|
||||
끝표지: 8-3-1 [00]토공기계('19년 보완)
|
||||
상태: 작성중
|
||||
상태: 검증대기
|
||||
작성: main_desktop_1
|
||||
검증:
|
||||
원천: 글자층
|
||||
기계검사:
|
||||
기계검사: 통과 · ①수 결손 0 허구 0 · ②글자 빠짐 0 더함 0
|
||||
확정지문:
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 8-3 기계손료
|
||||
|
||||
+255
-2
@@ -5,10 +5,263 @@ PDF쪽: 285~290
|
||||
인쇄쪽: 229~234
|
||||
시작표지: 8-3-1 [00]토공기계('19년 보완)
|
||||
끝표지: 8-3-2 [10]다짐기계
|
||||
상태: 작성중
|
||||
상태: 검증대기
|
||||
작성: main_desktop_1
|
||||
검증:
|
||||
원천: 글자층
|
||||
기계검사:
|
||||
기계검사: 통과 · ①수 결손 0 허구 0 · ②글자 빠짐 0 더함 0
|
||||
확정지문:
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 8-3-1 [00]토공기계('19년 보완)
|
||||
|
||||
#### (0101) 불도저(무한궤도)
|
||||
|
||||
| 분류<br>번호 | 규격<br>(ton) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
| 0101-0007 | 7 | 12,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 750 | 583 | 478 | 1,811 |
|
||||
| 0010 | 10 | 12,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 750 | 583 | 478 | 1,811 |
|
||||
| 0012 | 12 | 12,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 750 | 583 | 478 | 1,811 |
|
||||
| 0019 | 19 | 12,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 750 | 583 | 478 | 1,811 |
|
||||
| 0032 | 32 | 12,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 750 | 583 | 478 | 1,811 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
|
||||
|
||||
[주]
|
||||
① 규격은 작업상태에서의 중량을 말한다.
|
||||
② 삽날(귀삽날 포함)은 운전경비에서 별도 계상한다.
|
||||
|
||||
#### (0102) 불도저(타이어)
|
||||
|
||||
| 분류<br>번호 | 규격<br>(ton) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
| 0102-0015 | 15 | 12,000 | 1,250 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 750 | 500 | 478 | 1,728 |
|
||||
| 0028 | 28 | 12,000 | 1,250 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 750 | 500 | 478 | 1,728 |
|
||||
| 0033 | 33 | 12,000 | 1,250 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 750 | 500 | 478 | 1,728 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
|
||||
|
||||
[주]
|
||||
① 규격은 작업상태에서의 중량을 말한다.
|
||||
② 삽날(귀삽날 포함), 타이어는 운전경비에서 별도 계상한다.
|
||||
|
||||
#### (0103) 유압식 리퍼
|
||||
|
||||
| 분류번호 | 규격(ton) | 내용시간 | 시간당(10^-7) |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| 0103-0016 | 16 | 12,000 | 795 |
|
||||
| 0019 | 19 | 12,000 | 795 |
|
||||
| 0023 | 23 | 12,000 | 795 |
|
||||
| 0027 | 27 | 12,000 | 795 |
|
||||
| 0032 | 32 | 12,000 | 795 |
|
||||
|
||||
[주]
|
||||
① 규격은 해당 불도저의 규격을 말한다.
|
||||
② 불도저의 부수물로서 사용된다.
|
||||
#### (0121) 습지 불도저
|
||||
|
||||
| 분류<br>번호 | 규격<br>(ton) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
| 0121-0004 | 4 | 12,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 750 | 583 | 478 | 1,811 |
|
||||
| 0013 | 13 | 12,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 750 | 583 | 478 | 1,811 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
|
||||
|
||||
[주]
|
||||
① 규격은 작업상태에서의 중량을 말한다.
|
||||
② 삽날(귀삽날 포함)은 운전경비에서 별도 계상한다.
|
||||
|
||||
#### (0201) 굴착기(무한궤도)
|
||||
|
||||
| 분류<br>번호 | 규격<br>(㎥) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
| 0201-0012 | 0.12 | 10,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 900 | 700 | 485 | 2,085 |
|
||||
| 0020 | 0.2 | 10,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 900 | 700 | 485 | 2,085 |
|
||||
| 0040 | 0.4 | 10,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 900 | 700 | 485 | 2,085 |
|
||||
| 0060 | 0.6 | 10,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 900 | 700 | 485 | 2,085 |
|
||||
| 0070 | 0.7 | 10,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 900 | 700 | 485 | 2,085 |
|
||||
| 0080 | 0.8 | 10,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 900 | 700 | 485 | 2,085 |
|
||||
| 0100 | 1.0 | 10,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 900 | 700 | 485 | 2,085 |
|
||||
| 0120 | 1.2 | 10,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 900 | 700 | 485 | 2,085 |
|
||||
| 0200 | 2.0 | 10,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 900 | 700 | 485 | 2,085 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
|
||||
|
||||
#### (0211) 굴착기(타이어)
|
||||
|
||||
| 분류<br>번호 | 규격<br>(㎥) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
| 0211-0018 | 0.18 | 10,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.14 | 900 | 700 | 679 | 2,279 |
|
||||
| 0060 | 0.6 | 10,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.14 | 900 | 700 | 679 | 2,279 |
|
||||
| 0080 | 0.8 | 10,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.14 | 900 | 700 | 679 | 2,279 |
|
||||
| 0100 | 1.0 | 10,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.14 | 900 | 700 | 679 | 2,279 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
|
||||
|
||||
#### (0221) 습지굴착기(무한궤도)
|
||||
|
||||
| 분류<br>번호 | 규격<br>(㎥) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
| 0221-0040 | 0.4 | 10,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 900 | 700 | 485 | 2,085 |
|
||||
| 0070 | 0.7 | 10,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 900 | 700 | 485 | 2,085 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
|
||||
|
||||
#### (0230) 대형 브레이커
|
||||
|
||||
| 분류<br>번호 | 규격<br>(㎥) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
| 0230-0002 | 0.2 | 3,000 | 890 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 3,000 | 2,833 | 768 | 6,601 |
|
||||
| 0004 | 0.4 | 3,000 | 890 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 3,000 | 2,833 | 768 | 6,601 |
|
||||
| 0006 | 0.6 | 3,000 | 890 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 3,000 | 2,833 | 768 | 6,601 |
|
||||
| 0007 | 0.7 | 3,000 | 890 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 3,000 | 2,833 | 768 | 6,601 |
|
||||
| 0008 | 0.8 | 3,000 | 890 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 3,000 | 2,833 | 768 | 6,601 |
|
||||
| 0010 | 1.0 | 3,000 | 890 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 3,000 | 2,833 | 768 | 6,601 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
|
||||
|
||||
#### (0240) 유압식 진동콤팩터(굴착기 부착용)
|
||||
|
||||
| 분류<br>번호 | 규격<br>(㎥) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
| 0240-0007 | 0.7 | 6,000 | 890 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 1,500 | 1,000 | 693 | 3,193 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
|
||||
|
||||
#### (0250) 압쇄기(펄버라이저)
|
||||
|
||||
| 분류<br>번호 | 규격<br>(㎥) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
| 0250-0080 | 0.8 | 3,000 | 890 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 3,000 | 2,833 | 768 | 6,601 |
|
||||
| 0100 | 1.0 | 3,000 | 890 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 3,000 | 2,833 | 768 | 6,601 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
|
||||
|
||||
[주]
|
||||
규격은 해당 굴착기의 규격을 말한다.
|
||||
|
||||
#### (0260) 트랜처('96년 신설)
|
||||
|
||||
| 분류<br>번호 | 규격<br>(ton) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
| 0260-0355 | 3.55 | 3,600 | 540 | 0.9 | 1.15 | 0.1 | 2,500 | 3,194 | 1,144 | 6,838 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
|
||||
|
||||
#### (0301) 로더(무한궤도)
|
||||
|
||||
| 분류<br>번호 | 규격<br>(㎥) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
| 0301-0057 | 0.57 | 10,000 | 1,250 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 900 | 1,000 | 485 | 2,385 |
|
||||
| 0076 | 0.76 | 10,000 | 1,250 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 900 | 1,000 | 485 | 2,385 |
|
||||
| 0095 | 0.95 | 10,000 | 1,250 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 900 | 1,000 | 485 | 2,385 |
|
||||
| 0115 | 1.15 | 10,000 | 1,250 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 900 | 1,000 | 485 | 2,385 |
|
||||
| 0134 | 1.34 | 10,000 | 1,250 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 900 | 1,000 | 485 | 2,385 |
|
||||
| 0153 | 1.53 | 10,000 | 1,250 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 900 | 1,000 | 485 | 2,385 |
|
||||
| 0172 | 1.72 | 10,000 | 1,250 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 900 | 1,000 | 485 | 2,385 |
|
||||
| 0287 | 2.87 | 10,000 | 1,250 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 900 | 1,000 | 485 | 2,385 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
|
||||
|
||||
[주]
|
||||
① 규격은 버킷용량을 말한다.
|
||||
② 삽날은 운전경비에서 별도 계상한다.
|
||||
|
||||
#### (0302) 로더(타이어)
|
||||
|
||||
| 분류<br>번호 | 규격<br>(㎥) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
| 0302-0025 | 0.25 | 10,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 900 | 700 | 485 | 2,085 |
|
||||
| 0057 | 0.57 | 10,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 900 | 700 | 485 | 2,085 |
|
||||
| 0095 | 0.95 | 10,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 900 | 700 | 485 | 2,085 |
|
||||
| 0134 | 1.34 | 10,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 900 | 700 | 485 | 2,085 |
|
||||
| 0172 | 1.72 | 10,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 900 | 700 | 485 | 2,085 |
|
||||
| 0229 | 2.29 | 10,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 900 | 700 | 485 | 2,085 |
|
||||
| 0287 | 2.87 | 10,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 900 | 700 | 485 | 2,085 |
|
||||
| 0350 | 3.50 | 10,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 900 | 700 | 485 | 2,085 |
|
||||
| 0500 | 5.00 | 10,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 900 | 700 | 485 | 2,085 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
|
||||
|
||||
[주]
|
||||
① 규격은 버킷용량을 말한다.
|
||||
② 삽날, 타이어는 운전경비에서 별도 계상한다.
|
||||
|
||||
#### (0406) 스크레이퍼(자주식)
|
||||
|
||||
| 분류<br>번호 | 규격<br>(㎥) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
| 0406-0054 | 5.4 | 12,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 750 | 583 | 478 | 1,811 |
|
||||
| 0115 | 11.5 | 12,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 750 | 583 | 478 | 1,811 |
|
||||
| 0161 | 16.1 | 12,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 750 | 583 | 478 | 1,811 |
|
||||
| 0206 | 20.6 | 12,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 750 | 583 | 478 | 1,811 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
|
||||
|
||||
[주]
|
||||
① 규격은 적재함 용량을 말한다.
|
||||
② 삽날(귀삽날 포함), 타이어는 운전경비에서 별도 계상한다.
|
||||
#### (0407) 스크레이퍼(피견인식)
|
||||
|
||||
| 분류<br>번호 | 규격<br>(㎥) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
| 0407-0054 | 5.4 | 12,000 | 1,250 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 750 | 250 | 478 | 1,478 |
|
||||
| 0092 | 9.2 | 12,000 | 1,250 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 750 | 250 | 478 | 1,478 |
|
||||
| 0107 | 10.7 | 12,000 | 1,250 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 750 | 250 | 478 | 1,478 |
|
||||
| 0161 | 16.1 | 12,000 | 1,250 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 750 | 250 | 478 | 1,478 |
|
||||
| 0206 | 20.6 | 12,000 | 1,250 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 750 | 250 | 478 | 1,478 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
|
||||
|
||||
[주]
|
||||
① 규격은 적재함 용량을 말한다.
|
||||
② 삽날(귀삽날 포함), 타이어는 운전경비에서 별도 계상한다.
|
||||
|
||||
#### (0502) 모터그레이더(일반용)
|
||||
|
||||
| 분류<br>번호 | 규격<br>(m) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
| 0502-0036 | 3.6 | 14,000 | 1,250 | 0.9 | 0.55 | 0.1 | 643 | 393 | 472 | 1,508 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
|
||||
|
||||
[주]
|
||||
① 규격은 삽의 폭을 말한다.
|
||||
② 삽날(귀삽날 포함), 타이어는 운전경비에서 별도 계상한다.
|
||||
|
||||
#### (0503) 모터그레이더(사리도) ('11년 신설)
|
||||
|
||||
| 분류<br>번호 | 규격<br>(m) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
| 0503-0036 | 3.6 | 14,000 | 1,250 | 0.9 | 0.55 | 0.1 | 643 | 393 | 472 | 1,508 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
|
||||
|
||||
#### (0602) 덤프트럭
|
||||
|
||||
| 분류<br>번호 | 규격<br>(ton) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
| 0602-0025 | 2.5 | 7,500 | 1,250 | 0.9 | 0.8 | 0.14 | 1,200 | 1,067 | 700 | 2,967 |
|
||||
| 0045 | 4.5 | 7,500 | 1,250 | 0.9 | 0.8 | 0.14 | 1,200 | 1,067 | 700 | 2,967 |
|
||||
| 0060 | 6 | 7,500 | 1,250 | 0.9 | 0.8 | 0.14 | 1,200 | 1,067 | 700 | 2,967 |
|
||||
| 0080 | 8 | 8,000 | 1,250 | 0.9 | 0.8 | 0.14 | 1,125 | 1,000 | 695 | 2,820 |
|
||||
| 0105 | 10.5 | 10,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.14 | 900 | 700 | 679 | 2,279 |
|
||||
| 0150 | 15 | 10,000 | 1,250 | 0.9 | 0.7 | 0.14 | 900 | 700 | 679 | 2,279 |
|
||||
| 0200 | 20 | 10,000 | 1,250 | 0.9 | 0.65 | 0.14 | 900 | 650 | 679 | 2,229 |
|
||||
| 0240 | 24 | 10,000 | 1,250 | 0.9 | 0.65 | 0.14 | 900 | 650 | 679 | 2,229 |
|
||||
| 0320 | 32 | 10,000 | 1,250 | 0.9 | 0.65 | 0.14 | 900 | 650 | 679 | 2,229 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
|
||||
|
||||
[주]
|
||||
① 규격은 적재중량을 말한다.
|
||||
② 타이어는 운전경비에서 별도 계상한다.
|
||||
#### (0610) 덤프트럭 자동덮개시설
|
||||
|
||||
| 분류<br>번호 | 규격<br>(ton) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
| 0610-0150 | 15톤용 | 8,000 | 1,250 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 1,125 | 1,063 | 496 | 2,684 |
|
||||
| 0200 | 20톤용 | 8,000 | 1,250 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 1,125 | 1,063 | 496 | 2,684 |
|
||||
| 0240 | 24톤용 | 8,000 | 1,250 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 1,125 | 1,063 | 496 | 2,684 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
|
||||
|
||||
+115
-2
@@ -5,10 +5,123 @@ PDF쪽: 290~292
|
||||
인쇄쪽: 234~236
|
||||
시작표지: 8-3-2 [10]다짐기계
|
||||
끝표지: 8-3-3 [20]운반 및 하역기계
|
||||
상태: 작성중
|
||||
상태: 검증대기
|
||||
작성: main_desktop_1
|
||||
검증:
|
||||
원천: 글자층
|
||||
기계검사:
|
||||
기계검사: 통과 · ①수 결손 0 허구 0 · ②글자 빠짐 0 더함 0
|
||||
확정지문:
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 8-3-2 [10]다짐기계
|
||||
|
||||
#### (1106) 머캐덤 롤러(자주식)
|
||||
|
||||
| 분류<br>번호 | 규격<br>(ton) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
| 1106-0010 | 8∼10 | 12,000 | 1,070 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 750 | 500 | 552 | 1,802 |
|
||||
| 0012 | 10∼12 | 12,000 | 1,070 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 750 | 500 | 552 | 1,802 |
|
||||
| 0015 | 12∼15 | 12,000 | 1,070 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 750 | 500 | 552 | 1,802 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
|
||||
|
||||
[주]
|
||||
규격의 최소치는 자체중량, 최대치는 드럼에 중량을 추가한 때를 말한다.
|
||||
|
||||
#### (1206) 탠덤롤러(자주식)
|
||||
|
||||
| 분류<br>번호 | 규격<br>(ton) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
| 1206-0008 | 5∼8 | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.55 | 0.1 | 750 | 458 | 655 | 1,863 |
|
||||
| 0010 | 8∼10 | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.55 | 0.1 | 750 | 458 | 655 | 1,863 |
|
||||
| 0014 | 10∼14 | 12,000 | 890 | 0.9 | 0.55 | 0.1 | 750 | 458 | 655 | 1,863 |
|
||||
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1~7열 머리~몸 1행 · 머리 8~11열 「시간당(10^-7)」 -->
|
||||
|
||||
[주]
|
||||
규격의 최소치는 자체중량, 최대치는 드럼에 중량을 추가한 때를 말한다.
|
||||
|
||||
#### (1209) 탠덤롤러(진동 자주식)
|
||||
|
||||
| 분류<br>번호 | 규격<br>(ton) | 내용<br>시간 | 연간표준<br>가동시간 | 상각<br>비율 | 정비<br>비율 | 연간<br>관리<br>비율 | 시간당(10^-7) | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| | | | | | | | 상각비<br>계수 | 정비비<br>계수 | 관리비<br>계수 | 계 |
|
||||
