Merge remote-tracking branches 'origin/sub_desktop_1', 'origin/sub_laptop_2', 'origin/sub_laptop_3' and 'origin/sub_laptop_4' into main_desktop_1

This commit is contained in:
2026-09-19 08:14:17 +09:00
15 changed files with 2054 additions and 38 deletions
@@ -5,10 +5,12 @@ PDF쪽: 520
인쇄쪽: 464
시작표지: 9-5 지도제작
끝표지: 9-5-1 항공사진촬영('10, '21, '26년 보완)
상태: 작성중
상태: 검증대기
작성: sub_laptop_4
검증:
원천: 글자층
기계검사:
기계검사: 통과 · ①수 결손 0 허구 0 · ②글자 빠짐 0 더함 0
확정지문:
---
## 9-5 지도제작
@@ -5,10 +5,370 @@ PDF쪽: 520~528
인쇄쪽: 464~472
시작표지: 9-5-1 항공사진촬영('10, '21, '26년 보완)
끝표지: 9-5-2 대공표지('21, '26년 보완)
상태: 작성중
상태: 검증대기
작성: sub_laptop_4
검증:
원천: 글자층
기계검사:
기계검사: 통과 · ①수 결손 0 허구 0 · ②글자 빠짐 0 더함 0 · 글자층 밖 글리프 113개(524, 525, 526쪽) · 받아씀 171자
확정지문:
---
### 9-5-1 항공사진촬영('10, '21, '26년 보완)
#### 1. 디지털항공사진 지상표본거리(GSD)별 제원
| 지상표본<br>거리<br>(GSD)<br>(㎝) | 비행<br>고도(m) | 1변실거리 | | 촬영면적<br>(㎢) | 촬영기선<br>장<br>(㎞) | 코스<br>간격<br>(㎞) | 스테레오<br>면적<br>(㎢) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 종(㎞) | 횡(㎞) | | | | |
| 8 | 1,600 | 1.12 | 1.34 | 1.50 | 0.45 | 0.94 | 0.42 |
| 10 | 2,000 | 1.40 | 1.68 | 2.35 | 0.56 | 1.17 | 0.66 |
| 12 | 2,400 | 1.68 | 2.012 | 3.38 | 0.67 | 1.41 | 0.95 |
| 15 | 3,000 | 2.10 | 2.52 | 5.29 | 0.84 | 1.76 | 1.48 |
| 20 | 4,000 | 2.80 | 3.35 | 9.40 | 1.12 | 2.35 | 2.63 |
| 25 | 5,000 | 3.50 | 4.19 | 14.69 | 1.40 | 2.93 | 4.11 |
| 42 | 8,400 | 5.89 | 7.043 | 41.46 | 2.36 | 4.93 | 11.61 |
| 80 | 16,000 | 11.21 | 13.41 | 150.41 | 4.49 | 9.39 | 42.12 |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1열 머리~몸 1행 「지상표본거리(GSD)(㎝)」 · 2열 머리~몸 1행 「비행고도(m)」 · 머리 3~4열 「1변실거리」 · 5~8열 머리~몸 1행 -->
※ 초점거리는 11.2㎝ 기준이다.
[주]
① 본 제원은 평탄지역을 촬영기준면으로 한 수직항공 사진촬영을 기준한 것이다.
② “지상표본거리(GSD)”라 함은 각 화소(pixel)가 나타내는 X, Y 지상거리를 말하며, 지상표본거리(GSD)를 기준으로 디지털카메라의 규격에 의하여 제원을 산출하여 사용한다. 단, 라인방식의 디지털카메라인 경우는 그 특성에 맞게 제원을 구할 수 있다.
㉮ 디지털카메라의 규격은 영상크기, CCD크기, 초점거리 등으로 구성된다.
㉯ 비행고도 = 지상표본거리(GSD)×초점거리/CCD크기
㉰ 1변 실거리(종ㆍ횡) = 영상크기(종ㆍ횡)×지상표본거리(GSD)
㉱ 촬영면적 = 1변 실거리(종)×1변 실거리(횡)
㉲ 촬영기선장 = 1변 실거리(종)×(1-종중복도)
㉳ 코스간격 = 1변 실거리(횡)×(1-횡중복도)
㉴ 스테레오면적 = 촬영기선장×코스간격
③ 사진 중복도는 비행방향으로 60%, 스트립 사이 30%를 기준으로 한 것이다.
④ 항공사진 촬영은 각 촬영 노선마다 양단에서의 여유는 각각 2매 이상으로 하고, 촬영축척이나 지형에 따라 조정하며 촬영구역 경계에 접한 촬영노선에서는 사진 폭의 약 30%를 여유 있게 촬영한다.
⑤ 촬영기준면의 변화 또는 산악지대의 촬영에서 중복도를 변경할 경우에는 별도 계산한다.
⑥ 항공사진축척 및 지상표본거리(GSD)는 최종도면의 축척, 최고비행고도, 등고선 간격, 도화기의 정밀도 및 사진의 사용목적에 따라 결정한다.
⑦ 측량용 카메라의 초점거리는 1/100m단위까지 정밀측정 한다.
[적용예]
◦ 카메라 제원 1
\- 영상 크기 : 14,016 ×16,768 pixel (종*횡)
\- CCD 크기 : 5.6㎛, 초점거리 : 11.2㎝
| 지상표본<br>거리<br>(GSD)<br>(㎝) | 비행<br>고도(m) | 1변실거리 | | 촬영면적<br>(㎢) | 촬영기선<br>장<br>(㎞) | 코스<br>간격<br>(㎞) | 스테레오<br>면적(㎢) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 종(㎞) | 횡(㎞) | | | | |
| 8 | 1,600 | 1.12 | 1.34 | 1.50 | 0.45 | 0.94 | 0.42 |
| 10 | 2,000 | 1.40 | 1.68 | 2.35 | 0.56 | 1.17 | 0.66 |
| 12 | 2,400 | 1.68 | 2.01 | 3.38 | 0.67 | 1.41 | 0.95 |
| 15 | 3,000 | 2.10 | 2.52 | 5.29 | 0.84 | 1.76 | 1.48 |
| 20 | 4,000 | 2.80 | 3.35 | 9.40 | 1.12 | 2.35 | 2.63 |
| 25 | 5,000 | 3.50 | 4.19 | 14.69 | 1.40 | 2.93 | 4.11 |
| 42 | 8,400 | 5.89 | 7.04 | 41.46 | 2.35 | 4.93 | 11.61 |
| 80 | 16,000 | 11.21 | 13.41 | 150.41 | 4.49 | 9.39 | 42.12 |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1열 머리~몸 1행 「지상표본거리(GSD)(㎝)」 · 2열 머리~몸 1행 「비행고도(m)」 · 머리 3~4열 「1변실거리」 · 5~8열 머리~몸 1행 -->
◦ 카메라 제원 2
\- 영상 크기 : 14,790 × 23,010pixel (종*횡)
\- CCD 크기 : 4.6㎛, 초점거리 : 12㎝
| 지상표본<br>거리<br>(GSD)<br>(㎝) | 비행<br>고도(m) | 1변실거리 | | 촬영면적<br>(㎢) | 촬영기선<br>장<br>(㎞) | 코스<br>간격<br>(㎞) | 스테레오<br>면적(㎢) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 종(㎞) | 횡(㎞) | | | | |
| 8 | 2,087 | 1.18 | 1.84 | 2.18 | 0.47 | 1.29 | 0.61 |
| 10 | 2,609 | 1.48 | 2.30 | 3.40 | 0.59 | 1.61 | 0.95 |
| 12 | 3,130 | 1.77 | 2.76 | 4.90 | 0.71 | 1.93 | 1.37 |
| 15 | 3,913 | 2.22 | 3.45 | 7.66 | 0.89 | 2.42 | 2.14 |
| 20 | 5,217 | 2.96 | 4.60 | 13.61 | 1.18 | 3.22 | 3.81 |
| 25 | 6,522 | 3.70 | 5.75 | 21.27 | 1.48 | 4.03 | 5.96 |
| 42 | 10,957 | 6.21 | 9.66 | 60.03 | 2.48 | 6.76 | 16.81 |
| 80 | 20,870 | 11.83 | 18.41 | 217.80 | 4.73 | 12.89 | 60.98 |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1열 머리~몸 1행 「지상표본거리(GSD)(㎝)」 · 2열 머리~몸 1행 「비행고도(m)」 · 머리 3~4열 「1변실거리」 · 5~8열 머리~몸 1행 -->
#### 2. 월별 천후표
| 지역별 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 춘천 | (7) | (5) | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | (7) | 45 |
| 강릉 | (11) | (6) | (6) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | (10) | 55 |
| 서울 | (8) | (6) | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | (6) | 55 |
| 인천 | (7) | (6) | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | (6) | 52 |
| 울릉도 | 0 | 0 | (2) | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 수원 | (7) | (5) | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | (6) | 50 |
| 청주 | (4) | (4) | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | (3) | 40 |
| 추풍령 | (5) | (3) | (6) | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | (4) | 42 |
| 포항 | 11 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 9 | 59 |
<!-- 되풀이 머리: 역별 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 -->
| 대구 | (8) | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 50 |
| 전주 | (3) | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | (3) | 37 |
| 울산 | 10 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 56 |
| 광주 | (3) | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | (2) | 34 |
| 부산 | 12 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 62 |
| 목포 | (2) | (2) | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | (2) | 30 |
| 여수 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 50 |
| 제주 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 |
| 서귀포 | (1) | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 19 |
| 속초 | (11) | (6) | (6) | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | (10) | 57 |
| 철원 | (10) | (4) | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | (8) | 53 |
| 원주 | (9) | (4) | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | (7) | 48 |
| 서산 | (3) | (3) | (5) | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | (3) | 37 |
| 울진 | (10) | (5) | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 55 |
| 대전 | (4) | (4) | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | (3) | 40 |
| 안동 | (9) | (6) | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | (7) | 50 |
| 군산 | (5) | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | (2) | 39 |
| 통영 | 12 | 5 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | 59 |
| 완도 | (4) | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | (3) | 41 |
| 진주 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 38 |
<!-- 원문 그대로: 522쪽 되풀이 머리 1열이 「역별」(521쪽 머리는 「지역별」) -->
[주]
① 이 표의 숫자는 쾌청일수를 말하며 단지 구름의 양이 1.0(구름양 10%)이하를 기준한 기상 통계이므로 사진촬영에 크게 영향을 끼치는 겨울철의 적설, 도심지역의 연무 현상 및 산악지대의 태양각 등의 특수 지상조건을 고려하여 증감할 수 있다.
② 사진축척에 따른 실제 비행고도 및 비행기의 종류를 고려하여 증감할 수 있다.
③ 이 표에서 ( )에 표시된 숫자는 월간 3일 이상 적설이 있는 달의 쾌청일수를 말한다.
④ 이 표의 쾌청일수는 1일 8회의 관측치를 평균한 2008년∼2018년의 기상청 통계이며, 운항체류일수의 계산에 활용한다.
⑤ 이 표에 명시되지 않은 지역은 가장 가까운 지역의 자료를 활용할 수 있다.
⑥ 여러 개월에 걸쳐 항공촬영을 행하는 경우 해당 개월의 쾌청일수 산술평균을 적용한다.
#### 3. 운항속도
| 기지이동<br>운항속도 | 지상표본거리(GSD)별 운항속도 | | 비고 |
|---|---|---|---|
| | GSD ≤ 65cm | GSD > 65cm | |
| 240㎞/hr | 200㎞/hr | 220㎞/hr | FMC사용 |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1열 머리~몸 1행 「기지이동운항속도」 · 머리 2~3열 「지상표본거리(GSD)별 운항속도」 · 4열 머리~몸 1행 「비고」 -->
[주]
본 제원은 항공사진촬영이 가능한 경비행기를 기준한 것이다.
#### 4. 예비운항시간
| 예비운항시간 | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 시운전 | 편류측정 | 코스진입 | 이착륙 | |
| 25분 | 15분 | 5분 | 20분 | |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 머리 1~4열 「예비운항시간」 · 5열 머리~몸 1행 「비고」 -->
[주]
① 본 편류측정 횟수는 총 코스 연장 100km마다 1회로 하며, 노선측량의 촬영에서는 별도 가산할 수 있다.
② 본 제원은 항공사진촬영이 가능한 경비행기를 기준한 것이다.
③ 항공기의 종류, 최대운항속도 및 기상조건에 따라 조정 적용할 수 있다.
④ 코스진입은 매 코스당 1회, 시운전 및 이착륙은 운항 1일당 1회로 한다.
#### 5. 항공사진 촬영기준 계산식
가. 운항체류일수 계산식
(운항소요일수) = (30일)<!-- 글자층 밖 -->/<!-- /글자층 밖 -->(해당월의 평균쾌청일수)×(순촬영소요일수)+(기지이동)
<!-- 원문: 분수(분자 「(30일)」 · 분모 「(해당월의 평균쾌청일수)」) — 분수 가로줄은 그림 선이라 「/」로 받아씀 -->
나. 순촬영소요일수 계산식
(순촬영소요일수) = <!-- 글자층 밖 -->(<!-- /글자층 밖 -->(촬영운항시간)+(천후장애시간)+(보완촬영시간)<!-- 글자층 밖 -->)/<!-- /글자층 밖 -->(5시간)
<!-- 원문: 분수(분자 「(촬영운항시간)+(천후장애시간)+(보완촬영시간)」 · 분모 「(5시간)」) — 분수 가로줄은 그림 선 · 「/」와 분자를 묶은 괄호는 받아씀 -->
다. 총 촬영 운항시간 계산식
총 촬영운항시간
(기지이동시간)
(촬영운항시간) 계기비행시간
왕복운항시간
순촬영운항시간
예비운항시간
(천후장애시간)
(보완촬영시간)
<!-- 원문: 「총 촬영운항시간」 뒤 큰 괄호로 「(기지이동시간)」 「(촬영운항시간)」 「(천후장애시간)」 「(보완촬영시간)」 넷을 묶고, 「(촬영운항시간)」 뒤 큰 괄호로 「계기비행시간」~「예비운항시간」 넷을 묶음 -->
(1) 기지이동시간
㉮ 기지이동 순항시간
㉯ 이착륙 및 시운전시간
(2) 촬영운항시간
(가) 계기비행시간 : 이착륙시 국토교통부장관이 지정한 코스
(나) 왕복운항 시간 = 전진기지부터 촬영지까지의 왕복거리<!-- 글자층 밖 -->/<!-- /글자층 밖 -->운항속도
(다) 순촬영 운항시간 = <!-- 글자층 밖 -->(<!-- /글자층 밖 -->(촬영코스 순연장)+(여유사진 매수연장)<!-- 글자층 밖 -->)/<!-- /글자층 밖 -->(축적별 운항속도)
<!-- 원문: (나) · (다) 는 분수(분자 위 · 분모 아래) — 분수 가로줄은 그림 선 · 「/」와 (다) 분자를 묶은 괄호는 받아씀 -->
(라) 예비운항시간
① 시운전 : 운항 1일당 1회
② 편류측정 : 코스 연장 100km당 1회
③ 코스진입 : 매 코스당 1회
④ 이착륙 : 운항 1일당 기준
⑤ 천후장애시간:왕복운항 시간의 200%
⑥ 보완촬영시간 : 촬영운항 시간의 50%
[주]
① 촬영운항시간은 일반적으로 항공촬영이 가능한 경비행기를 기준으로 하여 5시간으로 한다.
② 전진기지를 설치할 수 없을 때에는 원래 기지부터 계산한다.
③ 천후장애시간은 사전 기상통보에 의하여 현지에 비행하였으나 구름 및 기류 등의 불가피한 장애가 생겨 되돌아오는 경우를 말한다.
④ 보완촬영이란 촬영된 사진이 사업목적에 부적당한 때의 재촬영을 말하며 이는 사진상에 구름의 영상이 나타날 때 또는 사진의 경사각 및 사진 선회각 등이 제한치를 초과할 때 행하게 된다.
⑤ 계기비행시간은 국토교통부장관이 계기비행을 지정하는 비행장에 한한다.
#### 6. 항공사진촬영
| 작업<br>구분 | 작업일수 | | | | 인원 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GSD<br>≤<br>25cm | 25cm<br><<br>GSD<br>≤<br>42cm | 42cm<br><<br>GSD<br>≤<br>65cm | 65cm<br><<br>GSD | 특급<br>기술자 | 고급<br>기술자 | 중급<br>기술자 | 고급<br>기능사 |
| 계획준비 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| GNSS/INS<br>데이터처리 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 1 | | |
| 데이터<br>전처리 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3.2 | 3.2 | 1.6 |
| 정리 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | - | 1 | 1 | - |
<!-- 머리: 몸 1행까지 머리 · 병합: 1열 머리~몸 1행 「작업구분」 · 머리 2~5열 「작업일수」 · 머리 6~9열 「인원」 -->
[주]
① 촬영거리 200km를 1작업 단위로 한다.
② 본 품의 기술자는 항공사진 측량에 관한 전문적인 지식이 있어야 한다.
㉮ 특급기술자는 항공사진 측량작업의 계획, 준비, 감독 및 점검을 한다.
㉯ 고급기술자는 데이터 전처리 공정의 계획, 준비 및 데이터 전처리 및 정리 작업을 수행한다.
㉰ 중급기술자는 항공사진측량을 수행하고 계획, 준비전반을 보좌 한다.
㉱ 고급기능사(항공사진)는 데이터 전처리 공정의 계획, 준비 및 데이터 전처리 작업 전반을 보좌한다.
③ GNSS/INS 데이터 처리는 1일당 50모델을 처리하는 것을 기준으로 한다.
④ 데이터 전처리 작업은 원시영상에서 기하・방사보정, 및 기타 영상처리 등의 작업을 말하며 1일당 약 250매를 처리하는 것을 기준으로 하며, CIR(Color Infra-Red)영상 등 처리시 데이터 전처리 작업을 증가할 수 있다.
⑤ 정리작업은 사진표정도 작성, 사진보안처리 및 사진검사 등을 말하며, 1일당 200매를 처리하는 것을 기준으로 한다.
⑥ 운항비, 촬영비 및 재료비는 별도 계상한다.
㉮ 상각비계상은 장비취득가격의 10%를 잔존가치로 하며, 항공기의 상각년수 6년, 총가동시간 1,200시간으로 하고 카메라와 GNSS/INS의 상각년수 6년, 총가동시간 1,200시간으로 한다.
㉯ 항공기 및 카메라와 GNSS/INS의 가동시간 정비비와 엔진 오버홀비(overhaul)의 계산식은 다음과 같다.
<!-- 글자층 밖 -->(<!-- /글자층 밖 -->가동시간정비비<!-- 글자층 밖 -->)=(<!-- /글자층 밖 -->취득가격<!-- 글자층 밖 -->)/(<!-- /글자층 밖 -->연가동시간<!-- 글자층 밖 -->)<!-- /글자층 밖 -->×<!-- 글자층 밖 -->0.05<!-- /글자층 밖 -->
<!-- 글자층 밖 -->(<!-- /글자층 밖 -->가동시간오버홀비<!-- 글자층 밖 -->)=(<!-- /글자층 밖 -->오버홀비<!-- 글자층 밖 -->)<!-- /글자층 밖 -->×<!-- 글자층 밖 -->(1/900-1/(<!-- /글자층 밖 -->총가동시간<!-- 글자층 밖 -->))<!-- /글자층 밖 -->
<!-- 원문: 두 식은 분수(분자 위 · 분모 아래) — 괄호 · 등호 · 수 · 빼기 · 분수 가로줄은 글자층 밖 글리프라 그림 보고 받아씀 · 분수는 「/」 -->
⑦ 본 품의 성과작성품은 관련한 최신 항공사진측량 작업 및 성과에 관한 규정을 따른다.
[설계예]
① 설계제원
㉮ 사용항공기 : 항공사진촬영이 가능한 경비행기
㉯ 사용카메라 : 디지털 카메라 및 GNSS/INS가 부착된 동종의 카메라
◦ 디지털카메라 제원
\- 영상 크기 : 14,016×16,768 pixel
\- CCD 크기 : 5.6㎛, 초점거리 : 11.2㎝
㉰ 촬영시기 : 9월
㉱ 전진기지 : 부산기지(340km)
㉲ 지상표본거리 : 42㎝
㉳ 촬영중복도 : O.L≒60%, S.L≒30%
㉴ 촬영면적 : 2,400㎢(40㎞×60㎞)
㉵ 운항속도 : 240㎞/hr
㉶ 기지부터 촬영지까지 왕복거리 : 140㎞(산출근거 참조 a+b)
㉷ 비행기 촬영속도: 200㎞/hr
㉸ 촬영방향 : 동-서
㉹ 여유사진매수 : 4매(코스별)
㉺ 해당지역평균쾌청일수 : 2일
㉻ 총 사진매수 : 104매
② 촬영비행시간 산출근거
![촬영비행시간 산출근거 그림](pic/9-05-01_1.png)
<!-- 글자층 밖 -->〈그림〉
60km · 20km · 40km · 30km
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · a · b<!-- /글자층 밖 -->
㉮ 기지이동시간 : 4.33hr
㉠ 기지이동순항시간 : (340km×2)÷240km/hr=2.83hr
㉡ 이착륙 및 시운전시간 : 0.75hr×2=1.5hr
㉯ 촬영운항시간 : 9.37hr (1.75+3.12+4.5)
㉠ 계기비행시간 : 부산수영비행장 해당 없음
㉡ 왕복운항시간 :140km÷240km/hr × X(3)회=1.75hr
㉢ 순촬영시간 :{(60km+9.4km)×9}÷200km/hr=3.12hr
순촬영시간<!-- 글자층 밖 -->=(((<!-- /글자층 밖 -->촬영코스 순연장<!-- 글자층 밖 -->)+(<!-- /글자층 밖 -->여유사진 매수연장<!-- 글자층 밖 -->))<!-- /글자층 밖 -->×코스수<!-- 글자층 밖 -->)/(<!-- /글자층 밖 -->축척별 운항속도<!-- 글자층 밖 -->)<!-- /글자층 밖 -->
<!-- 원문: 분수(분자 「((촬영코스 순연장)+(여유사진 매수연장))×코스수」 · 분모 「(축척별 운항속도)」) — 괄호 · 등호 · 더하기 · 분수 가로줄은 글자층 밖 글리프라 그림 보고 받아씀 · 분자를 묶은 괄호와 「/」는 받아씀 -->
※ 여유사진 매수 = 기선장 * 여유매수(4매)
㉣ 예비운항시간 : 4.5hr
\- 시운전 : 25분×X(3)회=1.25hr
\- 편류측정 : 15분×6회=1.50hr
\- 코스진입 : 5분×9회=0.75hr
\- 이착륙 : 20분×X(3)회=1hr
∗ 촬영소요횟수 산출식 (산출근거)
<!-- 글자층 밖 -->X=((<!-- /글자층 밖 -->왕복운항시간<!-- 글자층 밖 -->+<!-- /글자층 밖 -->순촬영시간<!-- 글자층 밖 -->+(<!-- /글자층 밖 -->편류측정<!-- 글자층 밖 -->+<!-- /글자층 밖 -->코스진입시간<!-- 글자층 밖 -->)+(<!-- /글자층 밖 -->이착륙<!-- 글자층 밖 -->+<!-- /글자층 밖 -->시운전<!-- 글자층 밖 -->))<!-- /글자층 밖 -->×<!-- 글자층 밖 -->1.3+<!-- /글자층 밖 -->왕복운항시간<!-- 글자층 밖 -->)/5<!-- /글자층 밖 -->
<!-- 글자층 밖 -->=((0.58X+3.12+2.25+0.75X)<!-- /글자층 밖 -->×<!-- 글자층 밖 -->1.3+0.58X)/5=2.594<!-- /글자층 밖 --><!-- 글자층 밖 -->3<!-- /글자층 밖 -->
<!-- 원문: 두 줄 모두 분수(분모 「5」) — 「X」 · 괄호 · 등호 · 더하기 · 수 · 분수 가로줄은 글자층 밖 글리프라 그림 보고 받아씀 · 분자를 묶은 괄호와 「/」는 받아씀 -->
㉰ 천후장애시간 : 1.75hr×2.0=3.5hr
㉱ 보완촬영시간 : 9.37hr×0.5=4.69hr
㉲ 순촬영소요횟수(일수) : (촬영운항시간+천후장애시간+보완촬영시간)/5
=(9.37hr+3.5hr+4.69hr)÷5hr=3.51회≒4회
㉳ 총촬영운항시간 : 기지이동시간+촬영운항시간+천후장애시간+보완촬영시간
=4.33hr+9.37hr+3.5hr+4.69hr=21.89hr
㉴ 운항소요일수 :
<!-- 글자층 밖 -->(30<!-- /글자층 밖 --><!-- 글자층 밖 -->)/(<!-- /글자층 밖 -->해당월의 쾌청일수<!-- 글자층 밖 -->)<!-- /글자층 밖 -->×<!-- 글자층 밖 -->(<!-- /글자층 밖 -->순촬영소요일수<!-- 글자층 밖 -->)+(<!-- /글자층 밖 -->기지이동<!-- 글자층 밖 -->)<!-- /글자층 밖 -->
= 30일/2일×3.51일+1일=54일
<!-- 원문: 분수(분자 「(30일)」 · 분모 「(해당월의 쾌청일수)」) — 괄호 · 수 · 더하기 · 분수 가로줄은 글자층 밖 글리프라 그림 보고 받아씀 · 분수는 「/」 -->
③ 설계예
| 구분 | 단위 | 수량 | 비고 |
|---|---|---|---|
| (1) 작업계획 | | | |
| ㉮ 인건비 | | | |
| ㉠ 계획준비 | | | |
| 특급기술자 | 인/일 | 3.12 | 작업일수×작업인원×총 사진매수/1일 처리매수 |
| 중급기술자 | 인/일 | 3.12 | |
| ㉡ GNSS/INS 데이터처리 | | | |
| 고급기술자 | 인/일 | 0.06 | 작업일수×작업인원×총 사진매수/1일 처리매수 |
| ㉢ 데이터전처리 | | | |
| 고급기술자 | 인/일 | 9.99 | 작업일수×작업인원×총 사진매수/1일 처리매수 |
| 중급기술자 | 인/일 | 9.99 | |
| 고급기능사 | 인/일 | 5.00 | |
| ㉣ 정리 | | | |
| 고급기술자 | 인/일 | 0.96 | 작업일수×작업인원×총 사진매수/1일 처리매수 |
| 중급기술자 | 인/일 | 0.96 | |
| ㉯ 재료비 | 매 | | 계획용지도 |
| (2) 총촬영비 | | | |
| ㉮ 인건비 | 일 | 54 | 조종사, 고급기술자, 정비사 |
| ㉯ 운항비 | | | |
| ㉠ 가솔린 | 시간 | 21.89 | |
| ㉡ 오일 | 시간 | 21.89 | |
| ㉢ 상각비 | 시간 | 21.89 | 비행기 상각비 |
| ㉣ 오버홀비 | 시간 | 21.89 | 엔진오버홀비 |
| ㉤ 정비비 | 시간 | 21.89 | 비행기 정비비 |
| ㉰ 촬영비 | | | |
| ㉠ 정비비 | 시간 | 21.89 | 카메라 정비비 |
| ㉡ 상각비 | 시간 | 21.89 | 카메라 상각비 |
| ㉱ 체류비 | | | |
| ㉠ 여비 | 일 | 54 | 조종사, 고급기술자, 정비사 |
| ㉡ 비행장사용료 | 일 | 54 | |
| ㉲ 보험료 | | | |
| ㉠ 비행기 | 일 | 54 | 약정에 의한 지불액 |
| ㉡ 승무원 | 일 | 54 | |
| ㉢ 카메라 | 일 | 54 | |
| ㉣ 제3자 | 일 | 54 | |
<!-- 원문: 몸은 1~15행 · 16~34행 두 덩이만 선으로 나뉘고 덩이 안은 칸 선 없이 줄마다 찍힘 — 줄로 폄 · 1열 들여쓰기는 뺌 -->
#### 7. 항공사진 DB 구축(21년 신설)
◦ 작업단계별 소요일수 및 투입인원
(단위 : 500매당)
| 작업공정 | 일수 | 인원수 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1일당 | | | 합계 | | |
| | | 고급<br>기술자 | 정보처리<br>기사 | 중급<br>기능사<br>(항공사진) | 고급<br>기술자 | 정보처리<br>기사 | 중급<br>기능사<br>(항공사진) |
| 계획준비 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 화면오류 및 파일저장 | 3 | 2.4 | 2.0 | 3.4 | 7.2 | 6 | 10.2 |
| 항공사진촬영성과입력 | 3 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 2.4 |
| 정리 | 2 | 1.0 | | 2 | 2 | | 4 |
| 점검 | 2 | 1.0 | | 1.0 | 2 | | 2 |
| 계 | 12 | | | | 14.4 | 8 | 19.4 |
<!-- 머리: 몸 2행까지 머리 · 병합: 1열 머리~몸 2행 「작업공정」 · 2열 머리~몸 2행 「일수」 · 머리 3~8열 「인원수」 · 몸 1행 3~5열 「1일당」 · 6~8열 「합계」 -->
[주]
① 계획준비・정리・점검에 의한 작업량에 따른 증감계수
| 작업량 | 50매 | 200매 | 500매 | 1,000매 이상 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 증감계수 | 2.0 | 1.3 | 1 | 0.90 | |
